АВТО В КРЕДИТ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги автокредитов, акции по автокредитованию, советы получения кредитов на авто
Обновлено 29 августа в 22:30
| # | Банк | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос, % | ||
| разовая | ежем. | ||||||
| 1 | Capita (финансовый советник) | 16,15 | 15,50 | 1,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 2 | Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет | 16,60 | 15,30 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 3 | КредитСвит | 17,80 | 16,50 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 4 | Enmark (кредитный брокер) | 18,30 | 17,00 | 2,00% от суммы | 25,00 | подробнее... | |
| 5 | Интер Кредит | 19,09 | 18,45 | 0,99% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 6 | Первый Украинский Международный Банк | 19,13 | 18,49 | 0,99% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 7 | Кредит-Днепр | 19,62 | 18,00 | 2,49% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 8 | Первый Украинский Международный Банк | 19,63 | 18,99 | 0,99% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 9 | Проминвестбанк | 19,73 | 19,00 | 1,12% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 10 | ОТП Банк | 19,79 | 18,49 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 11 | Экспресс-Банк | 19,80 | 18,50 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 12 | Укрпромбанк | 19,95 | 19,95 | 10,00 | подробнее... | ||
| 13 | Электрон Банк | 19,99 | 18,50 | 2,30% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 14 | Родовид Банк | 20,06 | 18,50 | 2,40% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 15 | Укрпромбанк | 20,06 | 15,20 | 0,30% от суммы | 0,20% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 16 | Родовид Банк | 20,38 | 18,50 | 2,90% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 17 | Банк НРБ | 20,47 | 19,50 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 18 | ВТБ Банк | 20,47 | 19,50 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 19 | Укрпромбанк | 20,54 | 19,70 | 1,30% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 20 | Проминвестбанк | 20,65 | 20,00 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 21 | Правэкс-Банк | 20,79 | 19,49 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 22 | Финансы и Кредит | 20,87 | 19,90 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 23 | Энергобанк | 20,97 | 17,00 | 0,17% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 24 | Укргазбанк | 20,97 | 20,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 25 | Индэкс-банк | 21,12 | 19,50 | 2,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 26 | Электрон Банк | 21,12 | 19,50 | 2,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 27 | ОТП Банк | 21,29 | 19,99 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 28 | Ощадбанк | 21,30 | 20,00 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 29 | Брокбизнесбанк | 21,30 | 20,00 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 30 | Надра | 21,45 | 19,50 | 3,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 31 | Банк НРБ | 21,62 | 20,00 | 2,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 32 | СЕБ Банк | 21,65 | 21,00 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 33 | Райффайзен Банк Аваль | 21,93 | 20,70 | 1,90% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 34 | Эрсте Банк | 21,97 | 21,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 35 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 22,00 | 20,90 | 1,70% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 36 | Финансы и Кредит | 22,11 | 16,70 | 1,50% от суммы | 0,19% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 37 | УкрСиббанк | 22,20 | 20,90 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 38 | Укрэксимбанк | 22,39 | 21,35 | 1,60% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 39 | Надра | 22,45 | 20,50 | 3,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 40 | Форум | 22,65 | 22,00 | 1,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 41 | Укргазбанк | 23,30 | 22,00 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 42 | Кредитпромбанк | 23,30 | 22,00 | 2,00% от суммы | 25,00 | подробнее... | |
| 43 | Актив-банк | 23,55 | 22,90 | 1,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 44 | Морской транспортный банк | 23,73 | 15,00 | 0,50% от суммы | 0,36% от суммы | 0,00 | подробнее... |
| 45 | Морской транспортный банк | 23,73 | 15,00 | 0,50% от суммы | 0,36% от суммы | 20,00 | подробнее... |
| 46 | Арма | 23,98 | 17,50 | 0,99% от суммы | 0,25% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 47 | Индустриалбанк | 24,65 | 24,00 | 1,00% от суммы | 30,00 | подробнее... | |
| 48 | Донгорбанк | 24,67 | 23,70 | 1,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 49 | Донгорбанк | 24,67 | 23,70 | 1,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 50 | Донгорбанк | 24,84 | 23,70 | 1,75% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 51 | Альфа-Банк | 24,97 | 19,00 | 2,00% от суммы | 0,20% от суммы | 15,00 | подробнее... |
| 52 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | 25,30 | 24,00 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 53 | Уникредит Банк | 25,65 | 25,00 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 54 | Экспобанк | 25,65 | 22,00 | 1,00% от суммы | 0,25% на остаток | 20,00 | подробнее... |
| 55 | VAВ Банк | 26,20 | 25,00 | 1,85% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 56 | VAВ Банк | 26,24 | 22,00 | 1,85% от суммы | 0,13% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 57 | VAВ Банк | 26,26 | 25,00 | 1,95% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 58 | Киевская Русь | 26,30 | 25,00 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 59 | Мегабанк | 26,30 | 25,00 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 60 | VAВ Банк | 26,30 | 22,00 | 1,95% от суммы | 0,13% от суммы | 0,00 | подробнее... |
| 61 | Актив-банк | 26,67 | 22,65 | 0,80% от суммы | 0,15% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 62 | Кредобанк | 26,97 | 26,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 63 | ПриватБанк | 27,75 | 25,80 | 3,00% от суммы | 30,00 | подробнее... | |
| 64 | Европейский | 28,04 | 19,50 | 2,00% от суммы | 0,31% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 65 | Universal Bank | 32,80 | 32,80 | 20,00 | подробнее... | ||
| 66 | Home Credit Bank | 34,41 | 12,99 | 0,99% от суммы | 0,89% от суммы | 15,00 | подробнее... |
| 67 | Банк Русский Стандарт | 35,11 | 11,99 | 0,99% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)