АВТО В КРЕДИТ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги автокредитов, акции по автокредитованию, советы получения кредитов на авто
Обновлено 21 августа в 13:45
| # | Банк | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос, % | ||
| разовая | ежем. | ||||||
| 1 | Capita (финансовый советник) | 15,78 | 15,50 | 1,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 2 | Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет | 15,86 | 15,30 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 3 | КредитСвит | 17,06 | 16,50 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 4 | Enmark (кредитный брокер) | 17,56 | 17,00 | 2,00% от суммы | 25,00 | подробнее... | |
| 5 | Интер Кредит | 18,73 | 18,45 | 0,99% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 6 | Первый Украинский Международный Банк | 18,77 | 18,49 | 0,99% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 7 | ОТП Банк | 19,05 | 18,49 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 8 | Электрон Банк | 19,15 | 18,50 | 2,30% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 9 | Родовид Банк | 19,54 | 19,00 | 1,90% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 10 | Родовид Банк | 19,82 | 19,00 | 2,90% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 11 | Банк НРБ | 19,92 | 19,50 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 12 | Укрпромбанк | 19,95 | 19,95 | 10,00 | подробнее... | ||
| 13 | Укрпромбанк | 20,03 | 15,20 | 0,30% от суммы | 0,20% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 14 | Правэкс-Банк | 20,05 | 19,49 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 15 | Укрпромбанк | 20,07 | 19,70 | 1,30% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 16 | Электрон Банк | 20,21 | 19,50 | 2,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 17 | Индэкс-банк | 20,21 | 19,50 | 2,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 18 | Проминвестбанк | 20,28 | 20,00 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 19 | Финансы и Кредит | 20,32 | 19,90 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 20 | Укргазбанк | 20,42 | 20,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 21 | Ощадбанк | 20,56 | 20,00 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 22 | Брокбизнесбанк | 20,56 | 20,00 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 23 | Кредит-Днепр | 20,69 | 19,99 | 2,49% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 24 | Надра | 20,95 | 20,10 | 3,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 25 | Райффайзен Банк Аваль | 21,24 | 20,70 | 1,90% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 26 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 21,38 | 20,90 | 1,70% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 27 | Эрсте Банк | 21,42 | 21,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 28 | УкрСиббанк | 21,46 | 20,90 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 29 | Финансы и Кредит | 21,63 | 16,70 | 1,50% от суммы | 0,19% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 30 | Надра | 21,95 | 21,10 | 3,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 31 | Форум | 22,28 | 22,00 | 1,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 32 | Укргазбанк | 22,56 | 22,00 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 33 | Кредитпромбанк | 22,56 | 22,00 | 2,00% от суммы | 25,00 | подробнее... | |
| 34 | Актив-банк | 23,18 | 22,90 | 1,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 35 | Морской транспортный банк | 23,68 | 15,00 | 0,50% от суммы | 0,36% от суммы | 0,00 | подробнее... |
| 36 | Морской транспортный банк | 23,68 | 15,00 | 0,50% от суммы | 0,36% от суммы | 20,00 | подробнее... |
| 37 | Донгорбанк | 24,19 | 23,70 | 1,75% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 38 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | 24,56 | 24,00 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 39 | Альфа-Банк | 25,31 | 20,00 | 2,00% от суммы | 0,20% от суммы | 15,00 | подробнее... |
| 40 | VAВ Банк | 25,52 | 25,00 | 1,85% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 41 | VAВ Банк | 25,55 | 25,00 | 1,95% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 42 | Мегабанк | 25,56 | 25,00 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 43 | VAВ Банк | 25,61 | 22,00 | 1,85% от суммы | 0,13% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 44 | VAВ Банк | 25,63 | 22,00 | 1,95% от суммы | 0,13% от суммы | 0,00 | подробнее... |
| 45 | Экспобанк | 25,78 | 22,50 | 1,00% от суммы | 0,25% на остаток | 20,00 | подробнее... |
| 46 | Актив-банк | 26,43 | 22,65 | 0,80% от суммы | 0,15% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 47 | Кредобанк | 27,06 | 26,50 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 48 | Universal Bank | 32,80 | 32,80 | 20,00 | подробнее... | ||
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)