АВТО В КРЕДИТ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги автокредитов, акции по автокредитованию, советы получения кредитов на авто
Обновлено 18 августа в 15:30
| # | Банк | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос, % | ||
| разовая | ежем. | ||||||
| 1 | Интер Кредит | 8,16 | 7,77 | 0,99% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 2 | Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет | 8,16 | 7,77 | 0,99% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 3 | Enmark (кредитный брокер) | 8,16 | 7,77 | 0,99% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 4 | Capita (финансовый советник) | 10,18 | 9,00 | 3,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 5 | СЕБ Банк | 13,19 | 12,80 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 6 | Форум | 13,59 | 13,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 7 | Эрсте Банк | 13,59 | 13,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 8 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 13,67 | 13,00 | 1,70% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 9 | ОТП Банк | 13,78 | 12,99 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 10 | КредитСвит | 13,79 | 13,00 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 11 | Первый Украинский Международный Банк | 13,88 | 13,49 | 0,99% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 12 | Электрон Банк | 13,90 | 13,00 | 2,30% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 13 | Укрсоцбанк | 14,01 | 13,50 | 1,29% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 14 | ВТБ Банк | 14,09 | 13,50 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 15 | Укргазбанк | 14,09 | 13,50 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 16 | Индэкс-банк | 14,18 | 13,20 | 2,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 17 | Первый Украинский Международный Банк | 14,38 | 13,99 | 0,99% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 18 | Проминвестбанк | 14,44 | 14,00 | 1,12% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 19 | Банк НРБ | 14,59 | 14,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 20 | Морской транспортный банк | 14,71 | 10,50 | 0,50% от суммы | 0,17% от суммы | 0,00 | подробнее... |
| 21 | Морской транспортный банк | 14,71 | 10,50 | 0,50% от суммы | 0,17% от суммы | 20,00 | подробнее... |
| 22 | Правэкс-Банк | 14,78 | 13,99 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 23 | УкрСиббанк | 14,79 | 14,00 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 24 | Райффайзен Банк Аваль | 14,82 | 13,80 | 2,60% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 25 | Укрпромбанк | 14,95 | 14,95 | 10,00 | подробнее... | ||
| 26 | Укрпромбанк | 15,04 | 10,20 | 0,30% от суммы | 0,20% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 27 | Донгорбанк | 15,09 | 14,50 | 1,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 28 | Ощадбанк | 15,09 | 14,50 | 1,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 29 | Энергобанк | 15,12 | 13,00 | 0,09% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 30 | Электрон Банк | 15,18 | 14,20 | 2,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 31 | Донгорбанк | 15,19 | 14,50 | 1,75% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 32 | Укрпромбанк | 15,21 | 14,70 | 1,30% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 33 | ОТП Банк | 15,28 | 14,49 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 34 | Надра | 15,38 | 14,20 | 3,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 35 | Проминвестбанк | 15,39 | 15,00 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 36 | Индустриалбанк | 15,39 | 15,00 | 1,00% от суммы | 30,00 | подробнее... | |
| 37 | Родовид Банк | 15,44 | 14,50 | 2,40% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 38 | Банк НРБ | 15,48 | 14,50 | 2,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 39 | Кредобанк | 15,59 | 15,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 40 | Родовид Банк | 15,64 | 14,50 | 2,90% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 41 | Мегабанк | 15,79 | 15,00 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 42 | Кредит-Днепр | 15,97 | 14,99 | 2,49% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 43 | Брокбизнесбанк | 16,29 | 15,50 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 44 | Надра | 16,38 | 15,20 | 3,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 45 | Финансы и Кредит | 16,59 | 16,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 46 | Киевская Русь | 16,79 | 16,00 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 47 | Актив-банк | 16,99 | 16,60 | 1,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 48 | Укрэксимбанк | 17,13 | 16,50 | 1,60% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 49 | VAВ Банк | 17,23 | 16,50 | 1,85% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 50 | Укргазбанк | 17,29 | 16,50 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 51 | Финансы и Кредит | 17,58 | 12,50 | 1,50% от суммы | 0,19% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 52 | Арма | 17,67 | 13,50 | 0,99% от суммы | 0,16% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 53 | VAВ Банк | 17,77 | 17,00 | 1,95% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 54 | VAВ Банк | 17,80 | 14,00 | 1,85% от суммы | 0,13% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 55 | VAВ Банк | 18,34 | 14,50 | 1,95% от суммы | 0,13% от суммы | 0,00 | подробнее... |
| 56 | Актив-банк | 18,86 | 15,00 | 0,80% от суммы | 0,15% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 57 | Экспобанк | 18,89 | 15,50 | 1,00% от суммы | 0,25% на остаток | 20,00 | подробнее... |
| 58 | Альфа-Банк | 19,29 | 18,50 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 59 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | 19,79 | 19,00 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 60 | Европейский | 20,25 | 13,80 | 2,00% от суммы | 0,24% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 61 | Кредитпромбанк | 20,79 | 20,00 | 2,00% от суммы | 25,00 | подробнее... | |
| 62 | ПриватБанк | 20,98 | 19,80 | 3,00% от суммы | 30,00 | подробнее... | |
| 63 | ПриватБанк | 20,98 | 19,80 | 3,00% от суммы | 30,00 | подробнее... | |
| 64 | Home Credit Bank | 34,39 | 12,99 | 0,99% от суммы | 0,89% от суммы | 15,00 | подробнее... |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)