АВТО В КРЕДИТ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги автокредитов, акции по автокредитованию, советы получения кредитов на авто
Обновлено 21 августа в 11:30
| # | Банк | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос, % | ||
| разовая | ежем. | ||||||
| 1 | Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет | 16,60 | 15,30 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 2 | Первый Украинский Международный Банк | 19,13 | 18,49 | 0,99% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 3 | Кредит-Днепр | 19,62 | 18,00 | 2,49% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 4 | Первый Украинский Международный Банк | 19,63 | 18,99 | 0,99% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 5 | ОТП Банк | 19,79 | 18,49 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 6 | Экспресс-Банк | 19,80 | 18,50 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 7 | Укрпромбанк | 19,95 | 19,95 | 15,00 | подробнее... | ||
| 8 | Электрон Банк | 19,99 | 18,50 | 2,30% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 9 | Укрпромбанк | 20,06 | 15,20 | 0,30% от суммы | 0,20% от суммы | 15,00 | подробнее... |
| 10 | Банк НРБ | 20,47 | 19,50 | 1,50% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 11 | ВТБ Банк | 20,47 | 19,50 | 1,50% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 12 | Укрпромбанк | 20,54 | 19,70 | 1,30% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 13 | Родовид Банк | 20,56 | 19,00 | 2,40% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 14 | Проминвестбанк | 20,65 | 20,00 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 15 | Интер Кредит | 20,79 | 19,49 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 16 | Правэкс-Банк | 20,79 | 19,49 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 17 | Финансы и Кредит | 20,87 | 19,90 | 1,50% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 18 | Родовид Банк | 20,88 | 19,00 | 2,90% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 19 | Энергобанк | 20,97 | 17,00 | 0,17% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 20 | Укргазбанк | 20,97 | 20,00 | 1,50% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 21 | Индэкс-банк | 21,12 | 19,50 | 2,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 22 | Электрон Банк | 21,12 | 19,50 | 2,50% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 23 | Ощадбанк | 21,30 | 20,00 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 24 | Надра | 21,45 | 19,50 | 3,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 25 | СЕБ Банк | 21,65 | 21,00 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 26 | Райффайзен Банк Аваль | 21,93 | 20,70 | 1,90% от суммы | 25,00 | подробнее... | |
| 27 | Эрсте Банк | 21,97 | 21,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 28 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 22,00 | 20,90 | 1,70% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 29 | Финансы и Кредит | 22,11 | 16,70 | 1,50% от суммы | 0,19% от суммы | 15,00 | подробнее... |
| 30 | УкрСиббанк | 22,20 | 20,90 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 31 | Брокбизнесбанк | 22,30 | 21,00 | 2,00% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 32 | Брокбизнесбанк | 22,30 | 21,00 | 2,00% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 33 | Укрэксимбанк | 22,39 | 21,35 | 1,60% от суммы | 25,00 | подробнее... | |
| 34 | Форум | 22,65 | 22,00 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 35 | Укргазбанк | 23,30 | 22,00 | 2,00% от суммы | 0,00 | подробнее... | |
| 36 | Кредитпромбанк | 23,30 | 22,00 | 2,00% от суммы | 25,00 | подробнее... | |
| 37 | Актив-банк | 23,55 | 22,90 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 38 | Морской транспортный банк | 23,73 | 15,00 | 0,50% от суммы | 0,36% от суммы | 0,00 | подробнее... |
| 39 | Морской транспортный банк | 23,73 | 15,00 | 0,50% от суммы | 0,36% от суммы | 20,00 | подробнее... |
| 40 | Арма | 23,98 | 17,50 | 0,99% от суммы | 0,25% от суммы | 15,00 | подробнее... |
| 41 | Донгорбанк | 24,84 | 23,70 | 1,75% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 42 | Альфа-Банк | 24,97 | 19,00 | 2,00% от суммы | 0,20% от суммы | 20,00 | подробнее... |
| 43 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | 25,30 | 24,00 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 44 | Уникредит Банк | 25,65 | 25,00 | 1,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 45 | Экспобанк | 25,65 | 22,00 | 1,00% от суммы | 0,25% на остаток | 20,00 | подробнее... |
| 46 | VAВ Банк | 26,20 | 25,00 | 1,85% от суммы | 20,00 | подробнее... | |
| 47 | VAВ Банк | 26,24 | 22,00 | 1,85% от суммы | 0,13% от суммы | 20,00 | подробнее... |
| 48 | Мегабанк | 26,30 | 25,00 | 2,00% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 49 | Киевская Русь | 26,30 | 25,00 | 2,00% от суммы | 15,00 | подробнее... | |
| 50 | Актив-банк | 26,67 | 22,65 | 0,80% от суммы | 0,15% от суммы | 15,00 | подробнее... |
| 51 | Кредобанк | 26,97 | 26,00 | 1,50% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| 52 | ПриватБанк | 27,75 | 25,80 | 3,00% от суммы | 30,00 | подробнее... | |
| 53 | Европейский | 28,04 | 19,50 | 2,00% от суммы | 0,31% от суммы | 10,00 | подробнее... |
| 54 | Universal Bank | 32,80 | 32,80 | 20,00 | подробнее... | ||
| 55 | Home Credit Bank | 34,41 | 12,99 | 0,99% от суммы | 0,89% от суммы | 15,00 | подробнее... |
| 56 | Банк Русский Стандарт | 35,11 | 11,99 | 0,99% от суммы | 10,00 | подробнее... | |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)