ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В УКРАИНЕ: рейтинги систем денежных переводов, правила перевода денег, все о Вестерн Юнион
Обновлено 11 ноября в 17:16
| Диапазон сумм | Комиссия |
| Гривна | |
| от 0.01 до 50.00 | 3,00 сумма |
| от 50.01 до 100.00 | 5,00 сумма |
| от 100.01 до 200.00 | 8,00 сумма |
| от 200.01 до 300.00 | 11,00 сумма |
| от 300.01 до 400.00 | 14,00 сумма |
| от 400.01 до 500.00 | 16,00 сумма |
| от 500.01 до 600.00 | 18,00 сумма |
| от 600.01 до 800.00 | 21,00 сумма |
| от 800.01 до 1000.00 | 24,00 сумма |
| от 1000.01 до 1500.00 | 32,00 сумма |
| от 1500.01 до 2000.00 | 39,00 сумма |
| от 2000.01 до 2500.00 | 46,00 сумма |
| от 2500.01 до 3000.00 | 53,00 сумма |
| от 3000.01 до 3500.00 | 60,00 сумма |
| от 3500.01 до 4000.00 | 67,00 сумма |
| от 4000.01 до 4500.00 | 74,00 сумма |
| от 4500.01 до 5000.00 | 81,00 сумма |
| от 5000.01 до 5500.00 | 88,00 сумма |
| от 5500.01 до 6000.00 | 95,00 сумма |
| от 6000.01 до 6500.00 | 102,00 сумма |
| от 6500.01 до 7000.00 | 109,00 сумма |
| от 7000.01 до 7500.00 | 116,00 сумма |
| от 7500.01 до 8000.00 | 123,00 сумма |
| от 8000.01 до 8500.00 | 130,00 сумма |
| от 8500.01 до 9000.00 | 137,00 сумма |
| от 9000.01 до 9500.00 | 144,00 сумма |
| от 9500.01 до 10000.00 | 150,00 сумма |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.08 | 16.38 |
| на землю | 25.05 | 14.88 |
| на автомобили | 25.35 | 18.92 |
| под залог | 25.51 | 18.62 |
| на товары | 62.72 | |
| наличными | 47.57 |

Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк
Татьяна Савченко: Что нужно знать будущим мамам?
Олеся Блащук: 6 ошибок журналистов во время банковского кризиса
Олеся Блащук: Страшилки на ночь, или ВСЕ БАНКИ – банкроты-ы-ы!!!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)