ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В УКРАИНЕ: рейтинги систем денежных переводов, правила перевода денег, все о Вестерн Юнион
Обновлено 21 ноября в 18:36
| Диапазон сумм | Комиссия |
| Гривна | |
| от 0.01 до 50.00 | 2,00 сумма |
| от 50.01 до 100.00 | 4,50 % |
| от 100.01 до 200.00 | 4,00 % |
| от 200.01 до 500.00 | 3,50 % |
| от 500.01 до 600.00 | 3,00 % |
| от 600.01 до 800.00 | 2,50 % |
| от 800.01 до 1000.00 | 2,00 % |
| от 1000.01 до 10000.00 | 1,50 % |
| от 10000.01 до 50000.00 | 1,00 % |
| Доллар США | |
| от 0.01 до 20.00 | 7,00 % |
| от 20.01 до 50.00 | 6,00 % |
| от 50.01 до 150.00 | 5,00 % |
| от 150.01 до 200.00 | 4,00 % |
| от 200.01 до 700.00 | 3,50 % |
| от 700.01 до 1000.00 | 3,00 % |
| от 1000.01 до 1800.00 | 2,50 % |
| от 1800.01 до 5000.00 | 2,00 % |
| от 5000.01 до 10000.00 | 1,50 % |
| Евро | |
| от 0.01 до 20.00 | 7,00 % |
| от 20.01 до 50.00 | 6,00 % |
| от 50.01 до 150.00 | 5,00 % |
| от 150.01 до 200.00 | 4,00 % |
| от 200.01 до 700.00 | 3,50 % |
| от 700.01 до 1000.00 | 3,00 % |
| от 1000.01 до 1800.00 | 2,50 % |
| от 1800.01 до 5000.00 | 2,00 % |
| от 5000.01 до 10000.00 | 1,50 % |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.08 | 16.38 |
| на землю | 25.05 | 14.88 |
| на автомобили | 25.35 | 18.92 |
| под залог | 25.51 | 18.62 |
| на товары | 62.72 | |
| наличными | 47.57 |

Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк
Татьяна Савченко: Что нужно знать будущим мамам?
Олеся Блащук: 6 ошибок журналистов во время банковского кризиса
Олеся Блащук: Страшилки на ночь, или ВСЕ БАНКИ – банкроты-ы-ы!!!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)