ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 21 ноября в 18:36
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Укрпромбанк | Все | Постоянный вкладчик | 22,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 2 | Укрпромбанк | Все | Универсальный | 22,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 3 | Европейский | Все | "Европейский Срочный" | 22,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 4 | Home Credit Bank | Все | Срочный с ежемесячной выплатой процентов | 20,10 | ежемесячно | 1 500,00 |
| 5 | Universal Bank | Все | Каждый месяц больше | 20,00 | ежемесячно | 2 500,00 |
| 6 | Имэксбанк | Все | Новогодний | 19,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 7 | Крещатик | Все | Оберег | 19,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 8 | Кредитпромбанк | Все | Классический | 19,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 9 | Укргазбанк | Все | Классический | 19,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 10 | Экспобанк | Все | «Класичний» без пополнения вклада | 18,50 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 11 | Экспобанк | Все | «Класичний» без пополнения вклада | 18,25 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 12 | Надра | Все | Мой выбор | 18,20 | ежемесячно | 500,00 |
| 13 | Кредобанк | Все | Стандарт | 18,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 14 | Кредитпромбанк | Все | Современный | 17,94 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 15 | Надра | Все | Мои возможности | 17,90 | ежемесячно | 500,00 |
| 16 | Индустриалбанк | Все | Стандарт + | 17,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 17 | Восточно-Европейский банк | Пенсионеры | "Пенсионный" | 17,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 18 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Стандарт Плюс | 17,00 | ежемесячно | 250,00 |
| 19 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Депозитный | 17,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 20 | Восточно-Европейский банк | Все | "Классический" | 17,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 21 | VAВ Банк | Все | Срочный | 17,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 22 | Ощадбанк | Все | Депозитный | 16,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 23 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Стандарт | 16,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 24 | Эрсте Банк | Все | "Прибыльный" | 16,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 25 | Финансы и Кредит | Все | Стандарт | 16,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 26 | СЕБ Банк | Все | Добробут | 16,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 27 | ПроКредит Банк | Все | Срочный депозит | 15,75 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 28 | ПроКредит Банк | Все | Срочный депозит | 15,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 29 | Восточно-Европейский банк | Все | "Оптимальный" | 15,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 30 | ПриватБанк | Все | Стандарт с ежемесячной выплатой процентов | 15,25 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 31 | Донгорбанк | Все | Лас-Вегас | 14,80 | ежемесячно | 2 500,00 |
| 32 | УкрСиббанк | Все | Вклад с ежемесячной выплатой процентов | 14,70 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 33 | Морской транспортный банк | Все | Срочный вклад | 14,00 | ежемесячно | 3 000,00 |
| 34 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Премия | 14,00 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 35 | ВТБ Банк | Все | Классический | 13,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 36 | Проминвестбанк | Все | Срочный депозит | 13,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 37 | Родовид Банк | Все | Прибыльный | 13,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 38 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Бизнес прогресс | 13,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 39 | Западинкомбанк | Все | Универсальный | 12,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 40 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Премия | 11,75 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 41 | Индустриалбанк | Все | Стандарт | 11,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 42 | Уникредит Банк | Все | Доходный | 10,25 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 43 | Имэксбанк | Все | Стандарт | 10,00 | ежемесячно | 500,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.08 | 16.38 |
| на землю | 25.05 | 14.88 |
| на автомобили | 25.35 | 18.92 |
| под залог | 25.51 | 18.62 |
| на товары | 62.72 | |
| наличными | 47.57 |

Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк
Татьяна Савченко: Что нужно знать будущим мамам?
Олеся Блащук: 6 ошибок журналистов во время банковского кризиса
Олеся Блащук: Страшилки на ночь, или ВСЕ БАНКИ – банкроты-ы-ы!!!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)