ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 21 ноября в 18:36
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Экспобанк | Все | «Класичний» без пополнения вклада | 21,85 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 2 | Экспобанк | Все | «Класичний» без пополнения вклада | 21,75 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 3 | Укрпромбанк | Все | Постоянный вкладчик | 20,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 4 | Укрпромбанк | Все | Универсальный | 20,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 5 | Полтава-банк | Все | "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" | 19,50 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 6 | Полтава-банк | Все | "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" | 19,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 7 | Укрпромбанк | Все | Ко-бренд-Cтимул | 19,20 | ежемесячно | 30 000,00 |
| 8 | Кредобанк | Все | Золота Скриня | 18,75 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 9 | Сбербанк России | Все | Квартальный | 16,80 | ежеквартально | 20 000,00 |
| 10 | Сбербанк России | Все | Квартальный | 16,70 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 11 | Морской транспортный банк | Все | Срочный вклад | 16,70 | ежемесячно | 3 000,00 |
| 12 | Киевская Русь | Все | Сберегательный | 15,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 13 | Форум | Все | Срочный вклад | 13,30 | ежеквартально | 500,00 |
| 14 | Форум | Пенсионеры | Срочный вклад | 13,30 | ежемесячно | 500,00 |
| 15 | Форум | Все | Срочный вклад | 13,10 | ежемесячно | 500,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.08 | 16.38 |
| на землю | 25.05 | 14.88 |
| на автомобили | 25.35 | 18.92 |
| под залог | 25.51 | 18.62 |
| на товары | 62.72 | |
| наличными | 47.57 |

Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк
Татьяна Савченко: Что нужно знать будущим мамам?
Олеся Блащук: 6 ошибок журналистов во время банковского кризиса
Олеся Блащук: Страшилки на ночь, или ВСЕ БАНКИ – банкроты-ы-ы!!!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)