ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 12 ноября в 11:29
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Home Credit Bank | Все | Срочный с ежеквартальной выплатой процентов | 14,50 | ежеквартально | 300,00 |
| 2 | Укрпромбанк | Все | Постоянный вкладчик | 14,40 | ежемесячно | 100,00 |
| 3 | Home Credit Bank | Все | Срочный с ежемесячной выплатой процентов | 14,30 | ежемесячно | 300,00 |
| 4 | Укрпромбанк | Все | Универсальный | 14,20 | ежемесячно | 100,00 |
| 5 | Укргазбанк | Все | Классический | 13,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 6 | Крещатик | Все | Оберег | 13,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 7 | Экспобанк | Все | «Класичний» без пополнения вклада | 12,75 | ежеквартально | 200,00 |
| 8 | Надра | Все | Мой выбор | 12,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 9 | Кредитпромбанк | Все | Классический | 12,70 | ежемесячно | 500,00 |
| 10 | Укрпромбанк | Все | Фантастический + | 12,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 11 | Экспобанк | Все | «Класичний» без пополнения вклада | 12,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 12 | Имэксбанк | Все | Новогодний | 12,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 13 | Надра | Все | Мои возможности | 12,40 | ежемесячно | 100,00 |
| 14 | Индустриалбанк | Все | Стандарт + | 12,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 15 | VAВ Банк | Все | Срочный | 11,80 | ежемесячно | 200,00 |
| 16 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Депозитный | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 17 | Финансы и Кредит | Все | Стандарт | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 18 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Стандарт | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 19 | Терра Банк | Все | Урожай процентов | 11,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 20 | Проминвестбанк | Все | Престижный | 11,50 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 21 | Проминвестбанк | Все | Срочный депозит | 11,30 | ежеквартально | 100,00 |
| 22 | Проминвестбанк | Все | Срочный депозит | 11,30 | ежемесячно | 100,00 |
| 23 | УкрСиббанк | Все | Вклад с ежемесячной выплатой процентов | 11,30 | ежемесячно | 500,00 |
| 24 | Кредобанк | Все | Стандарт | 11,25 | ежемесячно | 100,00 |
| 25 | Мегабанк | Все | Срочный вклад | 11,20 | ежемесячно | 100,00 |
| 26 | Кредитпромбанк | Все | Современный | 11,05 | ежеквартально | 500,00 |
| 27 | Финансовая инициатива | Пенсионеры | Пенсионный | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 28 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Стандарт Плюс | 11,00 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 29 | Европейский | Пенсионеры | "Европейский Социальный" | 10,95 | ежемесячно | 200,00 |
| 30 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Стандарт Плюс | 10,80 | ежемесячно | 300,00 |
| 31 | Европейский | Все | "Европейский Срочный" | 10,75 | ежемесячно | 500,00 |
| 32 | Ощадбанк | Все | Депозитный | 10,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 33 | ВТБ Банк | Все | Классический | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 34 | Уникредит Банк | Все | Доходный | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 35 | Восточно-Европейский банк | Пенсионеры | "Пенсионный" | 10,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 36 | Морской транспортный банк | Все | Срочный вклад | 10,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 37 | Донгорбанк | Все | Монблан | 10,25 | ежемесячно | 500,00 |
| 38 | ПроКредит Банк | Все | Срочный депозит | 10,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 39 | Индустриалбанк | Все | Стандарт | 10,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 40 | Восточно-Европейский банк | Все | "Классический" | 10,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 41 | Индустриалбанк | Все | Универсал | 9,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 42 | ПриватБанк | Все | Стандарт с ежемесячной выплатой процентов | 9,50 | ежемесячно | 300,00 |
| 43 | ПриватБанк | Все | Комби | 9,25 | ежемесячно | 300,00 |
| 44 | Эрсте Банк | Все | "Прибыльный" | 9,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 45 | Финансовая инициатива | Пенсионеры | Пенсионный | 9,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 46 | Universal Bank | Все | Срочный | 9,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 47 | Восточно-Европейский банк | Все | "Оптимальный" | 9,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 48 | Родовид Банк | Все | Прибыльный | 9,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 49 | СЕБ Банк | Все | Добробут | 8,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 50 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Бизнес прогресс | 8,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 51 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Премия | 8,50 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 52 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Премия | 8,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 53 | Западинкомбанк | Все | Стандарт | 8,00 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 54 | Полтава-банк | Все | Стандарт | 7,50 | ежемесячно | 300,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.08 | 16.38 |
| на землю | 25.05 | 14.88 |
| на автомобили | 25.35 | 18.92 |
| под залог | 25.51 | 18.62 |
| на товары | 62.72 | |
| наличными | 47.57 |

Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк
Татьяна Савченко: Что нужно знать будущим мамам?
Олеся Блащук: 6 ошибок журналистов во время банковского кризиса
Олеся Блащук: Страшилки на ночь, или ВСЕ БАНКИ – банкроты-ы-ы!!!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)