ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 18 августа в 15:15
| # | Банк | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Укргазбанк | Классический | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 2 | Кредитпромбанк | Классический | 11,00 | ежеквартально | 20 000,00 |
| 3 | Кредитпромбанк | Классический | 10,89 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 4 | Кредитпромбанк | Классический | 10,78 | ежеквартально | 500,00 |
| 5 | Банк Бизнес Стандарт | "Магнат" | 10,70 | ежемесячно | 200 000,00 |
| 6 | Кредитпромбанк | Классический | 10,67 | ежемесячно | 500,00 |
| 7 | Кредит-Днепр | Стандартный | 10,65 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 8 | Кредит-Днепр | Стандартный | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 9 | Банк Бизнес Стандарт | "Депозитний" | 10,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 10 | ВТБ Банк | Классический | 10,00 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 11 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Елітний" | 10,00 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 12 | ВТБ Банк | Классический | 10,00 | ежемесячно | 1 000 000,00 |
| 13 | ВТБ Банк | Классический | 9,75 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 14 | ВТБ Банк | Классический | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 15 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Стандарт | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 16 | Крещатик | Обычный | 9,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 17 | Укрпромбанк | Постійний вкладник | 9,30 | ежемесячно | 100,00 |
| 18 | Кредитпромбанк | Современный | 9,18 | ежеквартально | 20 000,00 |
| 19 | Укрпромбанк | Універсальний | 9,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 20 | Universal Bank | Срочный | 9,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 21 | ПриватБанк | Стандарт | 9,00 | ежемесячно | 300,00 |
| 22 | Кредитпромбанк | Современный | 8,95 | ежеквартально | 500,00 |
| 23 | Надра | Мой выбор | 8,80 | ежемесячно | 100,00 |
| 24 | Финансы и Кредит | Стандарт | 8,80 | ежемесячно | 100,00 |
| 25 | ПриватБанк | Комби | 8,75 | ежемесячно | 300,00 |
| 26 | Донгорбанк | Ла-Манш | 8,75 | ежемесячно | 500,00 |
| 27 | Морской транспортный банк | Срочный вклад | 8,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 28 | Правэкс-Банк | Правэкс Стандарт Плюс | 8,10 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 29 | Индустриалбанк | Стандарт + | 8,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 30 | Мегабанк | Срочный вклад | 8,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 31 | Западинкомбанк | Стандарт Плюс | 8,00 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 32 | Финансовая инициатива | Прибуток | 8,00 | ежемесячно | 6 000,00 |
| 33 | ПроКредит Банк | Срочный депозит | 8,00 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 34 | Правэкс-Банк | Правэкс Стандарт Плюс | 7,90 | ежемесячно | 300,00 |
| 35 | ПроКредит Банк | Срочный депозит | 7,75 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 36 | Экспобанк | «Класичний» без пополнения вклада | 7,60 | ежеквартально | 200,00 |
| 37 | ПроКредит Банк | Срочный депозит | 7,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 38 | Индустриалбанк | Стандарт | 7,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 39 | Индустриалбанк | Универсал | 7,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 40 | Экспобанк | «Класичний» без пополнения вклада | 7,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 41 | Восточно-Европейский банк | "Классический 2008" | 7,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 42 | Восточно-Европейский банк | "Пенсионный 2008" | 7,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 43 | Финансовая инициатива | Прибуток | 7,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 44 | Home Credit Bank | Срочный вклад | 7,40 | ежеквартально | 300,00 |
| 45 | Home Credit Bank | Срочный вклад | 7,30 | ежемесячно | 300,00 |
| 46 | Кредобанк | Стандарт | 7,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 47 | Эрсте Банк | "Прибыльный" | 7,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 48 | Европейский | "Европейский Срочный" | 7,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 49 | Родовид Банк | Прибутковий | 7,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 50 | СЕБ Банк | Добробут | 6,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 51 | Райффайзен Банк Аваль | Премия | 6,50 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 52 | Райффайзен Банк Аваль | Премия | 6,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 53 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 6,00 | ежемесячно | 15 000,00 |
| 54 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 5,80 | ежемесячно | 500,00 |
| 55 | Ощадбанк | Депозитный | 5,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 56 | Райффайзен Банк Аваль | Премия | 5,00 | ежемесячно | 500,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)