ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 18 августа в 15:15
| # | Банк | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Банк Бизнес Стандарт | "Магнат" | 18,50 | ежемесячно | 1 000 000,00 |
| 2 | Кредитпромбанк | Классический | 18,25 | ежеквартально | 100 000,00 |
| 3 | Укргазбанк | Классический | 18,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 4 | Кредитпромбанк | Классический | 18,00 | ежеквартально | 20 000,00 |
| 5 | Диамантбанк | Срочный 300 | 18,00 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 6 | Кредитпромбанк | Классический | 18,00 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 7 | Кредитпромбанк | Классический | 17,75 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 8 | Кредитпромбанк | Классический | 17,75 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 9 | Кредитпромбанк | Классический | 17,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 10 | Диамантбанк | Срочный 300 | 17,50 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 11 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Елітний" | 17,50 | ежемесячно | 500 000,00 |
| 12 | Финансовая инициатива | Прибуток | 17,25 | ежемесячно | 25 000,00 |
| 13 | Мегабанк | Срочный вклад | 17,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 14 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Стандарт | 17,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 15 | Банк Бизнес Стандарт | "Депозитный" | 16,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 16 | Индустриалбанк | Стандарт + | 16,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 17 | Индустриалбанк | Стандарт | 16,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 18 | Финансовая инициатива | Прибуток | 16,25 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 19 | Финансы и Кредит | Стандарт | 16,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 20 | ПроКредит Банк | Срочный депозит | 16,00 | ежемесячно | 250 000,00 |
| 21 | ПроКредит Банк | Срочный депозит | 15,75 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 22 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 15,70 | ежемесячно | 75 000,00 |
| 23 | Европейский | "Европейский Социальный" | 15,55 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 24 | ПроКредит Банк | Срочный депозит | 15,50 | ежемесячно | 250,00 |
| 25 | ВТБ Банк | Классический | 15,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 26 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 15,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 27 | СЕБ Банк | Добробут | 15,50 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 28 | ВТБ Банк | Классический | 15,50 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 29 | ВТБ Банк | Классический | 15,50 | ежемесячно | 500 000,00 |
| 30 | ВТБ Банк | Классический | 15,50 | ежемесячно | 5 000 000,00 |
| 31 | Европейский | "Европейский Срочный" | 15,25 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 32 | Экспобанк | «Класичний» без пополнения вклада | 15,15 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 33 | Universal Bank | Срочный | 15,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 34 | Индустриалбанк | Универсал | 15,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 35 | Экспобанк | «Класичний» без пополнения вклада | 15,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 36 | Родовид Банк | Прибутковий | 15,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 37 | Правэкс-Банк | Правэкс Стандарт Плюс | 14,80 | ежемесячно | 250,00 |
| 38 | Кредитпромбанк | Современный | 14,75 | ежеквартально | 100 000,00 |
| 39 | Кредитпромбанк | Современный | 14,53 | ежеквартально | 20 000,00 |
| 40 | Восточно-Европейский банк | "Пенсионный 2008" | 14,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 41 | Морской транспортный банк | Срочный вклад | 14,50 | ежемесячно | 3 000,00 |
| 42 | Кредитпромбанк | Современный | 14,31 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 43 | Надра | Мой выбор | 14,10 | ежемесячно | 500,00 |
| 44 | Кредобанк | Стандарт | 14,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 45 | Восточно-Европейский банк | "Классический 2008" | 14,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 46 | Крещатик | Обычный | 14,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 47 | Ощадбанк | Депозитный | 13,00 | ежемесячно | 100,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)