ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 21 ноября в 18:36
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Бизнес прогресс | 18,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 2 | Укрпромбанк | Все | Постоянный вкладчик | 14,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 3 | Home Credit Bank | Все | Срочный с ежеквартальной выплатой процентов | 14,60 | ежеквартально | 300,00 |
| 4 | Укрпромбанк | Все | Универсальный | 14,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 5 | Восточно-Европейский банк | Пенсионеры | "Пенсионный" | 14,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 6 | Укрпромбанк | Все | Ко-бренд-Cтимул | 14,50 | ежемесячно | 6 000,00 |
| 7 | Home Credit Bank | Все | Срочный с ежемесячной выплатой процентов | 14,40 | ежемесячно | 300,00 |
| 8 | Восточно-Европейский банк | Все | "Классический" | 14,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 9 | Крещатик | Все | Оберег | 14,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 10 | Укрпромбанк | Все | Фантастический + | 13,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 11 | Укргазбанк | Все | Классический | 13,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 12 | Кредитпромбанк | Все | Классический | 13,20 | ежемесячно | 500,00 |
| 13 | Мегабанк | Все | Капитал | 13,20 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 14 | Донгорбанк | Все | Метелица | 13,00 | ежемесячно | 0,01 |
| 15 | Проминвестбанк | Все | Срочный депозит | 13,00 | ежеквартально | 100,00 |
| 16 | Мегабанк | Все | Срочный вклад | 13,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 17 | Индустриалбанк | Все | Стандарт + | 13,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 18 | Проминвестбанк | Все | Срочный депозит | 13,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 19 | Донгорбанк | Все | Монблан | 13,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 20 | Надра | Все | Мой выбор | 12,80 | ежемесячно | 100,00 |
| 21 | Диамантбанк | Все | Срочный 400 | 12,75 | ежемесячно | 400,00 |
| 22 | Финансы и Кредит | Все | Стандарт | 12,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 23 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Стандарт | 12,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 24 | Надра | Все | Мои возможности | 12,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 25 | VAВ Банк | Все | Срочный | 12,30 | ежемесячно | 200,00 |
| 26 | Кредобанк | Все | Стандарт | 12,25 | ежемесячно | 100,00 |
| 27 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Депозитный | 12,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 28 | ЭРДЭ БАНК | Все | Классический | 12,00 | ежеквартально | 200,00 |
| 29 | Полтава-банк | Все | Стандарт | 12,00 | ежемесячно | 300,00 |
| 30 | Родовид Банк | Все | Прибыльный | 12,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 31 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Стандарт Плюс | 12,00 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 32 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Стандарт Плюс | 11,80 | ежемесячно | 300,00 |
| 33 | УкрСиббанк | Все | Вклад с ежемесячной выплатой процентов | 11,60 | ежемесячно | 500,00 |
| 34 | Кредитпромбанк | Все | Современный | 11,56 | ежеквартально | 500,00 |
| 35 | ВТБ Банк | Все | Классический | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 36 | ПроКредит Банк | Все | Срочный депозит | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 37 | Universal Bank | Все | Срочный | 11,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 38 | Европейский | Пенсионеры | "Европейский Социальный" | 11,45 | ежемесячно | 200,00 |
| 39 | Сбербанк России | Все | Квартальный | 11,30 | ежеквартально | 5 000,00 |
| 40 | Европейский | Все | "Европейский Срочный" | 11,25 | ежемесячно | 500,00 |
| 41 | Сбербанк России | Все | Квартальный | 11,10 | ежеквартально | 500,00 |
| 42 | Ощадбанк | Все | Депозитный | 11,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 43 | ЭРДЭ БАНК | Все | Классический | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 44 | Индустриалбанк | Все | Универсал | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 45 | Уникредит Банк | Все | Доходный | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 46 | Морской транспортный банк | Все | Срочный вклад | 10,80 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 47 | ПриватБанк | Все | Комби | 10,75 | ежемесячно | 300,00 |
| 48 | Донгорбанк | Все | Монблан | 10,75 | ежемесячно | 500,00 |
| 49 | СЕБ Банк | Все | Добробут | 10,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 50 | Имэксбанк | Все | Новая возможность | 10,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 51 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Премия | 10,50 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 52 | Эрсте Банк | Все | "Прибыльный" | 10,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 53 | ОТП Банк | Все | Срочный депозит с ежемесячной выплатой начисленных процентов | 10,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 54 | Индустриалбанк | Все | Стандарт | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 55 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Премия | 8,75 | ежемесячно | 500,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.08 | 16.38 |
| на землю | 25.05 | 14.88 |
| на автомобили | 25.35 | 18.92 |
| под залог | 25.51 | 18.62 |
| на товары | 62.72 | |
| наличными | 47.57 |

Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк
Татьяна Савченко: Что нужно знать будущим мамам?
Олеся Блащук: 6 ошибок журналистов во время банковского кризиса
Олеся Блащук: Страшилки на ночь, или ВСЕ БАНКИ – банкроты-ы-ы!!!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)