Рейтинги доходных депозитов

Город: Киев
Срок: 18 месяцев
Валюта: Евро
Выплата процентов – ежемесячно, ежеквартально
Возможность пополнения – нет
Возможность частичного снятия – нет
# Банк Название Ставка, % Выплата процентов Мин. сумма
1 Кредитпромбанк Классический 12,00 ежеквартально 20 000,00
2 Кредитпромбанк Классический 11,88 ежемесячно 20 000,00
3 Кредитпромбанк Классический 11,78 ежеквартально 500,00
4 Кредитпромбанк Классический 11,66 ежемесячно 500,00
5 Укргазбанк Классический 11,50 ежемесячно 200,00
6 Финансы и Кредит Стандарт 11,00 ежемесячно 100,00
7 Правэкс-Банк Правэкс Стандарт Плюс 10,90 ежемесячно 10 000,00
8 Мегабанк Срочный вклад 10,20 ежемесячно 100,00
9 Экспобанк «Класичний» без пополнения вклада 10,20 ежеквартально 200,00
10 Экспобанк «Класичний» без пополнения вклада 10,10 ежемесячно 200,00
11 Надра Мой выбор 10,00 ежемесячно 100,00
12 Родовид Банк Прибутковий 10,00 ежемесячно 500,00
13 Правэкс-Банк Правэкс Стандарт Плюс 9,80 ежемесячно 300,00
14 Донгорбанк Ла-Манш 9,50 ежемесячно 500,00
15 Европейский "Европейский Социальный" 9,50 ежемесячно 500,00
16 Мегабанк Мегаполис 9,30 ежеквартально 1 000,00
17 Имэксбанк Добробут + 9,00 ежемесячно 20,00
18 Европейский "Европейский Срочный" 9,00 ежемесячно 500,00
19 Морской транспортный банк Срочный вклад 9,00 ежемесячно 1 000,00
20 Восточно-Европейский банк "Классический 2008" 8,50 ежемесячно 500,00
21 Восточно-Европейский банк "Пенсионный 2008" 8,50 ежемесячно 500,00
22 Арма Стандарт 8,00 ежеквартально 200,00
23 СЕБ Банк Добробут 8,00 ежемесячно 500,00
24 Ощадбанк Депозитный 7,50 ежемесячно 50,00
25 Арма Стандарт 7,50 ежемесячно 200,00
26 УкрСиббанк Срочный вклад 7,50 ежемесячно 15 000,00
27 УкрСиббанк Срочный вклад 7,30 ежемесячно 500,00
Версия для печати

Работа и Карьера

Загрузка...
Простобанк Консалтинг 2005-2008

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)