Рейтинги доходных депозитов

Город: Киев
Срок: 36 месяцев
Валюта: Гривна
Выплата процентов – ежемесячно, ежеквартально
Возможность пополнения – нет
Возможность частичного снятия – нет
# Банк Название Ставка, % Выплата процентов Мин. сумма
1 Укрпромбанк Постійний вкладник 18,50 ежемесячно 500,00
2 Укрпромбанк Ко-бренд-Cтимул 18,40 ежемесячно 30 000,00
3 Укрпромбанк Універсальний 18,20 ежемесячно 500,00
4 Экспобанк «Класичний» без пополнения вклада 17,50 ежеквартально 1 000,00
5 Экспобанк Элитный 17,50 ежеквартально 500 000,00
6 Экспобанк «Класичний» без пополнения вклада 17,25 ежемесячно 1 000,00
7 Экспобанк Элитный 17,25 ежемесячно 500 000,00
8 Крещатик Бизнесс-клас 17,00 ежемесячно 200 000,00
9 Морской транспортный банк Срочный вклад 16,70 ежемесячно 3 000,00
10 Крещатик Бизнесс-клас 16,50 ежемесячно 50 000,00
11 Надра Мой выбор 15,00 ежемесячно 500,00
12 Киевская Русь Сберегательный 15,00 ежемесячно 1 000,00
13 Банк НРБ Квартальный 15,00 ежеквартально 250 000,00
14 Банк НРБ Квартальный 14,80 ежеквартально 20 000,00
15 Банк НРБ Квартальный 14,50 ежеквартально 1 000,00
16 Кредобанк "Золота Скириня" 14,00 ежемесячно 10 000,00
Версия для печати

Работа и Карьера

Загрузка...
Простобанк Консалтинг 2005-2008

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)