ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 4 декабря в 12:37
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Укргазбанк | Все | Срочный + | 14,50 | в конце срока | 200,00 |
| 2 | Укргазбанк | Все | Срочный + | 14,50 | в конце срока | 200,00 |
| 3 | БИГ Энергия | Пенсионеры | Пенсионный | 14,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 4 | Home Credit Bank | Все | Накопительный | 14,40 | ежемесячно | 250,00 |
| 5 | Укргазбанк | Все | Классический + | 14,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 6 | Альфа-Банк | Все | Мегаприбыль | 14,00 | в конце срока | 200,00 |
| 7 | Актив-банк | Все | Актив Классический Плюс | 13,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 8 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 13,50 | в конце срока | 500,00 |
| 9 | Укрпромбанк | Все | Капитал | 13,30 | в конце срока | 1 000,00 |
| 10 | БИГ Энергия | Все | Особенный | 13,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 11 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютный коктейль | 13,25 | ежемесячно | 7 000,00 |
| 12 | Кредитпромбанк | Все | Капитал | 13,16 | капитализация | 500,00 |
| 13 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 13,14 | ежеквартально | 500,00 |
| 14 | БИГ Энергия | Все | Накопительный | 13,10 | капитализация | 500,00 |
| 15 | Финансы и Кредит | Пенсионеры | Пенсионный | 13,00 | ежемесячно | 20,00 |
| 16 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютный коктейль | 13,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 17 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 13,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 18 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 13,00 | капитализация | 200,00 |
| 19 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 13,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 20 | Мисто Банк | Все | Акционный | 13,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 21 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 13,00 | в конце срока | 7 000,00 |
| 22 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 12,98 | ежемесячно | 500,00 |
| 23 | Надра | Все | Мое будущее | 12,80 | в конце срока | 100,00 |
| 24 | Крещатик | Все | Скарбничка | 12,80 | ежемесячно | 500,00 |
| 25 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 12,75 | в конце срока | 100,00 |
| 26 | Донгорбанк | Все | Уолл-стрит | 12,50 | ежемесячно | 0,01 |
| 27 | Финансы и Кредит | Все | Оптима | 12,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 28 | Надра | Все | Мое будущее | 12,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 29 | Европейский | Все | "Европейский Баланс" | 12,20 | ежемесячно | 500,00 |
| 30 | Киев | Все | Прибыльный | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 31 | Форум | Все | Срочный вклад | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 32 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 33 | Имэксбанк | Все | Новогодний | 12,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 34 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 11,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 35 | Финансы и Кредит | Все | Капитал | 11,50 | капитализация | 50,00 |
| 36 | ВТБ Банк | Все | Целевой | 11,50 | в конце срока | 100,00 |
| 37 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 11,50 | капитализация | 100,00 |
| 38 | Форум | Все | Срочный вклад | 11,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 39 | Индустриалбанк | Все | Пенсионный | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 40 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Дети | Детский | 11,50 | капитализация | 100,00 |
| 41 | Индустриалбанк | Все | Капитал | 11,50 | в конце срока | 200,00 |
| 42 | БМ Банк | Все | "Престиж" | 11,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 43 | Форум | Все | Срочный вклад | 11,40 | капитализация | 100,00 |
| 44 | Форум | Все | Срочный вклад | 11,30 | ежемесячно | 100,00 |
| 45 | Сбербанк России | Пенсионеры | Пенсионный | 11,30 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 46 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 11,17 | в конце срока | 1 000,00 |
| 47 | Сбербанк России | Пенсионеры | Пенсионный | 11,10 | ежемесячно | 500,00 |
| 48 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 11,10 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 49 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 11,10 | капитализация | 5 000,00 |
| 50 | ПриватБанк | Дети | Копилка детям | 11,00 | капитализация | 10,00 |
| 51 | ПриватБанк | Все | Копилка | 11,00 | капитализация | 10,00 |
| 52 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Классический | 11,00 | ежемесячно | 50,00 |
| 53 | ВТБ Банк | Дети | Детский | 11,00 | в конце срока | 50,00 |
| 54 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 11,00 | в конце срока | 100,00 |
| 55 | Киев | Все | Прибыльный | 11,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 56 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Бизнес Капитал | 11,00 | капитализация | 100,00 |
| 57 | Киев | Пенсионеры | Пенсионный+ | 11,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 58 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Капитал | 11,00 | капитализация | 100,00 |
| 59 | Имэксбанк | Все | Стандарт | 11,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 60 | Проминвестбанк | Дети | Полнолетие | 11,00 | капитализация | 100,00 |
| 61 | Терра Банк | Пенсионеры | Родительский | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 62 | Диамантбанк | Все | Европейский 400+ | 11,00 | ежемесячно | 400,00 |
| 63 | Родовид Банк | Все | Карнавал | 11,00 | ежеквартально | 500,00 |
| 64 | Финансовая инициатива | Все | Говерла | 11,00 | в конце срока | 2 000,00 |
| 65 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 10,90 | ежемесячно | 500,00 |
| 66 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 10,90 | капитализация | 500,00 |
| 67 | Кредитпромбанк | Дети | Детский | 10,81 | капитализация | 500,00 |
| 68 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 10,77 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 69 | Сбербанк России | Все | Накопительный | 10,70 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 70 | Ощадбанк | Пенсионеры | Срочный Пенсионный | 10,50 | ежемесячно | 10,00 |
| 71 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Дети | Майбутнє | 10,50 | капитализация | 100,00 |
| 72 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 73 | Терра Банк | Все | Сокровищница | 10,50 | капитализация | 200,00 |
| 74 | Терра Банк | Все | Семейный | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 75 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Капитал | 10,50 | в конце срока | 300,00 |
| 76 | Клиринговый дом | Все | 4*4 | 10,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 77 | Сбербанк России | Все | Накопительный | 10,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 78 | Энергобанк | Все | Доходный | 10,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 79 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 10,40 | в конце срока | 1 000,00 |
| 80 | Морской транспортный банк | Все | Сберегательный | 10,40 | в конце срока | 1 000,00 |
| 81 | Кредобанк | Все | Зростання | 10,25 | ежемесячно | 100,00 |
| 82 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 10,20 | в конце срока | 100,00 |
| 83 | Европейский | Все | "Европейский Баланс" | 10,20 | ежемесячно | 500,00 |
| 84 | Донгорбанк | Все | Метелица | 10,00 | ежемесячно | 0,01 |
| 85 | Пивденный | Студенты | Депозит для студентов | 10,00 | ежемесячно | 20,00 |
| 86 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 10,00 | в конце срока | 100,00 |
| 87 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 10,00 | капитализация | 100,00 |
| 88 | Индустриалбанк | Все | Копилка | 10,00 | капитализация | 100,00 |
| 89 | ОТП Банк | Все | Депозит с правом пополнения | 10,00 | в конце срока | 500,00 |
| 90 | Крещатик | Дети | Полнолетие | 10,00 | капитализация | 500,00 |
| 91 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 10,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 92 | Финансовая инициатива | Все | Мечта | 10,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 93 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 10,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 94 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 10,00 | в конце срока | 5 000,00 |
| 95 | Донгорбанк | Все | Женевский | 9,90 | капитализация | 500,00 |
| 96 | Морской транспортный банк | Все | Морской | 9,90 | в конце срока | 1 000,00 |
| 97 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 9,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 98 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 9,70 | капитализация | 100,00 |
| 99 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 9,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 100 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 9,70 | ежеквартально | 100,00 |
| 101 | Укрсоцбанк | Все | Капиталист | 9,50 | ежемесячно | 0,01 |
| 102 | Пивденный | Студенты | Депозит для студентов | 9,50 | ежемесячно | 20,00 |
| 103 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 104 | Арма | Все | Капитал | 9,50 | капитализация | 100,00 |
| 105 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 9,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 106 | Мегабанк | Все | Накопительный | 9,50 | капитализация | 100,00 |
| 107 | Морской транспортный банк | Все | Морской | 9,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 108 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 9,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 109 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 9,20 | капитализация | 5 000,00 |
| 110 | Райффайзен Банк Аваль | Пенсионеры | Премия для пенсионеров | 9,00 | ежемесячно | 20,00 |
| 111 | Брокбизнесбанк | Дети | Детский | 9,00 | в конце срока | 50,00 |
| 112 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 9,00 | капитализация | 100,00 |
| 113 | Мегабанк | Все | Срочный вклад с правом пополнения | 9,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 114 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 9,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 115 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 9,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 116 | Терра Банк | Все | Детский | 9,00 | в конце срока | 200,00 |
| 117 | Укрсоцбанк | Все | Целевой | 9,00 | в конце срока | 200,00 |
| 118 | Укринбанк | Все | Гарант Плюс | 9,00 | капитализация | 200,00 |
| 119 | Киевская Русь | Все | Срочный вклад | 9,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 120 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 9,00 | в конце срока | 500,00 |
| 121 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Сбережения | 9,00 | капитализация | 2 000,00 |
| 122 | Сбербанк России | Все | Деловой | 8,90 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 123 | Энергобанк | Все | Марафон | 8,75 | ежеквартально | 2 000,00 |
| 124 | Сбербанк России | Все | Деловой | 8,70 | ежемесячно | 500,00 |
| 125 | Европейский | Все | "Европейский Накопительный" | 8,60 | в конце срока | 1 000,00 |
| 126 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 8,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 127 | Эрсте Банк | Все | Накопление | 8,50 | капитализация | 100,00 |
| 128 | Энергобанк | Все | Марафон | 8,50 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 129 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 8,20 | капитализация | 100,00 |
| 130 | Экспресс-Банк | Все | Оберег | 8,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 131 | СЕБ Банк | Все | Сокровищница | 8,00 | капитализация | 500,00 |
| 132 | Киевская Русь | Все | Накопительный | 8,00 | капитализация | 500,00 |
| 133 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 7,75 | в конце срока | 200,00 |
| 134 | Имэксбанк | Все | Первые шаги | 7,50 | ежемесячно | 20,00 |
| 135 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 7,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 136 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Сбережения | 7,25 | капитализация | 100,00 |
| 137 | Райффайзен Банк Аваль | Пенсионеры | Премия для пенсионеров | 7,25 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 138 | УкрСиббанк | Все | Вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения | 7,20 | ежемесячно | 250,00 |
| 139 | Форум | Дети | К совершеннолетию | 7,00 | капитализация | 100,00 |
| 140 | Имэксбанк | Моряки | Морская жемчужина | 6,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 141 | Имэксбанк | Все | Эксклюзив | 5,50 | ежемесячно | 100,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.06 | 14.38 |
| на землю | 24.41 | |
| на автомобили | 27.06 | 20.18 |
| под залог | 27.80 | 18.09 |
| на товары | 69.53 | |
| наличными | 57.51 |

Владимир Паюк: Недетские бизнес-игры украинских студентов
Александр Седых: Стоит ли вкладывать в золото?
Леонид Красавцев: Стоит ли сегодня переводить гривневый депозит в валютный?
Евгений Свирский: Почему мы (не) можем жить без доллара?
Наталья Тимошенко: И снова об ОСАГО….

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)