ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 4 декабря в 12:37
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | БИГ Энергия | Пенсионеры | Пенсионный | 22,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 2 | Актив-банк | Все | Актив Классический Плюс | 22,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 3 | Укрпромбанк | Все | Сказочная карта | 22,00 | в конце срока | 500,00 |
| 4 | Актив-банк | Все | Активное накопление | 22,00 | капитализация | 500,00 |
| 5 | ЭРДЭ БАНК | Все | Классический | 22,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 6 | Укрпромбанк | Все | Капитал | 22,00 | в конце срока | 5 000,00 |
| 7 | ЭРДЭ БАНК | Все | Классический | 21,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 8 | Терра Банк | Все | Дюжина | 21,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 9 | Киев | Все | Прибыльный | 20,50 | в конце срока | 500,00 |
| 10 | Укргазбанк | Все | Срочный + | 20,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 11 | Киев | Все | Прибыльный | 20,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 12 | Дельта | Все | Чесний в магазині короткостроковий | 19,75 | в конце срока | 1 000,00 |
| 13 | Укргазбанк | Все | Классический + | 19,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 14 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 19,50 | в конце срока | 2 500,00 |
| 15 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 19,46 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 16 | Крещатик | Все | Скарбничка | 19,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 17 | Дельта | Все | Чесний Зручний Короткостроковий | 19,25 | в конце срока | 1 000,00 |
| 18 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 19,09 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 19 | Клиринговый дом | Все | До дня Независимости | 19,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 20 | Дельта | Все | Чесний в магазині короткостроковий | 18,75 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 21 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 18,50 | ежемесячно | 2 500,00 |
| 22 | Дельта | Все | Чесний Зручний Короткостроковий | 18,25 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 23 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютний коктейль | 18,25 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 24 | Надра | Все | Мое будущее | 18,20 | в конце срока | 500,00 |
| 25 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютний коктейль | 18,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 26 | Альфа-Банк | Все | Спринт | 18,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 27 | Надра | Все | Мое будущее | 17,90 | ежемесячно | 500,00 |
| 28 | Донгорбанк | Все | Лас-Вегас | 17,80 | ежемесячно | 2 500,00 |
| 29 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 17,77 | в конце срока | 1 000,00 |
| 30 | Индустриалбанк | Все | Пенсионный | 17,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 31 | Форум | Все | Aкция с выгодными условиями размещения временно свободных средств | 17,50 | в конце срока | 500,00 |
| 32 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 17,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 33 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 17,50 | капитализация | 1 000,00 |
| 34 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 17,27 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 35 | Форум | Все | Aкция с выгодными условиями размещения временно свободных средств | 17,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 36 | Эрсте Банк | Все | Праздничный | 17,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 37 | Терра Банк | Пенсионеры | Родительский | 17,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 38 | Донгорбанк | Все | Городской | 17,00 | капитализация | 2 500,00 |
| 39 | Финансы и Кредит | Пенсионеры | Пенсионный | 16,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 40 | Арма | Все | Стандарт | 16,50 | в конце срока | 500,00 |
| 41 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 16,50 | в конце срока | 500,00 |
| 42 | Форум | Все | Срочный вклад | 16,30 | в конце срока | 500,00 |
| 43 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 16,25 | ежемесячно | 500,00 |
| 44 | Форум | Пенсионеры | Срочный вклад | 16,10 | ежемесячно | 500,00 |
| 45 | Форум | Все | Срочный вклад | 16,10 | капитализация | 500,00 |
| 46 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Классический | 16,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 47 | БМ Банк | Все | Стандарт | 16,00 | в конце срока | 500,00 |
| 48 | Форум | Все | Срочный вклад | 16,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 49 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 16,00 | капитализация | 500,00 |
| 50 | Кредобанк | Все | Зростання | 16,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 51 | Энергобанк | Все | Доходный | 16,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 52 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 15,50 | в конце срока | 500,00 |
| 53 | Арма | Все | Капитал | 15,50 | капитализация | 500,00 |
| 54 | Терра Банк | Все | Семейный | 15,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 55 | Терра Банк | Все | Сокровищница | 15,50 | капитализация | 1 000,00 |
| 56 | Арма | Все | Стандарт | 15,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 57 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 15,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 58 | Эрсте Банк | Все | Накопление | 15,00 | капитализация | 500,00 |
| 59 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 14,70 | в конце срока | 25 000,00 |
| 60 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 14,60 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 61 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 14,60 | капитализация | 20 000,00 |
| 62 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 14,50 | капитализация | 500,00 |
| 63 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 14,40 | капитализация | 1 000,00 |
| 64 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 14,40 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 65 | УкрСиббанк | Все | Вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения | 14,20 | ежемесячно | 500,00 |
| 66 | Морской транспортный банк | Пенсионеры | Пенсионный | 14,20 | в конце срока | 1 000,00 |
| 67 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 14,20 | в конце срока | 5 000,00 |
| 68 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 14,10 | в конце срока | 2 000,00 |
| 69 | Морской транспортный банк | Пенсионеры | Пенсионный | 14,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 70 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 14,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 71 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 13,20 | ежемесячно | 200,00 |
| 72 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 13,20 | в конце срока | 200,00 |
| 73 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 13,20 | ежеквартально | 200,00 |
| 74 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 13,00 | в конце срока | 200,00 |
| 75 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 13,00 | ежеквартально | 200,00 |
| 76 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 13,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 77 | Западинкомбанк | Все | Универсальный | 12,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 78 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 10,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 79 | Киевская Русь | Все | Срочный вклад | 10,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 80 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 9,75 | ежемесячно | 1 000,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.06 | 14.38 |
| на землю | 24.41 | |
| на автомобили | 27.06 | 20.18 |
| под залог | 27.80 | 18.09 |
| на товары | 69.53 | |
| наличными | 57.51 |

Владимир Паюк: Недетские бизнес-игры украинских студентов
Александр Седых: Стоит ли вкладывать в золото?
Леонид Красавцев: Стоит ли сегодня переводить гривневый депозит в валютный?
Евгений Свирский: Почему мы (не) можем жить без доллара?
Наталья Тимошенко: И снова об ОСАГО….

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)