ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 4 декабря в 12:37
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | БИГ Энергия | Пенсионеры | Пенсионный | 24,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 2 | БИГ Энергия | Все | Особенный | 24,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 3 | Донгорбанк | Все | Уолл-стрит | 22,00 | ежемесячно | 0,01 |
| 4 | Киев | Все | Прибыльный | 22,00 | в конце срока | 500,00 |
| 5 | Актив-банк | Все | Актив Классический Плюс | 22,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 6 | Укргазбанк | Все | Срочный + | 22,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 7 | Мисто Банк | Все | Акционный | 22,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 8 | Актив-банк | Все | Активное накопление | 21,50 | в конце срока | 500,00 |
| 9 | БИГ Энергия | Все | Накопительный | 21,50 | капитализация | 1 000,00 |
| 10 | Дельта | Все | Чесний в магазині короткостроковий | 21,25 | в конце срока | 1 000,00 |
| 11 | Киев | Все | Прибыльный | 21,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 12 | Альфа-Банк | Все | Мегаприбыль | 21,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 13 | Укргазбанк | Все | Классический + | 21,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 14 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 21,00 | в конце срока | 2 500,00 |
| 15 | Финансовая инициатива | Все | Говерла | 21,00 | в конце срока | 10 000,00 |
| 16 | Кредитпромбанк | Все | Капитал | 20,78 | капитализация | 1 000,00 |
| 17 | Дельта | Все | Чесний Зручний Короткостроковий | 20,75 | в конце срока | 1 000,00 |
| 18 | Home Credit Bank | Пенсионеры | Пенсия | 20,75 | ежемесячно | 1 500,00 |
| 19 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 20,71 | ежеквартально | 1 000,00 |
| 20 | Home Credit Bank | Все | Накопительный | 20,70 | ежемесячно | 1 500,00 |
| 21 | Донгорбанк | Все | Метелица | 20,50 | ежемесячно | 0,01 |
| 22 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 20,34 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 23 | Крещатик | Все | Скарбничка | 20,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 24 | Укрпромбанк | Все | Капитал | 20,10 | в конце срока | 5 000,00 |
| 25 | Укрсоцбанк | Все | Капиталист | 20,00 | ежемесячно | 0,01 |
| 26 | Родовид Банк | Все | Карнавал | 20,00 | ежеквартально | 2 000,00 |
| 27 | Донгорбанк | Все | Респектабельный | 19,95 | капитализация | 2 500,00 |
| 28 | Финансы и Кредит | Пенсионеры | Пенсионный | 19,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 29 | Мегабанк | Все | Накопительный | 19,50 | капитализация | 500,00 |
| 30 | Индустриалбанк | Все | Пенсионный | 19,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 31 | Индустриалбанк | Все | Капитал | 19,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 32 | Имэксбанк | Все | Новогодний | 19,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 33 | Терра Банк | Пенсионеры | Родительский | 19,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 34 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 19,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 35 | Дельта | Все | Чесний в магазині короткостроковий | 19,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 36 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 19,50 | капитализация | 1 000,00 |
| 37 | Клиринговый дом | Все | 4*4 | 19,50 | ежемесячно | 2 500,00 |
| 38 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютний коктейль | 19,50 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 39 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютний коктейль | 19,25 | ежемесячно | 500,00 |
| 40 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 19,25 | ежемесячно | 2 500,00 |
| 41 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 19,25 | в конце срока | 50 000,00 |
| 42 | Крещатик | Дети | Полнолетие | 19,20 | капитализация | 1 000,00 |
| 43 | Укрпромбанк | Пенсионеры | Пенсионный | 19,10 | ежемесячно | 100,00 |
| 44 | Киев | Пенсионеры | Пенсионный+ | 19,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 45 | Арма | Все | Стандарт | 19,00 | в конце срока | 500,00 |
| 46 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 19,00 | в конце срока | 500,00 |
| 47 | Мегабанк | Все | Срочный вклад с правом пополнения | 19,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 48 | Финансы и Кредит | Все | Оптима | 19,00 | ежеквартально | 500,00 |
| 49 | Форум | Все | Срочный вклад | 19,00 | в конце срока | 500,00 |
| 50 | Дельта | Все | Чесний Зручний Короткостроковий | 19,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 51 | Терра Банк | Все | Сокровищница | 19,00 | капитализация | 1 000,00 |
| 52 | Терра Банк | Все | Семейный | 19,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 53 | Диамантбанк | Все | Срочный 400+ | 19,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 54 | Надра | Все | Мое будущее | 18,80 | в конце срока | 500,00 |
| 55 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 18,77 | в конце срока | 1 000,00 |
| 56 | ПриватБанк | Пенсионеры | Пенсионный накопительный | 18,75 | капитализация | 10,00 |
| 57 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 18,70 | в конце срока | 200,00 |
| 58 | Кредитпромбанк | Дети | Детский | 18,53 | капитализация | 1 000,00 |
| 59 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 18,50 | в конце срока | 200,00 |
| 60 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Капитал | 18,50 | в конце срока | 250,00 |
| 61 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Бизнес Капитал | 18,50 | капитализация | 500,00 |
| 62 | Надра | Все | Мое будущее | 18,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 63 | Арма | Все | Стандарт | 18,50 | ежеквартально | 500,00 |
| 64 | Имэксбанк | Все | Стандарт | 18,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 65 | БМ Банк | Все | "Престиж" | 18,50 | ежемесячно | 2 500,00 |
| 66 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 18,27 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 67 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 18,25 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 68 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 18,25 | капитализация | 50 000,00 |
| 69 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 18,20 | ежемесячно | 200,00 |
| 70 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 18,20 | ежеквартально | 200,00 |
| 71 | Форум | Все | Срочный вклад | 18,20 | ежеквартально | 500,00 |
| 72 | Форум | Пенсионеры | Срочный вклад | 18,20 | ежемесячно | 500,00 |
| 73 | Форум | Все | Срочный вклад | 18,10 | капитализация | 500,00 |
| 74 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 18,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 75 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Классический | 18,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 76 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 18,00 | ежеквартально | 200,00 |
| 77 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 18,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 78 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Капитал | 18,00 | капитализация | 500,00 |
| 79 | Индустриалбанк | Все | Копилка | 18,00 | капитализация | 500,00 |
| 80 | Форум | Все | Срочный вклад | 18,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 81 | ВТБ Банк | Все | Целевой | 18,00 | в конце срока | 500,00 |
| 82 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 18,00 | в конце срока | 500,00 |
| 83 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 18,00 | капитализация | 500,00 |
| 84 | Арма | Все | Стандарт | 18,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 85 | Укринбанк | Все | Гарант Плюс | 18,00 | капитализация | 1 000,00 |
| 86 | СЕБ Банк | Все | Сокровищница | 18,00 | капитализация | 2 000,00 |
| 87 | Энергобанк | Все | Доходный | 18,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 88 | Киевская Русь | Все | Накопительный | 17,80 | капитализация | 1 000,00 |
| 89 | ПриватБанк | Дети | Копилка детям | 17,75 | капитализация | 10,00 |
| 90 | ПриватБанк | Все | Копилка | 17,75 | капитализация | 10,00 |
| 91 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 17,75 | ежемесячно | 500,00 |
| 92 | Ощадбанк | Пенсионеры | Срочный Пенсионный | 17,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 93 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Дети | Детский | 17,50 | капитализация | 100,00 |
| 94 | Брокбизнесбанк | Дети | Детский | 17,50 | в конце срока | 200,00 |
| 95 | Финансы и Кредит | Все | Капитал | 17,50 | капитализация | 250,00 |
| 96 | Арма | Все | Капитал | 17,50 | капитализация | 500,00 |
| 97 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Дети | Майбутнє | 17,50 | капитализация | 500,00 |
| 98 | Кредобанк | Все | Зростання | 17,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 99 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 17,50 | капитализация | 500,00 |
| 100 | Финансовая инициатива | Все | Мечта | 17,50 | в конце срока | 5 000,00 |
| 101 | Европейский | Все | "Европейский Баланс-Премиум" | 17,50 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 102 | Морской транспортный банк | Пенсионеры | Пенсионный | 17,40 | в конце срока | 1 000,00 |
| 103 | Морской транспортный банк | Все | Сберегательный | 17,40 | в конце срока | 3 000,00 |
| 104 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 17,40 | в конце срока | 5 000,00 |
| 105 | УкрСиббанк | Все | Вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения | 17,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 106 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 17,00 | в конце срока | 500,00 |
| 107 | Европейский | Все | "Европейский Баланс" | 17,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 108 | Европейский | Все | "Европейский Накопительный" | 17,00 | в конце срока | 5 000,00 |
| 109 | Сбербанк России | Пенсионеры | Пенсионный | 17,00 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 110 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 17,00 | ежемесячно | 25 000,00 |
| 111 | Сбербанк России | Пенсионеры | Пенсионный | 16,80 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 112 | Сбербанк России | Все | Накопительный | 16,80 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 113 | ВТБ Банк | Дети | Детский | 16,75 | в конце срока | 200,00 |
| 114 | Сбербанк России | Все | Накопительный | 16,60 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 115 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 16,60 | в конце срока | 25 000,00 |
| 116 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 16,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 117 | Эрсте Банк | Все | Накопление | 16,50 | капитализация | 500,00 |
| 118 | Морской транспортный банк | Пенсионеры | Пенсионный | 16,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 119 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 16,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 120 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 16,50 | капитализация | 20 000,00 |
| 121 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 16,50 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 122 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 16,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 123 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 16,30 | капитализация | 1 000,00 |
| 124 | Пивденный | Студенты | Депозит для студентов | 16,00 | в конце срока | 100,00 |
| 125 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 16,00 | ежемесячно | 300,00 |
| 126 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 16,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 127 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 16,00 | капитализация | 500,00 |
| 128 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 16,00 | капитализация | 500,00 |
| 129 | Укрсоцбанк | Все | Целевой | 16,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 130 | Терра Банк | Все | Детский | 16,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 131 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 16,00 | в конце срока | 2 000,00 |
| 132 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 16,00 | в конце срока | 50 000,00 |
| 133 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 15,75 | в конце срока | 5 000,00 |
| 134 | Райффайзен Банк Аваль | Пенсионеры | Премия для пенсионеров | 15,75 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 135 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Сбережения | 15,75 | капитализация | 10 000,00 |
| 136 | Энергобанк | Все | Марафон | 15,75 | ежеквартально | 10 000,00 |
| 137 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 15,75 | капитализация | 50 000,00 |
| 138 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 15,60 | ежемесячно | 25 000,00 |
| 139 | Пивденный | Студенты | Депозит для студентов | 15,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 140 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 15,50 | в конце срока | 300,00 |
| 141 | ОТП Банк | Все | Депозит с правом пополнения | 15,50 | в конце срока | 2 000,00 |
| 142 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 15,50 | капитализация | 5 000,00 |
| 143 | Энергобанк | Все | Марафон | 15,50 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 144 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 15,50 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 145 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 15,40 | капитализация | 25 000,00 |
| 146 | Экспресс-Банк | Все | Оберег | 15,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 147 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 15,25 | капитализация | 300,00 |
| 148 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 15,25 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 149 | Имэксбанк | Все | Первые шаги | 15,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 150 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 15,00 | ежемесячно | 300,00 |
| 151 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 15,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 152 | Киевская Русь | Все | Срочный вклад | 15,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 153 | Западинкомбанк | Все | Универсальный | 15,00 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 154 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 14,80 | капитализация | 500,00 |
| 155 | Райффайзен Банк Аваль | Пенсионеры | Премия для пенсионеров | 14,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 156 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Сбережения | 14,50 | капитализация | 500,00 |
| 157 | Проминвестбанк | Дети | Полнолетие | 14,00 | капитализация | 500,00 |
| 158 | Киевская Русь | Все | Срочный вклад | 14,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 159 | Имэксбанк | Моряки | Морская жемчужина | 14,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 160 | Форум | Дети | К совершеннолетию | 13,50 | капитализация | 500,00 |
| 161 | Имэксбанк | Все | Эксклюзив | 13,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 162 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 13,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 163 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 12,75 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 164 | Киевская Русь | Дети | К совершеннолетию | 12,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 165 | Энергобанк | Студенты | Студенческий | 12,00 | авансом | 10 000,00 |
| 166 | Сбербанк России | Все | Деловой | 11,50 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 167 | Сбербанк России | Все | Деловой | 11,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.06 | 14.38 |
| на землю | 24.41 | |
| на автомобили | 27.06 | 20.18 |
| под залог | 27.80 | 18.09 |
| на товары | 69.53 | |
| наличными | 57.51 |

Владимир Паюк: Недетские бизнес-игры украинских студентов
Александр Седых: Стоит ли вкладывать в золото?
Леонид Красавцев: Стоит ли сегодня переводить гривневый депозит в валютный?
Евгений Свирский: Почему мы (не) можем жить без доллара?
Наталья Тимошенко: И снова об ОСАГО….

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)