ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 4 декабря в 12:37
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Арма | Все | Топ-депозит | 17,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 2 | Укргазбанк | Все | Срочный + | 14,50 | в конце срока | 200,00 |
| 3 | БИГ Энергия | Пенсионеры | Пенсионный | 14,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 4 | Укрпромбанк | Все | Капитал | 14,40 | в конце срока | 1 000,00 |
| 5 | Home Credit Bank | Все | Накопительный | 14,30 | ежемесячно | 300,00 |
| 6 | Укргазбанк | Все | Классический + | 14,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 7 | Проминвестбанк | Все | Вклад новогодний | 14,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 8 | БИГ Энергия | Все | Накопительный | 13,80 | капитализация | 500,00 |
| 9 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 13,50 | в конце срока | 500,00 |
| 10 | Мисто Банк | Все | Акционный | 13,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 11 | Актив-банк | Все | Актив Классический Плюс | 13,10 | ежемесячно | 200,00 |
| 12 | Киев | Все | Прибыльный | 13,00 | в конце срока | 100,00 |
| 13 | Альфа-Банк | Все | Мегаприбыль | 13,00 | в конце срока | 200,00 |
| 14 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 13,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 15 | Донгорбанк | Все | Монетный двор | 12,95 | капитализация | 500,00 |
| 16 | ЭРДЭ БАНК | Все | Классический | 12,80 | в конце срока | 200,00 |
| 17 | Крещатик | Все | Скарбничка | 12,80 | ежемесячно | 500,00 |
| 18 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютный коктейль | 12,75 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 19 | Надра | Все | Мое будущее | 12,70 | в конце срока | 100,00 |
| 20 | Кредитпромбанк | Все | Капитал | 12,64 | капитализация | 500,00 |
| 21 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 12,63 | ежеквартально | 500,00 |
| 22 | Актив-банк | Все | Активное накопление | 12,60 | капитализация | 200,00 |
| 23 | Актив-банк | Все | Активное накопление | 12,60 | капитализация | 200,00 |
| 24 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютный коктейль | 12,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 25 | Киев | Все | Прибыльный | 12,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 26 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 12,50 | в конце срока | 10 000,00 |
| 27 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 12,48 | ежемесячно | 500,00 |
| 28 | Надра | Все | Мое будущее | 12,40 | ежемесячно | 100,00 |
| 29 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 12,25 | в конце срока | 100,00 |
| 30 | Финансы и Кредит | Пенсионеры | Пенсионный | 12,00 | ежемесячно | 20,00 |
| 31 | Индустриалбанк | Все | Пенсионный | 12,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 32 | БМ Банк | Все | Стандарт | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 33 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 34 | Арма | Все | Стандарт | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 35 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 12,00 | капитализация | 200,00 |
| 36 | ЭРДЭ БАНК | Все | Классический | 12,00 | ежеквартально | 200,00 |
| 37 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 12,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 38 | Индустриалбанк | Все | Капитал | 12,00 | в конце срока | 200,00 |
| 39 | Финансовая инициатива | Все | Говерла | 12,00 | в конце срока | 2 000,00 |
| 40 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 11,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 41 | Форум | Пенсионеры | Aкция с выгодными условиями размещения временно свободных средств | 11,75 | в конце срока | 500,00 |
| 42 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 11,70 | капитализация | 10 000,00 |
| 43 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 11,70 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 44 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 45 | Финансы и Кредит | Все | Оптима | 11,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 46 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 11,50 | капитализация | 100,00 |
| 47 | Арма | Все | Стандарт | 11,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 48 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 11,50 | капитализация | 100,00 |
| 49 | Форум | Пенсионеры | Aкция с выгодными условиями размещения временно свободных средств | 11,25 | ежемесячно | 500,00 |
| 50 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 11,17 | в конце срока | 1 000,00 |
| 51 | Форум | Все | Срочный вклад | 11,00 | в конце срока | 100,00 |
| 52 | Киев | Пенсионеры | Пенсионный+ | 11,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 53 | Арма | Все | Стандарт | 11,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 54 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 11,00 | в конце срока | 100,00 |
| 55 | ЭРДЭ БАНК | Все | Классический | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 56 | ОТП Банк | Все | Депозит с правом пополнения | 11,00 | в конце срока | 500,00 |
| 57 | Форум | Все | Срочный вклад | 10,80 | ежеквартально | 100,00 |
| 58 | УкрСиббанк | Все | Вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения | 10,80 | ежемесячно | 250,00 |
| 59 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 10,77 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 60 | Кредобанк | Все | Зростання | 10,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 61 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 10,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 62 | Форум | Все | Срочный вклад | 10,70 | капитализация | 100,00 |
| 63 | Мегабанк | Все | Накопительный | 10,70 | капитализация | 100,00 |
| 64 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 10,70 | ежеквартально | 100,00 |
| 65 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 10,70 | в конце срока | 100,00 |
| 66 | Форум | Все | Срочный вклад | 10,60 | ежемесячно | 100,00 |
| 67 | Финансы и Кредит | Все | Капитал | 10,50 | капитализация | 50,00 |
| 68 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Классический | 10,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 69 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 10,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 70 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 71 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Бизнес Капитал | 10,50 | капитализация | 100,00 |
| 72 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 73 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Капитал | 10,50 | капитализация | 100,00 |
| 74 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 10,50 | в конце срока | 100,00 |
| 75 | ВТБ Банк | Все | Целевой | 10,50 | в конце срока | 100,00 |
| 76 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Капитал | 10,50 | в конце срока | 300,00 |
| 77 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 10,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 78 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 10,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 79 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 10,50 | капитализация | 5 000,00 |
| 80 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 10,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 81 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 10,30 | ежемесячно | 500,00 |
| 82 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 10,30 | капитализация | 500,00 |
| 83 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 10,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 84 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 10,25 | в конце срока | 200,00 |
| 85 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 10,25 | в конце срока | 5 000,00 |
| 86 | Мегабанк | Все | Срочный вклад с правом пополнения | 10,20 | ежемесячно | 100,00 |
| 87 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 10,00 | капитализация | 100,00 |
| 88 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 10,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 89 | ЭРДЭ БАНК | Все | Классический | 10,00 | капитализация | 200,00 |
| 90 | Укринбанк | Все | Гарант Плюс | 10,00 | капитализация | 200,00 |
| 91 | Морской транспортный банк | Все | Морской | 10,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 92 | Морской транспортный банк | Все | Морской | 9,80 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 93 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 94 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 95 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 9,50 | капитализация | 100,00 |
| 96 | Энергобанк | Все | Доходный | 9,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 97 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 9,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 98 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 9,30 | капитализация | 5 000,00 |
| 99 | ПриватБанк | Все | Копилка | 9,25 | капитализация | 10,00 |
| 100 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 9,25 | в конце срока | 500,00 |
| 101 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 8,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 102 | Арма | Все | Капитал | 8,50 | капитализация | 100,00 |
| 103 | Терра Банк | Пенсионеры | Родительский | 8,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 104 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 8,30 | капитализация | 100,00 |
| 105 | Имэксбанк | Все | Стандарт | 8,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 106 | Эрсте Банк | Все | Накопление | 8,00 | капитализация | 100,00 |
| 107 | Терра Банк | Все | Сокровищница | 8,00 | капитализация | 200,00 |
| 108 | Терра Банк | Все | Семейный | 8,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 109 | СЕБ Банк | Все | Сокровищница | 8,00 | капитализация | 500,00 |
| 110 | Киевская Русь | Все | Срочный вклад | 8,00 | ежемесячно | 500,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.06 | 14.38 |
| на землю | 24.41 | |
| на автомобили | 27.06 | 20.18 |
| под залог | 27.80 | 18.09 |
| на товары | 69.53 | |
| наличными | 57.51 |

Владимир Паюк: Недетские бизнес-игры украинских студентов
Александр Седых: Стоит ли вкладывать в золото?
Леонид Красавцев: Стоит ли сегодня переводить гривневый депозит в валютный?
Евгений Свирский: Почему мы (не) можем жить без доллара?
Наталья Тимошенко: И снова об ОСАГО….

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)