ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 21 ноября в 18:36
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Укргазбанк | Все | Срочный + | 14,50 | в конце срока | 200,00 |
| 2 | Укргазбанк | Все | Классический + | 13,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 3 | Альфа-Банк | Все | Мегаприбыль | 13,50 | в конце срока | 200,00 |
| 4 | Крещатик | Все | Скарбничка | 13,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 5 | Кредитпромбанк | Все | Капитал | 12,89 | капитализация | 500,00 |
| 6 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 12,88 | ежеквартально | 500,00 |
| 7 | Надра | Все | Мое будущее | 12,80 | в конце срока | 100,00 |
| 8 | Донгорбанк | Все | Монетный двор | 12,75 | капитализация | 500,00 |
| 9 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 12,73 | ежемесячно | 500,00 |
| 10 | Надра | Все | Мое будущее | 12,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 11 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 12,50 | капитализация | 200,00 |
| 12 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 12,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 13 | Финансы и Кредит | Пенсионеры | Пенсионный | 12,20 | ежемесячно | 20,00 |
| 14 | Форум | Все | Срочный вклад | 11,30 | в конце срока | 100,00 |
| 15 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 11,25 | в конце срока | 5 000,00 |
| 16 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Классический | 11,00 | ежемесячно | 50,00 |
| 17 | Форум | Все | Срочный вклад | 11,00 | ежеквартально | 100,00 |
| 18 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Капитал | 11,00 | капитализация | 100,00 |
| 19 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Капитал | 11,00 | в конце срока | 300,00 |
| 20 | Форум | Все | Срочный вклад | 10,90 | капитализация | 100,00 |
| 21 | Форум | Все | Срочный вклад | 10,80 | ежемесячно | 100,00 |
| 22 | УкрСиббанк | Все | Вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения | 10,80 | ежемесячно | 250,00 |
| 23 | Финансы и Кредит | Все | Капитал | 10,70 | капитализация | 50,00 |
| 24 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 10,50 | в конце срока | 200,00 |
| 25 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 10,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 26 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 10,30 | капитализация | 5 000,00 |
| 27 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 10,25 | ежемесячно | 200,00 |
| 28 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 10,25 | в конце срока | 500,00 |
| 29 | ОТП Банк | Все | Депозит с правом пополнения | 10,00 | в конце срока | 500,00 |
| 30 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 31 | Имэксбанк | Все | Стандарт | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 32 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 9,30 | капитализация | 100,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.08 | 16.38 |
| на землю | 25.05 | 14.88 |
| на автомобили | 25.35 | 18.92 |
| под залог | 25.51 | 18.62 |
| на товары | 62.72 | |
| наличными | 47.57 |

Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк
Татьяна Савченко: Что нужно знать будущим мамам?
Олеся Блащук: 6 ошибок журналистов во время банковского кризиса
Олеся Блащук: Страшилки на ночь, или ВСЕ БАНКИ – банкроты-ы-ы!!!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)