ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 21 ноября в 18:36
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Укргазбанк | Все | Срочный + | 15,00 | в конце срока | 200,00 |
| 2 | Укрпромбанк | Все | Капитал | 14,70 | в конце срока | 1 000,00 |
| 3 | Укргазбанк | Все | Классический + | 14,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 4 | Home Credit Bank | Пенсионеры | Пенсия | 14,50 | ежемесячно | 300,00 |
| 5 | Home Credit Bank | Все | Накопительный | 14,40 | ежемесячно | 300,00 |
| 6 | БИГ Энергия | Все | Особенный | 14,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 7 | БИГ Энергия | Пенсионеры | Пенсионный | 14,10 | ежемесячно | 500,00 |
| 8 | БИГ Энергия | Все | Накопительный | 14,10 | капитализация | 500,00 |
| 9 | Киев | Все | Прибыльный | 14,00 | в конце срока | 100,00 |
| 10 | Альфа-Банк | Все | Мегаприбыль | 14,00 | в конце срока | 200,00 |
| 11 | Мисто Банк | Все | Акционный | 14,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 12 | Крещатик | Все | Скарбничка | 13,80 | ежемесячно | 500,00 |
| 13 | Актив-банк | Все | Актив Классический Плюс | 13,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 14 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 13,50 | в конце срока | 500,00 |
| 15 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютный коктейль | 13,25 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 16 | Кредитпромбанк | Все | Капитал | 13,16 | капитализация | 500,00 |
| 17 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 13,14 | ежеквартально | 500,00 |
| 18 | Финансы и Кредит | Пенсионеры | Пенсионный | 13,00 | ежемесячно | 20,00 |
| 19 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютный коктейль | 13,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 20 | Киев | Все | Прибыльный | 13,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 21 | Индустриалбанк | Все | Пенсионный | 13,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 22 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 13,00 | в конце срока | 100,00 |
| 23 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 13,00 | капитализация | 200,00 |
| 24 | Актив-банк | Все | Активное накопление | 13,00 | в конце срока | 200,00 |
| 25 | Терра Банк | Пенсионеры | Родительский | 13,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 26 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 13,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 27 | Актив-банк | Все | Активное накопление | 13,00 | в конце срока | 200,00 |
| 28 | Индустриалбанк | Все | Капитал | 13,00 | в конце срока | 200,00 |
| 29 | Дельта | Все | Чесний Короткостроковий | 13,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 30 | Финансовая инициатива | Все | Говерла | 13,00 | в конце срока | 2 000,00 |
| 31 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 13,00 | в конце срока | 10 000,00 |
| 32 | Родовид Банк | Все | Карнавал | 13,00 | ежеквартально | 10 000,00 |
| 33 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 12,98 | ежемесячно | 500,00 |
| 34 | Донгорбанк | Все | Монетный двор | 12,90 | капитализация | 500,00 |
| 35 | Надра | Все | Мое будущее | 12,80 | в конце срока | 100,00 |
| 36 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 12,75 | в конце срока | 100,00 |
| 37 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 12,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 38 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | Пенсионер | 12,50 | капитализация | 100,00 |
| 39 | Надра | Все | Мое будущее | 12,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 40 | Финансы и Кредит | Все | Оптима | 12,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 41 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Дети | Детский | 12,50 | капитализация | 100,00 |
| 42 | Терра Банк | Все | Семейный | 12,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 43 | Терра Банк | Все | Сокровищница | 12,50 | капитализация | 200,00 |
| 44 | Арма | Все | Стандарт | 12,50 | в конце срока | 200,00 |
| 45 | Имэксбанк | Все | Новогодний | 12,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 46 | БМ Банк | Все | "Престиж" | 12,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 47 | Клиринговый дом | Все | 4*4 | 12,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 48 | Мегабанк | Все | Накопительный | 12,40 | капитализация | 100,00 |
| 49 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 12,20 | в конце срока | 100,00 |
| 50 | Имэксбанк | Все | Стандарт | 12,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 51 | Киев | Пенсионеры | Пенсионный+ | 12,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 52 | Форум | Все | Срочный вклад | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 53 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 54 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 55 | Укринбанк | Все | Гарант Плюс | 12,00 | капитализация | 200,00 |
| 56 | Арма | Все | Стандарт | 12,00 | ежеквартально | 200,00 |
| 57 | Диамантбанк | Все | Срочный 400+ | 12,00 | ежемесячно | 400,00 |
| 58 | Родовид Банк | Все | Карнавал | 12,00 | ежеквартально | 500,00 |
| 59 | Киевская Русь | Все | Срочный вклад | 12,00 | в конце срока | 500,00 |
| 60 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 11,90 | капитализация | 10 000,00 |
| 61 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 11,90 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 62 | Кредобанк | Все | Зростання | 11,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 63 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 11,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 64 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 11,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 65 | Мегабанк | Все | Срочный вклад с правом пополнения | 11,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 66 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 11,70 | ежеквартально | 100,00 |
| 67 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 11,70 | капитализация | 100,00 |
| 68 | Укрсоцбанк | Все | Капиталист | 11,50 | ежемесячно | 0,01 |
| 69 | Ощадбанк | Пенсионеры | Срочный Пенсионный | 11,50 | ежемесячно | 10,00 |
| 70 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Классический | 11,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 71 | Брокбизнесбанк | Дети | Детский | 11,50 | в конце срока | 50,00 |
| 72 | Финансы и Кредит | Все | Капитал | 11,50 | капитализация | 50,00 |
| 73 | ВТБ Банк | Все | Целевой | 11,50 | в конце срока | 100,00 |
| 74 | Банк Бизнес Стандарт | Все | Бизнес Капитал | 11,50 | капитализация | 100,00 |
| 75 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 76 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 11,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 77 | Индустриалбанк | Все | Копилка | 11,50 | капитализация | 100,00 |
| 78 | Форум | Все | Срочный вклад | 11,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 79 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Капитал | 11,50 | капитализация | 100,00 |
| 80 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 81 | Арма | Все | Стандарт | 11,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 82 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Капитал | 11,50 | в конце срока | 300,00 |
| 83 | Киевская Русь | Все | Срочный вклад | 11,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 84 | Киевская Русь | Все | Накопительный | 11,50 | капитализация | 500,00 |
| 85 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 11,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 86 | Форум | Все | Срочный вклад | 11,40 | капитализация | 100,00 |
| 87 | Форум | Все | Срочный вклад | 11,30 | ежемесячно | 100,00 |
| 88 | Сбербанк России | Пенсионеры | Пенсионный | 11,30 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 89 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 11,25 | в конце срока | 5 000,00 |
| 90 | Европейский | Все | "Европейский Баланс-Премиум" | 11,25 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 91 | Морской транспортный банк | Все | Сберегательный | 11,20 | в конце срока | 1 000,00 |
| 92 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 11,17 | в конце срока | 1 000,00 |
| 93 | УкрСиббанк | Все | Вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения | 11,10 | ежемесячно | 250,00 |
| 94 | Сбербанк России | Пенсионеры | Пенсионный | 11,10 | ежемесячно | 500,00 |
| 95 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 11,10 | капитализация | 5 000,00 |
| 96 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 11,10 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 97 | ПриватБанк | Все | Копилка | 11,00 | капитализация | 10,00 |
| 98 | ПриватБанк | Дети | Копилка детям | 11,00 | капитализация | 10,00 |
| 99 | Пивденный | Студенты | Депозит для студентов | 11,00 | в конце срока | 20,00 |
| 100 | ВТБ Банк | Дети | Детский | 11,00 | в конце срока | 50,00 |
| 101 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | Накопительный | 11,00 | капитализация | 100,00 |
| 102 | Проминвестбанк | Дети | Полнолетие | 11,00 | капитализация | 100,00 |
| 103 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Дети | Майбутнє | 11,00 | капитализация | 100,00 |
| 104 | Крещатик | Дети | Полнолетие | 11,00 | капитализация | 500,00 |
| 105 | Европейский | Все | "Европейский Баланс" | 11,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 106 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 11,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 107 | Энергобанк | Все | Доходный | 11,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 108 | Европейский | Все | "Европейский Накопительный" | 11,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 109 | Финансовая инициатива | Все | Мечта | 11,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 110 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 11,00 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 111 | Сбербанк России | Все | Капитальный | 10,90 | капитализация | 500,00 |
| 112 | Сбербанк России | Все | Стабильный | 10,90 | ежемесячно | 500,00 |
| 113 | Кредитпромбанк | Дети | Детский | 10,81 | капитализация | 500,00 |
| 114 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 10,80 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 115 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 10,80 | капитализация | 5 000,00 |
| 116 | Энергобанк | Все | Празднуй с Энергобанком | 10,77 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 117 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 10,75 | в конце срока | 200,00 |
| 118 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 10,75 | капитализация | 1 000,00 |
| 119 | Морской транспортный банк | Все | Морской | 10,70 | в конце срока | 1 000,00 |
| 120 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 10,70 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 121 | Сбербанк России | Все | Накопительный | 10,70 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 122 | Имэксбанк | Все | Первые шаги | 10,50 | ежемесячно | 20,00 |
| 123 | Пивденный | Студенты | Депозит для студентов | 10,50 | ежемесячно | 20,00 |
| 124 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 125 | Экспресс-Банк | Все | Оберег | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 126 | Уникредит Банк | Все | Растущий | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 127 | Сбербанк России | Все | Накопительный | 10,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 128 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 10,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 129 | Морской транспортный банк | Все | Морской | 10,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 130 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 10,25 | в конце срока | 500,00 |
| 131 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 10,00 | в конце срока | 50,00 |
| 132 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 10,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 133 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 10,00 | капитализация | 100,00 |
| 134 | Терра Банк | Все | Детский | 10,00 | в конце срока | 200,00 |
| 135 | ОТП Банк | Все | Депозит с правом пополнения | 10,00 | в конце срока | 500,00 |
| 136 | СЕБ Банк | Все | Сокровищница | 10,00 | капитализация | 500,00 |
| 137 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Сбережения | 10,00 | капитализация | 2 000,00 |
| 138 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 9,80 | капитализация | 100,00 |
| 139 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 9,75 | капитализация | 50,00 |
| 140 | Райффайзен Банк Аваль | Пенсионеры | Премия для пенсионеров | 9,75 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 141 | Энергобанк | Все | Марафон | 9,75 | ежеквартально | 2 000,00 |
| 142 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 9,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 143 | Клиринговый дом | Пенсионеры | Пенсионный+ | 9,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 144 | Арма | Все | Капитал | 9,50 | капитализация | 200,00 |
| 145 | Имэксбанк | Моряки | Морская жемчужина | 9,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 146 | Энергобанк | Все | Марафон | 9,50 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 147 | Эрсте Банк | Все | Накопление | 9,00 | капитализация | 100,00 |
| 148 | Укрсоцбанк | Все | Целевой | 9,00 | в конце срока | 200,00 |
| 149 | Сбербанк России | Все | Деловой | 8,90 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 150 | Сбербанк России | Все | Деловой | 8,70 | ежемесячно | 500,00 |
| 151 | Форум | Дети | К совершеннолетию | 8,50 | капитализация | 100,00 |
| 152 | Имэксбанк | Все | Эксклюзив | 8,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 153 | Райффайзен Банк Аваль | Пенсионеры | Премия для пенсионеров | 8,00 | ежемесячно | 20,00 |
| 154 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Сбережения | 8,00 | капитализация | 100,00 |
| 155 | Киевская Русь | Дети | К совершеннолетию | 8,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.08 | 16.38 |
| на землю | 25.05 | 14.88 |
| на автомобили | 25.35 | 18.92 |
| под залог | 25.51 | 18.62 |
| на товары | 62.72 | |
| наличными | 47.57 |

Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк
Татьяна Савченко: Что нужно знать будущим мамам?
Олеся Блащук: 6 ошибок журналистов во время банковского кризиса
Олеся Блащук: Страшилки на ночь, или ВСЕ БАНКИ – банкроты-ы-ы!!!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)