ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 6 октября в 19:00
| # | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютный коктейль | 12,75 | ежемесячно | 7 000,00 |
| 2 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Валютный коктейль | 12,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 3 | Арма | Пенсионеры | Пенсионный | 12,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 4 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 12,50 | в конце срока | 7 000,00 |
| 5 | Первый Украинский Международный Банк | Все | Накопительный | 12,25 | в конце срока | 100,00 |
| 6 | Арма | Все | Стандарт | 12,00 | в конце срока | 200,00 |
| 7 | Финансы и Кредит | Пенсионеры | Пенсионный | 11,50 | ежемесячно | 20,00 |
| 8 | Укргазбанк | Все | Срочный + | 11,50 | в конце срока | 200,00 |
| 9 | Арма | Все | Стандарт | 11,50 | ежеквартально | 200,00 |
| 10 | БИГ Энергия | Пенсионеры | Пенсионный | 11,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 11 | Финансы и Кредит | Все | Оптима | 11,00 | ежеквартально | 100,00 |
| 12 | Укргазбанк | Все | Классический + | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 13 | Арма | Все | Стандарт | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 14 | Альфа-Банк | Все | Мегаприбыль | 11,00 | в конце срока | 200,00 |
| 15 | Кредит-Днепр | Все | Линия роста | 11,00 | ежемесячно | 250,00 |
| 16 | Укрпромбанк | Все | Капітал | 10,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 17 | Банк НРБ | Все | Капитальный | 10,50 | капитализация | 5 000,00 |
| 18 | Банк НРБ | Все | Стабильный | 10,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 19 | Банк НРБ | Все | Стабильный | 10,30 | ежемесячно | 500,00 |
| 20 | Банк НРБ | Все | Капитальный | 10,30 | капитализация | 500,00 |
| 21 | БИГ Энергия | Все | Накопительный | 10,20 | капитализация | 500,00 |
| 22 | Кредитпромбанк | Все | Капитал | 10,16 | капитализация | 500,00 |
| 23 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 10,15 | ежеквартально | 500,00 |
| 24 | Форум | Все | Срочный вклад | 10,10 | в конце срока | 100,00 |
| 25 | Кредитпромбанк | Все | Суперпрактичный | 10,06 | ежемесячно | 500,00 |
| 26 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Классический | 10,00 | ежемесячно | 50,00 |
| 27 | Финансы и Кредит | Все | Капитал | 10,00 | капитализация | 50,00 |
| 28 | Киев | Пенсионеры | Пенсионный+ | 10,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 29 | Индустриалбанк | Все | Пенсионный | 10,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 30 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Все | Капитал | 10,00 | капитализация | 100,00 |
| 31 | ВТБ Банк | Все | Целевой | 10,00 | в конце срока | 100,00 |
| 32 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | "Пенсіонер" | 10,00 | в конце срока | 100,00 |
| 33 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 10,00 | капитализация | 200,00 |
| 34 | Альфа-Банк | Все | Рантье | 10,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 35 | Индустриалбанк | Все | Капитал | 10,00 | в конце срока | 200,00 |
| 36 | Финансовая инициатива | Все | Говерла | 10,00 | в конце срока | 2 000,00 |
| 37 | Форум | Все | Срочный вклад | 9,90 | ежеквартально | 100,00 |
| 38 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | "Пенсіонер" | 9,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 39 | Форум | Все | Срочный вклад | 9,70 | капитализация | 100,00 |
| 40 | Форум | Все | Срочный вклад | 9,60 | ежемесячно | 100,00 |
| 41 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Пенсионеры | "Пенсіонер" | 9,50 | капитализация | 100,00 |
| 42 | ОТП Банк | Все | Депозит с правом пополнения | 9,50 | в конце срока | 500,00 |
| 43 | Крещатик | Пенсионеры | Добробут | 9,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 44 | Киев | Все | Резерв | 9,50 | в конце срока | 500,00 |
| 45 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 9,40 | ежемесячно | 100,00 |
| 46 | Индэкс-банк | Все | Накопительный | 9,40 | капитализация | 100,00 |
| 47 | Киев | Все | Бюджет | 9,00 | в конце срока | 100,00 |
| 48 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | "Накопичувальний" | 9,00 | в конце срока | 100,00 |
| 49 | ЭРДЭ БАНК | Все | "Класичний" | 9,00 | в конце срока | 200,00 |
| 50 | Актив-банк | Все | Актив Классический Плюс | 9,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 51 | ПриватБанк | Все | Копилка | 8,75 | капитализация | 10,00 |
| 52 | Донгорбанк | Все | Женевский | 8,75 | капитализация | 500,00 |
| 53 | Киев | Все | Бюджет | 8,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 54 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | "Накопичувальний" | 8,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 55 | ЭРДЭ БАНК | Все | "Класичний" | 8,50 | ежеквартально | 200,00 |
| 56 | Арма | Все | Капитал | 8,50 | капитализация | 200,00 |
| 57 | Киев | Все | Резерв | 8,50 | капитализация | 500,00 |
| 58 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 8,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 59 | Морской транспортный банк | Все | Накопительный | 8,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 60 | Энергобанк | Все | Накопительный | 8,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 61 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 8,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 62 | Морской транспортный банк | Все | Морской | 8,30 | в конце срока | 1 000,00 |
| 63 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 8,30 | капитализация | 5 000,00 |
| 64 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 8,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 65 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | Все | "Накопичувальний" | 8,00 | капитализация | 100,00 |
| 66 | Home Credit Bank | Все | Накопительный | 8,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 67 | Актив-банк | Все | Активное накопление | 8,00 | в конце срока | 200,00 |
| 68 | ЭРДЭ БАНК | Все | "Класичний" | 8,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 69 | Киевская Русь | Все | Срочный вклад | 8,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 70 | Морской транспортный банк | Все | Морской | 8,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 71 | ЭРДЭ БАНК | Все | "Класичний" | 7,80 | капитализация | 200,00 |
| 72 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 7,75 | в конце срока | 5 000,00 |
| 73 | Правэкс-Банк | Все | Правэкс Капитал | 7,60 | в конце срока | 300,00 |
| 74 | Эрсте Банк | «Накопление» | 7,50 | капитализация | 100,00 | |
| 75 | Мегабанк | Все | Накопительный | 7,50 | капитализация | 100,00 |
| 76 | Укрэксимбанк | Все | Прибыльный | 7,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 77 | Укрэксимбанк | Все | Накопительный | 7,30 | капитализация | 100,00 |
| 78 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 7,20 | в конце срока | 100,00 |
| 79 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 7,20 | ежеквартально | 100,00 |
| 80 | Брокбизнесбанк | Пенсионеры | Пенсион | 7,20 | ежемесячно | 100,00 |
| 81 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 7,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 82 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 7,00 | ежеквартально | 100,00 |
| 83 | Брокбизнесбанк | Все | Скарбнычка | 7,00 | в конце срока | 100,00 |
| 84 | Мегабанк | Все | Срочный вклад с правом пополнения | 7,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 85 | Укринбанк | Все | Гарант Плюс | 7,00 | капитализация | 200,00 |
| 86 | Терра Банк | Пенсионеры | Депозит "Батьківський" | 7,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 87 | Родовид Банк | Все | Накопительный | 7,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 88 | Укрэксимбанк | Все | Классический | 6,75 | в конце срока | 500,00 |
| 89 | Кредобанк | Все | Зростання | 6,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 90 | Уникредит Банк | Все | Зростаючий | 6,50 | в конце срока | 200,00 |
| 91 | Уникредит Банк | Все | Зростаючий | 6,25 | ежемесячно | 200,00 |
| 92 | СЕБ Банк | Все | "Скарбниця" | 6,00 | капитализация | 500,00 |
| 93 | Терра Банк | Все | Депозит "Скарбниця" | 5,50 | капитализация | 200,00 |
| 94 | Терра Банк | Все | Депозит "Родинний" | 5,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 95 | УкрСиббанк | Все | Срочный вклад | 5,30 | ежемесячно | 250,00 |
| 96 | Имэксбанк | Все | Стандарт | 5,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 97 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 5,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 98 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 5,00 | ежеквартально | 100,00 |
| 99 | Ощадбанк | Все | Накопительный | 5,00 | в конце срока | 100,00 |
| 100 | Укрсоцбанк | Все | Капитал | 5,00 | капитализация | 100,00 |
| 101 | Пивденный | Все | Срочный депозит | 4,50 | в конце срока | 500,00 |
| 102 | Пивденный | Все | Срочный депозит | 4,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 103 | Восточно-Европейский банк | Все | "Гарант 2008" | 4,00 | ежемесячно | 500,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 21.37 | 14.74 |
| на землю | 21.41 | 15.08 |
| на автомобили | 23.44 | 16.09 |
| под залог | 22.63 | 15.99 |
| на товары | 49.01 | |
| наличными | 59.83 | 25.62 |

Татьяна Магурчак: Жилье для молодежи: выход есть?!
Владимир Паюк: Global Management Challenge для будущих бизнесменов
Ростислав Майкович: Украинская независимость доллара США, или почему мы должны с нетерпением ждать 4 ноября 2008 года?
Александр Седых: Инвестиционная арифметика
Татьяна Гожая: Интернет - магазины: что почем?

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)