ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 20 августа в 16:17
| # | Банк | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Дельта | Депозит XXL | 13,50 | в конце срока | 500,00 |
| 2 | Дельта | Депозит XXL | 12,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 3 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Пенсіонер" | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 4 | Укрпромбанк | Перша ластівка | 12,00 | в конце срока | 200,00 |
| 5 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Пенсіонер" | 11,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 6 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Пенсіонер" | 11,50 | капитализация | 100,00 |
| 7 | Альфа-Банк | мегаприбыль | 11,50 | в конце срока | 200,00 |
| 8 | Укргазбанк | Срочный + | 11,50 | в конце срока | 200,00 |
| 9 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Капітал-еліт" | 11,50 | в конце срока | 100 000,00 |
| 10 | Актив-банк | Актив Классический Плюс | 11,10 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 11 | Киев | Бюджет | 11,00 | в конце срока | 100,00 |
| 12 | Киев | Пенсионный+ | 11,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 13 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Накопичувальний" | 11,00 | в конце срока | 100,00 |
| 14 | Арма | Стандарт | 11,00 | в конце срока | 200,00 |
| 15 | Укргазбанк | Классический + | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 16 | ЭРДЭ БАНК | "Класичний" | 11,00 | в конце срока | 200,00 |
| 17 | Актив-банк | Активное накопление | 11,00 | капитализация | 10 000,00 |
| 18 | Первый Украинский Международный Банк | Накопительный | 11,00 | в конце срока | 10 000,00 |
| 19 | Альфа-Банк | Рантье | 11,00 | капитализация | 20 000,00 |
| 20 | Альфа-Банк | Рантье | 11,00 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 21 | Индустриалбанк | Элитный | 11,00 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 22 | Кредитпромбанк | Капитал | 11,00 | капитализация | 20 000,00 |
| 23 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Капітал-еліт" | 11,00 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 24 | Банк НРБ | Капитальный | 10,80 | капитализация | 50 000,00 |
| 25 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 10,78 | ежеквартально | 20 000,00 |
| 26 | Арма | Стандарт | 10,70 | ежеквартально | 200,00 |
| 27 | Банк НРБ | Стабильный | 10,70 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 28 | Кредитпромбанк | Капитал | 10,67 | капитализация | 500,00 |
| 29 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 10,67 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 30 | Актив-банк | Актив Классический Плюс | 10,60 | ежемесячно | 500,00 |
| 31 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 10,55 | ежеквартально | 500,00 |
| 32 | Финансы и Кредит | Пенсионный | 10,50 | ежемесячно | 20,00 |
| 33 | Индустриалбанк | Пенсионный | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 34 | Киев | Бюджет | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 35 | Мегабанк | Накопительный | 10,50 | капитализация | 100,00 |
| 36 | Первый Украинский Международный Банк | Накопительный | 10,50 | в конце срока | 100,00 |
| 37 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Накопичувальний" | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 38 | Актив-банк | Активное накопление | 10,50 | капитализация | 200,00 |
| 39 | Альфа-Банк | Рантье | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 40 | Альфа-Банк | Рантье | 10,50 | капитализация | 200,00 |
| 41 | Арма | Капитал | 10,50 | капитализация | 200,00 |
| 42 | Арма | Стандарт | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 43 | ЭРДЭ БАНК | "Класичний" | 10,50 | ежеквартально | 200,00 |
| 44 | Банк НРБ | Стабильный | 10,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 45 | Банк НРБ | Капитальный | 10,50 | капитализация | 5 000,00 |
| 46 | Индустриалбанк | Инвестиционный | 10,50 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 47 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Капітал-еліт" | 10,50 | капитализация | 100 000,00 |
| 48 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 10,45 | ежемесячно | 500,00 |
| 49 | Банк НРБ | Стабильный | 10,30 | ежемесячно | 500,00 |
| 50 | Банк НРБ | Капитальный | 10,30 | капитализация | 500,00 |
| 51 | Укрэксимбанк | Классический | 10,30 | в конце срока | 1 000 000,00 |
| 52 | Донгорбанк | Монетный двор | 10,25 | капитализация | 500,00 |
| 53 | Home Credit Bank | Накопительный | 10,10 | ежемесячно | 200,00 |
| 54 | Укрэксимбанк | Классический | 10,10 | в конце срока | 200 000,00 |
| 55 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Накопичувальний" | 10,00 | капитализация | 100,00 |
| 56 | Финансы и Кредит | Оптима | 10,00 | ежеквартально | 100,00 |
| 57 | Индустриалбанк | Капитал | 10,00 | в конце срока | 200,00 |
| 58 | Укринбанк | Гарант Плюс | 10,00 | капитализация | 200,00 |
| 59 | ЭРДЭ БАНК | "Класичний" | 10,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 60 | БИГ Энергия | Накопительный | 10,00 | капитализация | 500,00 |
| 61 | ВТБ Банк | Целевой | 10,00 | в конце срока | 10 000,00 |
| 62 | ВТБ Банк | Целевой | 10,00 | в конце срока | 100 000,00 |
| 63 | ВТБ Банк | Целевой | 10,00 | в конце срока | 1 000 000,00 |
| 64 | Укрэксимбанк | Классический | 9,90 | в конце срока | 5 000,00 |
| 65 | Форум | Срочный вклад | 9,80 | в конце срока | 100,00 |
| 66 | ЭРДЭ БАНК | "Класичний" | 9,80 | капитализация | 200,00 |
| 67 | Форум | Срочный вклад | 9,60 | ежеквартально | 100,00 |
| 68 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,55 | капитализация | 50 000,00 |
| 69 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,55 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 70 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Классический | 9,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 71 | ВТБ Банк | Целевой | 9,50 | в конце срока | 100,00 |
| 72 | БИГ Энергия | Пенсионный | 9,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 73 | Крещатик | Добробут | 9,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 74 | Морской транспортный банк | Накопительный | 9,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 75 | Форум | Срочный вклад | 9,40 | капитализация | 100,00 |
| 76 | Форум | Срочный вклад | 9,30 | ежемесячно | 100,00 |
| 77 | Морской транспортный банк | Накопительный | 9,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 78 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,30 | капитализация | 10 000,00 |
| 79 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,30 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 80 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Капитал | 9,25 | капитализация | 100,00 |
| 81 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,10 | капитализация | 100,00 |
| 82 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,10 | ежемесячно | 100,00 |
| 83 | Морской транспортный банк | Морской | 9,10 | в конце срока | 1 000,00 |
| 84 | Финансы и Кредит | Капитал | 9,00 | капитализация | 50,00 |
| 85 | Укрэксимбанк | Классический | 9,00 | в конце срока | 500,00 |
| 86 | Морской транспортный банк | Морской | 8,80 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 87 | Укрэксимбанк | Прибутковий | 8,80 | ежемесячно | 1 000 000,00 |
| 88 | ПриватБанк | Копилка | 8,75 | капитализация | 10,00 |
| 89 | Брокбизнесбанк | Пенсион | 8,70 | ежеквартально | 100,00 |
| 90 | Брокбизнесбанк | Пенсион | 8,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 91 | Брокбизнесбанк | Пенсион | 8,70 | в конце срока | 100,00 |
| 92 | Укрэксимбанк | Прибутковий | 8,60 | ежемесячно | 200 000,00 |
| 93 | Брокбизнесбанк | Скарбнычка | 8,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 94 | Брокбизнесбанк | Скарбнычка | 8,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 95 | Брокбизнесбанк | Скарбнычка | 8,50 | в конце срока | 100,00 |
| 96 | Кредобанк | Зростання | 8,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 97 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Батьківський" | 8,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 98 | Правэкс-Банк | Правэкс Капитал | 8,50 | в конце срока | 300,00 |
| 99 | ПроКредит Банк | Депозит с пополнением | 8,50 | в конце срока | 50 000,00 |
| 100 | Укрэксимбанк | Прибутковий | 8,40 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 101 | Укрэксимбанк | Накопительный | 8,30 | капитализация | 1 000 000,00 |
| 102 | ПроКредит Банк | Депозит с пополнением | 8,25 | в конце срока | 10 000,00 |
| 103 | Укрэксимбанк | Накопительный | 8,10 | капитализация | 200 000,00 |
| 104 | ПроКредит Банк | Депозит с пополнением | 8,00 | в конце срока | 50,00 |
| 105 | Имэксбанк | Стандарт | 8,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 106 | Укрсоцбанк | Капитал | 8,00 | капитализация | 100,00 |
| 107 | Укрсоцбанк | Капитал | 8,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 108 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Скарбниця" | 8,00 | капитализация | 200,00 |
| 109 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Родинний" | 8,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 110 | Киевская Русь | Срочный вклад | 8,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 111 | ПроКредит Банк | Детский | 8,00 | капитализация | 50 000,00 |
| 112 | Укрэксимбанк | Накопительный | 7,90 | капитализация | 5 000,00 |
| 113 | ПроКредит Банк | Детский | 7,75 | капитализация | 10 000,00 |
| 114 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 7,70 | ежемесячно | 15 000,00 |
| 115 | ПроКредит Банк | Детский | 7,50 | капитализация | 20,00 |
| 116 | Укрэксимбанк | Прибутковий | 7,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 117 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 7,50 | ежемесячно | 250,00 |
| 118 | ОТП Банк | Срочный вклад | 7,25 | в конце срока | 500,00 |
| 119 | Ощадбанк | Накопительный | 7,00 | в конце срока | 100,00 |
| 120 | Укрэксимбанк | Накопительный | 7,00 | капитализация | 100,00 |
| 121 | Родовид Банк | Накопичувальний | 7,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 122 | СЕБ Банк | "Скарбниця" | 7,00 | капитализация | 500,00 |
| 123 | Восточно-Европейский банк | "Гарант 2008" | 6,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 124 | Пивденный | Срочный депозит | 5,00 | в конце срока | 500,00 |
| 125 | Пивденный | Срочный депозит | 4,50 | ежемесячно | 500,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)