ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 21 августа в 11:45
| # | Банк | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Альфа-Банк | мегаприбыль | 12,00 | в конце срока | 200,00 |
| 2 | Кредитпромбанк | Капитал | 11,31 | капитализация | 20 000,00 |
| 3 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 11,28 | ежеквартально | 20 000,00 |
| 4 | Альфа-Банк | Рантье | 11,25 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 5 | Альфа-Банк | Рантье | 11,25 | капитализация | 20 000,00 |
| 6 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 11,17 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 7 | Кредитпромбанк | Капитал | 11,09 | капитализация | 500,00 |
| 8 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 11,06 | ежеквартально | 500,00 |
| 9 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Пенсіонер" | 11,00 | в конце срока | 100,00 |
| 10 | Укргазбанк | Срочный + | 11,00 | в конце срока | 200,00 |
| 11 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 10,95 | ежемесячно | 500,00 |
| 12 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Пенсіонер" | 10,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 13 | Альфа-Банк | Рантье | 10,75 | капитализация | 200,00 |
| 14 | Альфа-Банк | Рантье | 10,75 | ежемесячно | 200,00 |
| 15 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Пенсіонер" | 10,50 | капитализация | 100,00 |
| 16 | Укргазбанк | Классический + | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 17 | Крещатик | Добробут | 10,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 18 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Капітал-еліт" | 10,50 | в конце срока | 100 000,00 |
| 19 | Форум | Срочный вклад | 10,20 | в конце срока | 100,00 |
| 20 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Накопичувальний" | 10,00 | в конце срока | 100,00 |
| 21 | Форум | Срочный вклад | 10,00 | ежеквартально | 100,00 |
| 22 | Индустриалбанк | Элитный | 10,00 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 23 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Капітал-еліт" | 10,00 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 24 | Форум | Срочный вклад | 9,90 | капитализация | 100,00 |
| 25 | Банк НРБ | Капитальный | 9,90 | капитализация | 50 000,00 |
| 26 | Банк НРБ | Стабильный | 9,90 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 27 | Форум | Срочный вклад | 9,80 | ежемесячно | 100,00 |
| 28 | Банк НРБ | Капитальный | 9,70 | капитализация | 5 000,00 |
| 29 | Банк НРБ | Стабильный | 9,70 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 30 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,65 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 31 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,65 | капитализация | 50 000,00 |
| 32 | Финансы и Кредит | Пенсионный | 9,50 | ежемесячно | 20,00 |
| 33 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Накопичувальний" | 9,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 34 | Актив-банк | Актив Классический Плюс | 9,50 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 35 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Капітал-еліт" | 9,50 | капитализация | 100 000,00 |
| 36 | Банк НРБ | Капитальный | 9,40 | капитализация | 500,00 |
| 37 | Банк НРБ | Стабильный | 9,40 | ежемесячно | 500,00 |
| 38 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,40 | капитализация | 10 000,00 |
| 39 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,40 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 40 | Укрэксимбанк | Классический | 9,30 | в конце срока | 1 000 000,00 |
| 41 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,20 | ежемесячно | 100,00 |
| 42 | Индэкс-банк | Накопительный | 9,20 | капитализация | 100,00 |
| 43 | Укрэксимбанк | Классический | 9,10 | в конце срока | 200 000,00 |
| 44 | Индустриалбанк | Пенсионный | 9,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 45 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Накопичувальний" | 9,00 | капитализация | 100,00 |
| 46 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Батьківський" | 9,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 47 | Индустриалбанк | Капитал | 9,00 | в конце срока | 200,00 |
| 48 | Актив-банк | Актив Классический Плюс | 9,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 49 | Донгорбанк | Женевский | 9,00 | капитализация | 500,00 |
| 50 | Индустриалбанк | Инвестиционный | 9,00 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 51 | Укрэксимбанк | Классический | 8,90 | в конце срока | 5 000,00 |
| 52 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Классический | 8,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 53 | Мегабанк | Накопительный | 8,50 | капитализация | 100,00 |
| 54 | Правэкс-Банк | Правэкс Капитал | 8,50 | в конце срока | 300,00 |
| 55 | Киевская Русь | Срочный вклад | 8,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 56 | Морской транспортный банк | Накопительный | 8,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 57 | Морской транспортный банк | Накопительный | 8,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 58 | Актив-банк | Активное накопление | 8,50 | капитализация | 10 000,00 |
| 59 | Морской транспортный банк | Морской | 8,30 | в конце срока | 1 000,00 |
| 60 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Капитал | 8,25 | капитализация | 100,00 |
| 61 | Финансы и Кредит | Капитал | 8,00 | капитализация | 50,00 |
| 62 | Мегабанк | Срочный вклад с правом пополнения | 8,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 63 | Актив-банк | Активное накопление | 8,00 | в конце срока | 200,00 |
| 64 | Укринбанк | Гарант Плюс | 8,00 | капитализация | 200,00 |
| 65 | Родовид Банк | Накопичувальний | 8,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 66 | Укрэксимбанк | Классический | 8,00 | в конце срока | 500,00 |
| 67 | Морской транспортный банк | Морской | 8,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 68 | Укрэксимбанк | Накопительный | 7,80 | капитализация | 1 000 000,00 |
| 69 | Укрэксимбанк | Накопительный | 7,60 | капитализация | 200 000,00 |
| 70 | ПроКредит Банк | Депозит с пополнением | 7,50 | в конце срока | 50 000,00 |
| 71 | Укрэксимбанк | Накопительный | 7,40 | капитализация | 5 000,00 |
| 72 | ПроКредит Банк | Депозит с пополнением | 7,25 | в конце срока | 10 000,00 |
| 73 | ПроКредит Банк | Депозит с пополнением | 7,00 | в конце срока | 50,00 |
| 74 | Имэксбанк | Стандарт | 7,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 75 | Кредобанк | Зростання | 7,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 76 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Скарбниця" | 7,00 | капитализация | 200,00 |
| 77 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Родинний" | 7,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 78 | Киевская Русь | Накопительный | 7,00 | капитализация | 500,00 |
| 79 | СЕБ Банк | "Скарбниця" | 7,00 | капитализация | 500,00 |
| 80 | ПроКредит Банк | Детский | 7,00 | капитализация | 50 000,00 |
| 81 | ОТП Банк | Срочный вклад | 6,75 | в конце срока | 500,00 |
| 82 | ПроКредит Банк | Детский | 6,75 | капитализация | 10 000,00 |
| 83 | ПроКредит Банк | Детский | 6,50 | капитализация | 20,00 |
| 84 | Укрэксимбанк | Накопительный | 6,50 | капитализация | 100,00 |
| 85 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 6,30 | ежемесячно | 15 000,00 |
| 86 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 6,10 | ежемесячно | 250,00 |
| 87 | Пивденный | Срочный депозит | 6,00 | в конце срока | 500,00 |
| 88 | Восточно-Европейский банк | "Гарант 2008" | 5,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 89 | Пивденный | Срочный депозит | 5,00 | ежемесячно | 500,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)