ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги вкладов, ставки по депозитам, правила сбережения и вложения денег
Обновлено 18 августа в 15:15
| # | Банк | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
| 1 | Дельта | Депозит XXL | 14,00 | в конце срока | 500,00 |
| 2 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Пенсіонер" | 13,00 | в конце срока | 100,00 |
| 3 | Дельта | Депозит XXL | 13,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 4 | Киев | Золота хвиля | 13,00 | в конце срока | 500,00 |
| 5 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Пенсіонер" | 12,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 6 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Пенсіонер" | 12,50 | капитализация | 100,00 |
| 7 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Дитячий" | 12,50 | капитализация | 100,00 |
| 8 | Альфа-Банк | мегаприбыль | 12,50 | в конце срока | 200,00 |
| 9 | Киев | Золота хвиля | 12,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 10 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Капітал-еліт" | 12,50 | в конце срока | 100 000,00 |
| 11 | Мегабанк | Накопительный | 12,20 | капитализация | 100,00 |
| 12 | Донгорбанк | Монетный двор | 12,20 | капитализация | 500,00 |
| 13 | Актив-банк | Актив Классический Плюс | 12,20 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 14 | Донгорбанк | Почтенный | 12,20 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 15 | Имэксбанк | Стандарт | 12,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 16 | Киев | Пенсионный+ | 12,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 17 | Киев | Бюджет | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 18 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Накопичувальний" | 12,00 | в конце срока | 100,00 |
| 19 | Арма | Стандарт | 12,00 | в конце срока | 200,00 |
| 20 | Укргазбанк | Срочный + | 12,00 | в конце срока | 200,00 |
| 21 | Укрпромбанк | Перша ластівка | 12,00 | в конце срока | 200,00 |
| 22 | Киевская Русь | Срочный вклад | 12,00 | в конце срока | 500,00 |
| 23 | Актив-банк | Активное накопление | 12,00 | капитализация | 10 000,00 |
| 24 | Первый Украинский Международный Банк | Накопительный | 12,00 | в конце срока | 10 000,00 |
| 25 | Индустриалбанк | Элитный | 12,00 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 26 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Капітал-еліт" | 12,00 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 27 | Укрпромбанк | Капітал | 11,90 | в конце срока | 1 000,00 |
| 28 | Кредитпромбанк | Капитал | 11,82 | капитализация | 20 000,00 |
| 29 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 11,78 | ежеквартально | 20 000,00 |
| 30 | Европейский | "Европейский Баланс-Премиум" | 11,75 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 31 | ВТБ Банк | Целевой | 11,75 | в конце срока | 1 000 000,00 |
| 32 | Актив-банк | Актив Классический Плюс | 11,70 | ежемесячно | 500,00 |
| 33 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 11,66 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 34 | Арма | Стандарт | 11,60 | ежеквартально | 200,00 |
| 35 | Кредитпромбанк | Капитал | 11,60 | капитализация | 500,00 |
| 36 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 11,55 | ежеквартально | 500,00 |
| 37 | Финансы и Кредит | Пенсионный | 11,50 | ежемесячно | 20,00 |
| 38 | ВТБ Банк | Целевой | 11,50 | в конце срока | 100,00 |
| 39 | Индустриалбанк | Пенсионный | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 40 | Киев | Бюджет | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 41 | Первый Украинский Международный Банк | Накопительный | 11,50 | в конце срока | 100,00 |
| 42 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Накопичувальний" | 11,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 43 | Актив-банк | Активное накопление | 11,50 | капитализация | 200,00 |
| 44 | Укргазбанк | Классический + | 11,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 45 | Укринбанк | Гарант Плюс | 11,50 | капитализация | 200,00 |
| 46 | Киевская Русь | Накопительный | 11,50 | капитализация | 500,00 |
| 47 | Киевская Русь | Срочный вклад | 11,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 48 | БИГ Энергия | Особенный | 11,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 49 | ВТБ Банк | Целевой | 11,50 | в конце срока | 10 000,00 |
| 50 | Альфа-Банк | Рантье | 11,50 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 51 | Альфа-Банк | Рантье | 11,50 | капитализация | 20 000,00 |
| 52 | Финансовая инициатива | Магнат | 11,50 | капитализация | 50 000,00 |
| 53 | ВТБ Банк | Целевой | 11,50 | в конце срока | 100 000,00 |
| 54 | Индустриалбанк | Инвестиционный | 11,50 | ежемесячно | 100 000,00 |
| 55 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Капітал-еліт" | 11,50 | капитализация | 100 000,00 |
| 56 | Кредитпромбанк | Суперпрактичный | 11,44 | ежемесячно | 500,00 |
| 57 | БИГ Энергия | Пенсионный | 11,30 | ежемесячно | 500,00 |
| 58 | Укрэксимбанк | Классический | 11,30 | в конце срока | 1 000 000,00 |
| 59 | Европейский | "Европейский Баланс-Премиум" | 11,25 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 60 | Диамантбанк | Срочный 400+ | 11,25 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 61 | Брокбизнесбанк | Пенсион | 11,20 | в конце срока | 100,00 |
| 62 | Арма | Стандарт | 11,20 | ежемесячно | 200,00 |
| 63 | Арма | Капитал | 11,20 | капитализация | 200,00 |
| 64 | Банк НРБ | Стабильный | 11,20 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 65 | Банк НРБ | Капитальный | 11,20 | капитализация | 50 000,00 |
| 66 | Банк НРБ | Пенсионный | 11,10 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 67 | Укрэксимбанк | Классический | 11,10 | в конце срока | 200 000,00 |
| 68 | ВТБ Банк | Детский | 11,00 | в конце срока | 50,00 |
| 69 | Банк Бизнес Стандарт | "Скарбничка" | 11,00 | в конце срока | 100,00 |
| 70 | Брокбизнесбанк | Скарбнычка | 11,00 | в конце срока | 100,00 |
| 71 | Индустриалбанк | Копилка | 11,00 | капитализация | 100,00 |
| 72 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | "Накопичувальний" | 11,00 | капитализация | 100,00 |
| 73 | Финансы и Кредит | Оптима | 11,00 | ежеквартально | 100,00 |
| 74 | Форум | Срочный вклад | 11,00 | в конце срока | 100,00 |
| 75 | Альфа-Банк | Рантье | 11,00 | капитализация | 200,00 |
| 76 | Альфа-Банк | Рантье | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 77 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Батьківський" | 11,00 | ежемесячно | 200,00 |
| 78 | Индустриалбанк | Капитал | 11,00 | в конце срока | 200,00 |
| 79 | Диамантбанк | Срочный 400+ | 11,00 | ежемесячно | 400,00 |
| 80 | Европейский | "Европейский Баланс" | 11,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 81 | Родовид Банк | Накопичувальний | 11,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 82 | Клиринговый дом | Пенсионный+ | 11,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 83 | Финансовая инициатива | Мрія | 11,00 | в конце срока | 1 000,00 |
| 84 | Индэкс-банк | Накопительный | 10,95 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 85 | Индэкс-банк | Накопительный | 10,95 | капитализация | 50 000,00 |
| 86 | Банк НРБ | Пенсионный | 10,90 | ежемесячно | 500,00 |
| 87 | Банк НРБ | Стабильный | 10,90 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 88 | Банк НРБ | Капитальный | 10,90 | капитализация | 5 000,00 |
| 89 | Укрэксимбанк | Классический | 10,90 | в конце срока | 5 000,00 |
| 90 | Банк НРБ | Накопительный | 10,80 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 91 | Кредобанк | Зростання | 10,75 | ежемесячно | 100,00 |
| 92 | Клиринговый дом | Пенсионный+ | 10,75 | капитализация | 1 000,00 |
| 93 | Брокбизнесбанк | Пенсион | 10,70 | ежемесячно | 100,00 |
| 94 | Брокбизнесбанк | Пенсион | 10,70 | ежеквартально | 100,00 |
| 95 | Форум | Срочный вклад | 10,70 | ежеквартально | 100,00 |
| 96 | Банк НРБ | Стабильный | 10,70 | ежемесячно | 500,00 |
| 97 | Банк НРБ | Капитальный | 10,70 | капитализация | 500,00 |
| 98 | БИГ Энергия | Накопительный | 10,70 | капитализация | 500,00 |
| 99 | Индэкс-банк | Накопительный | 10,70 | капитализация | 10 000,00 |
| 100 | Индэкс-банк | Накопительный | 10,70 | ежемесячно | 10 000,00 |
| 101 | Форум | Срочный вклад | 10,60 | капитализация | 100,00 |
| 102 | ПриватБанк | Копилка детям | 10,50 | капитализация | 10,00 |
| 103 | ПриватБанк | Копилка | 10,50 | капитализация | 10,00 |
| 104 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Классический | 10,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 105 | Брокбизнесбанк | Скарбнычка | 10,50 | ежеквартально | 100,00 |
| 106 | Брокбизнесбанк | Скарбнычка | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 107 | Брокбизнесбанк | Детский | 10,50 | в конце срока | 100,00 |
| 108 | Индэкс-банк | Накопительный | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 109 | Индэкс-банк | Накопительный | 10,50 | капитализация | 100,00 |
| 110 | Форум | Срочный вклад | 10,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 111 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Скарбниця" | 10,50 | капитализация | 200,00 |
| 112 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Родинний" | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 113 | Экспресс-Банк | "Оберіг" | 10,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 114 | Крещатик | Добробут | 10,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 115 | Крещатик | Скарбничка | 10,50 | ежемесячно | 500,00 |
| 116 | Европейский | "Европейский Накопительный" | 10,50 | в конце срока | 1 000,00 |
| 117 | Клиринговый дом | Пенсионный+ | 10,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 118 | Банк НРБ | Накопительный | 10,50 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 119 | Пивденный | Срочный депозит | 10,50 | в конце срока | 30 000,00 |
| 120 | Home Credit Bank | Накопительный | 10,40 | ежемесячно | 200,00 |
| 121 | Home Credit Bank | Пенсия | 10,40 | ежемесячно | 300,00 |
| 122 | Банк НРБ | Накопительный | 10,30 | ежемесячно | 500,00 |
| 123 | Морской транспортный банк | Сберегательный | 10,20 | в конце срока | 1 000,00 |
| 124 | Морской транспортный банк | Накопительный | 10,20 | в конце срока | 1 000,00 |
| 125 | Правэкс-Банк | Правэкс Капитал | 10,10 | в конце срока | 300,00 |
| 126 | Клиринговый дом | Пенсионный+ | 10,00 | в конце срока | 50,00 |
| 127 | Финансы и Кредит | Капитал | 10,00 | капитализация | 50,00 |
| 128 | Банк Бизнес Стандарт | "Гаманець" | 10,00 | в конце срока | 100,00 |
| 129 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Майбутнє | 10,00 | капитализация | 100,00 |
| 130 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | Капитал | 10,00 | капитализация | 100,00 |
| 131 | Укрэксимбанк | Классический | 10,00 | в конце срока | 500,00 |
| 132 | Пивденный | Срочный депозит | 10,00 | ежемесячно | 30 000,00 |
| 133 | Морской транспортный банк | Накопительный | 9,80 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 134 | Клиринговый дом | Пенсионный+ | 9,75 | капитализация | 50,00 |
| 135 | Морской транспортный банк | Морской | 9,70 | в конце срока | 1 000,00 |
| 136 | Клиринговый дом | Пенсионный+ | 9,50 | ежемесячно | 50,00 |
| 137 | Экспобанк | «Класичний» с пополнением вклада | 9,50 | ежемесячно | 200,00 |
| 138 | Экспобанк | «Класичний» с пополнением вклада | 9,50 | в конце срока | 200,00 |
| 139 | Восточно-Европейский банк | "Детский" | 9,50 | капитализация | 500,00 |
| 140 | Крещатик | Полнолетие | 9,50 | капитализация | 500,00 |
| 141 | Пивденный | Срочный депозит | 9,50 | в конце срока | 500,00 |
| 142 | Имэксбанк | "Морская жемчужина" | 9,50 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 143 | Кредитпромбанк | Детский | 9,45 | капитализация | 20 000,00 |
| 144 | Морской транспортный банк | Морской | 9,30 | ежемесячно | 1 000,00 |
| 145 | Укрэксимбанк | Прибутковий | 9,30 | ежемесячно | 1 000 000,00 |
| 146 | Экспобанк | «Класичний» с пополнением вклада | 9,25 | ежеквартально | 200,00 |
| 147 | Кредитпромбанк | Детский | 9,22 | капитализация | 500,00 |
| 148 | Банк НРБ | Деловой | 9,20 | ежемесячно | 50 000,00 |
| 149 | Укрэксимбанк | Прибутковий | 9,10 | ежемесячно | 200 000,00 |
| 150 | Укрсоцбанк | Капитал | 9,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 151 | Укрсоцбанк | Капитал | 9,00 | капитализация | 100,00 |
| 152 | Инвест-Кредит банк | Депозит "Дитячий" | 9,00 | в конце срока | 200,00 |
| 153 | Укрсоцбанк | Целевой | 9,00 | в конце срока | 200,00 |
| 154 | Дельта | "Сберегательный стандартный" | 9,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 155 | Пивденный | Срочный депозит | 9,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 156 | СЕБ Банк | "Скарбниця" | 9,00 | капитализация | 500,00 |
| 157 | ПроКредит Банк | Депозит с пополнением | 9,00 | в конце срока | 50 000,00 |
| 158 | Банк НРБ | Деловой | 8,90 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 159 | Укрэксимбанк | Прибутковий | 8,90 | ежемесячно | 5 000,00 |
| 160 | Укрэксимбанк | Накопительный | 8,80 | капитализация | 1 000 000,00 |
| 161 | ПроКредит Банк | Депозит с пополнением | 8,75 | в конце срока | 10 000,00 |
| 162 | Банк НРБ | Деловой | 8,70 | ежемесячно | 500,00 |
| 163 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 8,70 | ежемесячно | 15 000,00 |
| 164 | Укрэксимбанк | Накопительный | 8,60 | капитализация | 200 000,00 |
| 165 | ПроКредит Банк | Депозит с пополнением | 8,50 | в конце срока | 50,00 |
| 166 | Имэксбанк | Эксклюзив | 8,50 | ежемесячно | 100,00 |
| 167 | Ощадбанк | Накопительный | 8,50 | в конце срока | 100,00 |
| 168 | Форум | К совершеннолетию | 8,50 | капитализация | 100,00 |
| 169 | УкрСиббанк | Срочный вклад | 8,50 | ежемесячно | 250,00 |
| 170 | Райффайзен Банк Аваль | Премия для пенсионеров | 8,50 | ежемесячно | 20 000,00 |
| 171 | Райффайзен Банк Аваль | Сбережения | 8,50 | капитализация | 20 000,00 |
| 172 | ПроКредит Банк | Детский | 8,50 | капитализация | 50 000,00 |
| 173 | Укрэксимбанк | Накопительный | 8,40 | капитализация | 5 000,00 |
| 174 | ОТП Банк | Срочный вклад | 8,25 | в конце срока | 500,00 |
| 175 | ПроКредит Банк | Детский | 8,25 | капитализация | 10 000,00 |
| 176 | ПроКредит Банк | Детский | 8,00 | капитализация | 20,00 |
| 177 | Проминвестбанк | Полнолетие | 8,00 | капитализация | 100,00 |
| 178 | Укрэксимбанк | Прибутковий | 8,00 | ежемесячно | 100,00 |
| 179 | Восточно-Европейский банк | "Гарант 2008" | 8,00 | ежемесячно | 500,00 |
| 180 | Райффайзен Банк Аваль | Сбережения | 7,75 | капитализация | 2 000,00 |
| 181 | Райффайзен Банк Аваль | Премия для пенсионеров | 7,75 | ежемесячно | 2 000,00 |
| 182 | Укрэксимбанк | Накопительный | 7,50 | капитализация | 100,00 |
| 183 | Райффайзен Банк Аваль | Премия для пенсионеров | 7,25 | ежемесячно | 20,00 |
| 184 | Райффайзен Банк Аваль | Сбережения | 7,25 | капитализация | 100,00 |
| 185 | ВТБ Банк | Скарбничка | 5,00 | в конце срока | 100,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)