Рейтинг стоимости страховых полисов КАСКО

Марка автомобиля: Getz 5dr
Стоимость автомобиля: 81 220,00 грн.
Год выпуска: 2008
Объем двигателя: 1,40 л.
Стаж вождения: 5 лет
# Страховая компания Стоимость, % Франшиза  
по повреждению по угону
1 PZU Украина 3,71 1 250,00 грн. 1 250,00 грн. подробнее...
2 Фаворит 3,76 1,00% 5,00% подробнее...
3 Европейский страховой альянс 3,98 1,00% 5,00% подробнее...
4 Фаворит 4,05 0,50% 5,00% подробнее...
5 Европейский страховой альянс 4,15 0,50% 5,00% подробнее...
6 Оранта 4,28 1,00% 7,00% подробнее...
7 Гарантия 4,29 0,50% 5,00% подробнее...
8 Фаворит 4,34 0,00% 5,00% подробнее...
9 Ильичевская СК 4,45 1,00% 5,00% подробнее...
10 Провита СК 4,47 1,00% 10,00% подробнее...
11 Провидна 4,48 0,50% 7,00% подробнее...
12 Ильичевская СК 4,50 0,50% 5,00% подробнее...
13 Оранта 4,50 0,50% 7,00% подробнее...
14 PZU Украина 4,51 1 250,00 грн. 1 250,00 грн. подробнее...
15 Альфа-Гарант СК 4,70 0,50% 9,00% подробнее...
16 Гарантия 4,79 0,00% 5,00% подробнее...
17 Кредо-Классик 4,83 0,50% 5,00% подробнее...
18 АСКО-Медсервис 4,90 0,50% 7,00% подробнее...
19 Альфа-Гарант СК 4,94 0,20% 9,00% подробнее...
20 PZU Украина 5,03 1 250,00 грн. 5,00% подробнее...
21 Универсальная 5,11 0,50% 8,00% подробнее...
22 PZU Украина 5,17 500,00 грн. 5,00% подробнее...
23 Княжа 5,28 0,50% 10,00% подробнее...
24 Альфа-Гарант СК 5,41 0,00% 9,00% подробнее...
25 АСКО-Медсервис 5,44 0,00% 7,00% подробнее...
26 Просто-Страхование 5,47 1,00% 10,00% подробнее...
27 Инвестсервис Украинская инновационная СК 5,50 1,00% 8,00% подробнее...
28 Инкомстрах 5,60 1,00% 10,00% подробнее...
29 Веско 5,61 1,00% 5,00% подробнее...
30 Кремень 5,70 0,00% 5,00% подробнее...
31 Страховые Традиции 5,71 0,50% 5,00% подробнее...
32 Украинская Страховая Группа 5,77 0,50% 5,00% подробнее...
33 Украинский Страховой Альянс 5,77 1 000,00 грн. 7,00% подробнее...
34 Веско 5,80 0,50% 5,00% подробнее...
35 Инкомстрах 5,80 0,50% 10,00% подробнее...
36 Провита СК 5,87 0,00% 5,00% подробнее...
37 Украинская Страховая Группа 5,87 0,50% 5,00% подробнее...
38 Эталон 5,93 1,00% 5,00% подробнее...
39 HDI Страхування 6,00 0,00% 5,00% подробнее...
40 Страховые Традиции 6,01 0,00% 5,00% подробнее...
41 Украинский Страховой Альянс 6,09 500,00 грн. 7,00% подробнее...
42 ТАС Страховая группа 6,15 1,00% 7,00% подробнее...
43 Кредо-Классик 6,28 0,00% 5,00% подробнее...
44 Вексель 6,33 0,50% 7,00% подробнее...
45 ИНГО Украина 6,43 500,00 грн. безусловная 500,00 грн. подробнее...
46 Аска 6,54 0,50% 10,00% подробнее...
47 ТАС Страховая группа 6,59 0,50% 5,00% подробнее...
48 Инкомстрах 6,79 0,00% 10,00% подробнее...
49 Веско 6,84 0,00% 5,00% подробнее...
50 Нова 6,97 0,00% 7,00% подробнее...
51 Европейский страховой альянс 7,00 0,00% 5,00% подробнее...
52 Украинская Пожарная 7,00 0,50% 10,00% подробнее...
53 PZU Украина 7,14 0,00% 5,00% подробнее...
54 Эталон 7,18 0,00% 5,00% подробнее...
55 Дженерали Гарант Страхование 7,20 0,00% 7,00% подробнее...
56 Украинская Пожарная 7,30 0,50% 10,00% подробнее...
57 Вексель 7,65 0,00% 0,00% подробнее...
58 Украинская Пожарная 7,79 0,00% 10,00% подробнее...
Версия для печати
  • Дата исследования: 01.11.08
  • Источник данных: телефонный опрос, Интернет-сайты страховых компаний, а также данные, дополнительно предоставленные страховыми компаниями.
  • Периодичность обновления данных: ежемесячно
  • Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг.
  • Принцип построения рейтинга АвтоКАСКО
Простобанк Консалтинг 2005-2008

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)