СТРАХОВАНИЕ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ УКРАИНЫ: рейтинги КАСКО, страхование имущества, страхование жизни, автострахование, правила выбора страховки и франшизы
Обновлено 6 сентября в 03:45
| # | Страховая компания | Стоимость, % | Франшиза | ||
| по повреждению | по угону | ||||
| 1 | PZU Украина | 3,71 | 1 250,00 грн. | 1 250,00 грн. | подробнее... |
| 2 | Фаворит | 4,20 | 1,00% | 15,00% | подробнее... |
| 3 | Ильичевская СК | 4,45 | 1,00% | 5,00% | подробнее... |
| 4 | Провидна | 4,48 | 0,50% | 7,00% | подробнее... |
| 5 | PZU Украина | 4,51 | 1 250,00 грн. | 1 250,00 грн. | подробнее... |
| 6 | Фаворит | 4,60 | 0,50% | 10,00% | подробнее... |
| 7 | АСКО-Медсервис | 4,90 | 0,50% | 7,00% | подробнее... |
| 8 | Оранта | 4,90 | 1,00% | 7,00% | подробнее... |
| 9 | Ильичевская СК | 4,97 | 0,50% | 5,00% | подробнее... |
| 10 | PZU Украина | 4,98 | 1 500,00 грн. | 5,00% | подробнее... |
| 11 | Фаворит | 5,03 | 0,00% | 5,00% | подробнее... |
| 12 | Оранта | 5,08 | 0,50% | 7,00% | подробнее... |
| 13 | Княжа | 5,28 | 0,50% | 10,00% | подробнее... |
| 14 | Украинская Страховая Группа | 5,34 | 0,50% | 5,00% | подробнее... |
| 15 | Универсальная | 5,34 | 0,50% | 8,00% | подробнее... |
| 16 | АСКО-Медсервис | 5,44 | 0,00% | 7,00% | подробнее... |
| 17 | Просто-Страхование | 5,47 | 1,00% | 10,00% | подробнее... |
| 18 | Инвестсервис Украинская инновационная СК | 5,50 | 1,00% | 8,00% | подробнее... |
| 19 | Страховые Традиции | 5,71 | 0,50% | 5,00% | подробнее... |
| 20 | PZU Украина | 5,72 | 1,00% | 5,00% | подробнее... |
| 21 | Украинская Страховая Группа | 5,77 | 0,50% | 5,00% | подробнее... |
| 22 | Нова | 5,89 | 0,00% | 5,00% | подробнее... |
| 23 | Страховые Традиции | 6,01 | 0,00% | 5,00% | подробнее... |
| 24 | Вексель | 6,16 | 0,50% | 7,00% | подробнее... |
| 25 | Аска | 6,54 | 0,50% | 10,00% | подробнее... |
| 26 | ИНГО Украина | 6,60 | 500,00 грн. безусловная | 500,00 грн. | подробнее... |
| 27 | Дженерали Гарант Страхование | 7,00 | 0,20% | 7,00% | подробнее... |
| 28 | Вексель | 7,44 | 0,00% | 0,00% | подробнее... |
| 29 | PZU Украина | 8,10 | 0,00% | 5,00% | подробнее... |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.69 | 14.56 |
| на землю | 20.00 | 14.47 |
| на автомобили | 23.03 | 16.25 |
| под залог | 22.16 | 15.67 |
| на товары | 49.97 | |
| наличными | 51.22 |

Ольга Онуфрийчук: Рынок недвижимости: 1000 и одна сказка для народа
Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)