Рейтинг стоимости страховых полисов КАСКО

Марка автомобиля: Kia Ceed
Стоимость автомобиля: 103 870,00 грн.
Год выпуска: 2008
Объем двигателя: 1,60 л.
Стаж вождения: 5 лет
# Страховая компания Стоимость, % Франшиза  
по повреждению по угону
1 PZU Украина 3,71 1 250,00 грн. 1 250,00 грн. подробнее...
2 Фаворит 4,20 1,00% 15,00% подробнее...
3 Провидна 4,48 0,50% 7,00% подробнее...
4 PZU Украина 4,51 1 250,00 грн. 1 250,00 грн. подробнее...
5 Фаворит 4,60 0,50% 10,00% подробнее...
6 Провита СК 4,63 1,00% 8,00% подробнее...
7 PZU Украина 4,82 1 250,00 грн. 1 250,00 грн. подробнее...
8 АСКО-Медсервис 4,90 0,50% 7,00% подробнее...
9 Ильичевская СК 4,90 1,00% 5,00% подробнее...
10 Оранта 4,90 1,00% 7,00% подробнее...
11 PZU Украина 4,98 1 500,00 грн. 5,00% подробнее...
12 Страховые Традиции 5,00 0,50% 10,00% подробнее...
13 Фаворит 5,03 0,00% 5,00% подробнее...
14 Оранта 5,08 0,50% 7,00% подробнее...
15 Ильичевская СК 5,21 0,50% 5,00% подробнее...
16 Княжа 5,28 0,50% 10,00% подробнее...
17 Украинская Страховая Группа 5,34 0,50% 5,00% подробнее...
18 Универсальная 5,34 0,50% 8,00% подробнее...
19 АСКО-Медсервис 5,44 0,00% 7,00% подробнее...
20 Вексель 5,60 0,50% 7,00% подробнее...
21 Украинская Страховая Группа 5,77 0,50% 5,00% подробнее...
22 Нова 5,89 0,00% 5,00% подробнее...
23 Страховые Традиции 6,01 0,00% 5,00% подробнее...
24 Кремень 6,50 0,00% 5,00% подробнее...
25 Аска 6,54 0,50% 10,00% подробнее...
26 Вексель 6,76 0,00% 0,00% подробнее...
27 PZU Украина 8,10 0,00 грн. 5,00% подробнее...
Версия для печати
  • Дата исследования: 01.07.08
  • Источник данных: телефонный опрос, Интернет-сайты страховых компаний, а также данные, дополнительно предоставленные страховыми компаниями.
  • Периодичность обновления данных: ежемесячно
  • Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг.
  • Принцип построения рейтинга АвтоКАСКО

Работа и Карьера

Загрузка...
Простобанк Консалтинг 2005-2008

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)