СТРАХОВАНИЕ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ УКРАИНЫ: рейтинги КАСКО, страхование имущества, страхование жизни, автострахование, правила выбора страховки и франшизы
Обновлено 5 сентября в 20:30
| # | Страховая компания | Стоимость, % | Франшиза | ||
| по повреждению | по угону | ||||
| 1 | PZU Украина | 3,71 | 1,00% | 1,00% | подробнее... |
| 2 | Фаворит | 4,20 | 1,00% | 15,00% | подробнее... |
| 3 | Ильичевская СК | 4,45 | 1,00% | 5,00% | подробнее... |
| 4 | Ильичевская СК | 4,50 | 0,50% | 5,00% | подробнее... |
| 5 | PZU Украина | 4,51 | 1,00% | 1,00% | подробнее... |
| 6 | Фаворит | 4,60 | 0,50% | 10,00% | подробнее... |
| 7 | Оранта | 4,88 | 1,00% | 7,00% | подробнее... |
| 8 | PZU Украина | 4,98 | 1 500,00 грн. | 5,00% | подробнее... |
| 9 | АСКО-Медсервис | 5,00 | 0,50% | 7,00% | подробнее... |
| 10 | Фаворит | 5,03 | 0,00% | 5,00% | подробнее... |
| 11 | Оранта | 5,08 | 0,50% | 7,00% | подробнее... |
| 12 | Просто-Страхование | 5,36 | 1,00% | 10,00% | подробнее... |
| 13 | Инвестсервис Украинская инновационная СК | 5,50 | 1,00% | 8,00% | подробнее... |
| 14 | АСКО-Медсервис | 5,54 | 0,00% | 7,00% | подробнее... |
| 15 | Универсальная | 5,57 | 0,50% | 10,00% | подробнее... |
| 16 | Вексель | 5,60 | 0,50% | 7,00% | подробнее... |
| 17 | Страховые Традиции | 5,71 | 0,50% | 5,00% | подробнее... |
| 18 | Княжа | 5,72 | 0,50% | 10,00% | подробнее... |
| 19 | Украинская Страховая Группа | 5,77 | 0,50% | 5,00% | подробнее... |
| 20 | Нова | 5,89 | 0,00% | 5,00% | подробнее... |
| 21 | Страховые Традиции | 6,01 | 0,00% | 5,00% | подробнее... |
| 22 | Украинская Страховая Группа | 6,14 | 0,50% | 5,00% | подробнее... |
| 23 | ИНГО Украина | 6,43 | 1 000,00 грн. безусловная | 5,00% | подробнее... |
| 24 | Дженерали Гарант Страхование | 6,50 | 1,00% | 5,00% | подробнее... |
| 25 | Аска | 6,54 | 0,50% | 10,00% | подробнее... |
| 26 | PZU Украина | 6,63 | 1,00% | 5,00% | подробнее... |
| 27 | Вексель | 6,76 | 0,00% | 0,00% | подробнее... |
| 28 | PZU Украина | 8,10 | 0,00% | 5,00% | подробнее... |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.69 | 14.56 |
| на землю | 20.00 | 14.47 |
| на автомобили | 23.03 | 16.25 |
| под залог | 22.16 | 15.67 |
| на товары | 49.97 | |
| наличными | 51.22 |

Ольга Онуфрийчук: Рынок недвижимости: 1000 и одна сказка для народа
Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)