КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги кредиток, правила выбора кредитных карточек, grace period
Обновлено 27 ноября в 12:14
| # | Организация | Название карты | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | |
| за снятие | ежем. | |||||
| 1 | ИНГ Банк Украина | Лимит Контроль | 26,00 | 26,00 | ||
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | Кредитная карта VISA Classic/ Mastercard Mass (тарифный план "Оптимальный") | 32,84 | 26,90 | 3,00% | 11,00 сумма |
| 3 | ПриватБанк | Универсальная (льготный период - 55 дней) | 35,54 | 30,00 | 3,00% | |
| 4 | ПриватБанк | Товары в рассрочку | 36,00 | 24,00 | 1,00 % от остатка задолженности | |
| 5 | Райффайзен Банк Аваль | Кредитная карта VISA Classic/ Mastercard Mass | 37,47 | 29,90 | 2,50% (мин. 5,00) | |
| 6 | Кредитпромбанк | Оптимальная (Mastercard Mass, Visa Classic Petrol Plus) | 38,49 | 36,00 | 0,75% | |
| 7 | Кредитпромбанк | Оптимальная (Mastercard Gold, Visa Gold Petrol Plus) | 41,08 | 36,00 | 0,75% | |
| 8 | ПриватБанк | Универсальная (льготный период - 30 дней) | 41,54 | 36,00 | 3,00% | |
| 9 | ПриватБанк | Событие | 47,54 | 24,00 | 3,00% | 1,50 % от остатка задолженности |
| 10 | Райффайзен Банк Аваль | Кредитная карта VISA Gold/ Mastercard Gold | 52,98 | 29,90 | 2,50% (мин. 5,00) | |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.06 | 14.38 |
| на землю | 24.41 | |
| на автомобили | 27.06 | 20.18 |
| под залог | 27.80 | 18.09 |
| на товары | 69.53 | |
| наличными | 57.51 |

Наталья Тимошенко: И снова об ОСАГО….
Сергей Кущ: Зимний автобюджет или джентельменский набор зимних автоаксессуаров
Ростислав Майкович: Как уберечь свои деньги
Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)