КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ В БАНКАХ УКРАИНЫ: рейтинги кредиток, правила выбора кредитных карточек, grace period
Обновлено 1 декабря в 03:00
| # | Организация | Название карты | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | |
| за снятие | ежем. | |||||
| 1 | ИНГ Банк Украина | Лимит Контроль | 26,00 | 26,00 | ||
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | Кредитная карта VISA Classic/ Mastercard Mass (тарифный план "Оптимальный") | 27,31 | 26,90 | 11,00 сумма | |
| 3 | ПриватБанк | Универсальная (льготный период - 55 дней) | 30,00 | 30,00 | ||
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | Кредитная карта VISA Classic/ Mastercard Mass | 32,85 | 29,90 | ||
| 5 | ПриватБанк | Товары в рассрочку | 36,00 | 24,00 | 1,00 % от остатка задолженности | |
| 6 | ПриватБанк | Универсальная (льготный период - 30 дней) | 36,00 | 36,00 | ||
| 7 | Кредитпромбанк | Оптимальная (Mastercard Mass, Visa Classic Petrol Plus) | 37,11 | 36,00 | ||
| 8 | Кредитпромбанк | Оптимальная (Mastercard Gold, Visa Gold Petrol Plus) | 39,69 | 36,00 | ||
| 9 | ПриватБанк | Событие | 42,00 | 24,00 | 1,50 % от остатка задолженности | |
| 10 | Райффайзен Банк Аваль | Кредитная карта VISA Gold/ Mastercard Gold | 48,36 | 29,90 | ||
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.06 | 14.38 |
| на землю | 24.41 | |
| на автомобили | 27.06 | 20.18 |
| под залог | 27.80 | 18.09 |
| на товары | 69.53 | |
| наличными | 57.51 |

Наталья Тимошенко: И снова об ОСАГО….
Сергей Кущ: Зимний автобюджет или джентельменский набор зимних автоаксессуаров
Ростислав Майкович: Как уберечь свои деньги
Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!
Ольга Онуфрийчук: 4 факта, о которых вам никогда не расскажет ваш банк

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)