Рейтинги денежных переводов
| # | Система | Расходы на перевод | |
| 1 | Юнистрим | 9,00 | подробнее... |
| 2 | Аверс | 9,50 | подробнее... |
| 3 | Правэкс Телеграф | 10,00 | подробнее... |
| 4 | Софт | 10,00 | подробнее... |
| 5 | Blizko | 10,00 | подробнее... |
| 6 | MIGOM | 12,00 | подробнее... |
| 7 | Privat Money | 17,50 | подробнее... |
| 8 | Coinstar (Travelex) | 18,00 | подробнее... |
| 9 | Western Union | 40,00 | подробнее... |
- Дата исследования: 01.12.08
- Источник данных: телефонный опрос, данные банков, Интернет-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг.
- Принцип построения рейтинга денежных переводов