Рейтинги денежных переводов
| # | Система | Расходы на перевод | |
| 1 | Лидер | 30,00 | подробнее... |
| 2 | Аверс | 30,00 | подробнее... |
| 3 | Быстрая почта | 40,00 | подробнее... |
| 4 | Blizko | 40,00 | подробнее... |
| 5 | Юнистрим | 46,00 | подробнее... |
| 6 | Coinstar (Travelex) | 55,00 | подробнее... |
| 7 | Privat Money | 60,00 | подробнее... |
| 8 | Aнелик | 60,00 | подробнее... |
| 9 | MoneyGram | 65,00 | подробнее... |
- Дата исследования: 01.12.08
- Источник данных: телефонный опрос, данные банков, Интернет-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг.
- Принцип построения рейтинга денежных переводов