Рейтинги денежных переводов
| # | Система | Расходы на перевод | |
| 1 | Аверс | 3,75 | подробнее... |
| 2 | Лидер | 3,75 | подробнее... |
| 3 | Быстрая почта | 5,00 | подробнее... |
| 4 | Юнистрим | 5,75 | подробнее... |
| 5 | Blizko | 6,00 | подробнее... |
| 6 | Aнелик | 7,50 | подробнее... |
| 7 | Privat Money | 7,50 | подробнее... |
| 8 | Coinstar (Travelex) | 10,00 | подробнее... |
| 9 | MoneyGram | 10,00 | подробнее... |
- Дата исследования: 01.12.08
- Источник данных: телефонный опрос, данные банков, Интернет-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг.
- Принцип построения рейтинга денежных переводов