Рейтинги денежных переводов
| # | Система | Расходы на перевод | |
| 1 | Contact | 75,00 | подробнее... |
| 2 | Лидер | 75,00 | подробнее... |
| 3 | Аверс | 75,00 | подробнее... |
| 4 | Coinstar (Travelex) | 95,00 | подробнее... |
| 5 | Blizko | 100,00 | подробнее... |
| 6 | Быстрая почта | 100,00 | подробнее... |
| 7 | Юнистрим | 115,00 | подробнее... |
| 8 | Privat Money | 150,00 | подробнее... |
| 9 | Aнелик | 150,00 | подробнее... |
- Дата исследования: 01.12.08
- Источник данных: телефонный опрос, данные банков, Интернет-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг.
- Принцип построения рейтинга денежных переводов