Prostobank.ua - путеводитель в мире личных финансов

Рейтинги личных пластиковых карт Visa Gold

Город:  Киев
Тип карты:  Visa Gold
  Валюта:  Гривна   Доллар США   Евро  
Дата составления рейтинга: 01.12.08
Сумма снятия в сети банкоматов банка: 1 000
Сумма снятия в сети банкоматов других украинских банков (не партнеров): 1 000
# Банк Всего расходов Выпуск + обслуж. Снятие в банкоматах
банка других банков
1 Укрпромбанк 50,80 35,00   1,50% + 0,80  
2 Крещатик 57,00 36,00 0,50%   1,50% + 1,00  
3 Западинкомбанк 66,00 40,00 1,00% (мин. 0,20) 1,50% + 1,00  
4 Эрсте Банк 70,00 50,00 0,50% (мин. 0,20) 1,50% (мин. 1,00)
5 Морской транспортный банк 71,20 60,00   1,04% + 0,80  
6 Экспобанк 74,00 50,00 1,00% (мин. 0,40) 1,30% + 1,00  
7 Укрсоцбанк 76,00 60,00   1,50% + 1,00  
8 СЕБ Банк 76,30 55,00 0,75% (мин. 0,20) 1,30% + 0,80  
9 БМ Банк 76,60 60,00 0,08% (мин. 0,20) 1,50% + 0,80  
10 Актив-банк 79,80 60,00 0,70% (мин. 0,20) 1,20% + 0,80  
11 Форум 80,30 57,00 0,75%   1,50% + 0,80  
12 Финансы и Кредит 82,25 57,50 0,90% (мин. 0,30) 1,50% + 0,75  
13 Надра 87,60 76,80   1,00% + 0,80  
14 Родовид Банк 90,50 70,00 0,75% (мин. 0,20) 1,20% + 1,00  
15 Кредитпромбанк 90,70 70,00 0,75% + 0,20   1,20% + 1,00  
16 Кредит-Днепр 92,50 80,00   1,20% + 0,50  
17 Универсальный Банк Развития и Партнерства 93,10 70,00 0,75% (мин. 0,20) 1,50% + 0,60  
18 Европейский 93,50 80,00   1,00% + 3,50  
19 Home Credit Bank 94,80 75,00 0,70% (мин. 0,20) 1,20% + 0,80  
20 Сбербанк России 100,00 75,00 1,00% (мин. 0,20) 1,50% (мин. 1,00)
21 Альфа-Банк 101,30 81,00 0,75% (мин. 0,20) 1,20% + 0,80  
22 Укрэксимбанк 104,40 83,00 0,75% (мин. 0,20) 1,30% + 0,90  
23 Пивденный 106,00 82,00 0,80% (мин. 1,00) 1,50% + 1,00  
24 Индэкс-банк 112,30 90,00 0,75% (мин. 0,20) 1,40% + 0,80  
25 УкрСиббанк 113,00 90,00 0,90% (мин. 0,20) 1,20% + 1,00  
26 VAВ Банк 115,00 90,00 0,90% (мин. 0,20) 1,50% + 1,00  
27 Первый Украинский Международный Банк 115,60 100,00   1,50% + 0,60  
28 Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) 115,60 100,00   1,50% + 0,60  
29 Брокбизнесбанк 116,60 100,00   1,50% + 1,60  
30 Проминвестбанк 119,75 95,00 0,75%   1,55% + 0,75  
31 Диамантбанк 123,70 100,00 0,75% + 0,20 (мин. 0,01) 1,50% + 1,00 (мин. 0,01)
32 Экспресс-Банк 123,80 100,00 1,00% (мин. 0,20) 1,30% + 0,80  
33 Кредобанк 125,00 102,00   2,20% + 1,00  
34 ВТБ Банк 125,60 100,00 1,00% (мин. 0,20) 1,50% + 0,60  
35 Райффайзен Банк Аваль 126,00 100,00 1,00% (мин. 0,30) 1,50% + 1,00  
36 Киев 136,00 110,00 1,00% (мин. 0,20) 1,00% + 1,00  
37 Правэкс-Банк 145,80 120,00 1,00% (мин. 1,00) 1,50% + 0,80  
38 ПриватБанк 191,00 170,00 1,00%   1,00% + 1,00  
39 Энергобанк 206,00 190,00 0,00% + 1,00   1,50%  
40 Укргазбанк 258,00 242,00 0,50% (мин. 0,20) 1,00% + 1,00  
Версия для печати

Prostobank.ua - путеводитель в мире личных финансов

Простобанк Консалтинг 2005-2008 — Использование материалов сайта разрешено только при условии размещения ссылки на источник (гиперссылки для веб-сайтов)