ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ УКРАИНЫ: рейтинги платежных карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Mastercard
Обновлено 3 декабря в 01:00
| # | Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах | |
| банка | других банков | ||||
| 1 | Финансовая инициатива | 39,50 | 24,00 | 1,50% + 0,50 | |
| 2 | Укрпромбанк | 60,80 | 45,00 | 1,50% + 0,80 | |
| 3 | Крещатик | 71,00 | 50,00 | 0,50% | 1,50% + 1,00 |
| 4 | Морской транспортный банк | 71,20 | 60,00 | 1,04% + 0,80 | |
| 5 | Укрсоцбанк | 76,00 | 60,00 | 1,50% + 1,00 | |
| 6 | Ощадбанк | 79,00 | 62,00 | 0,50% | 1,00% + 1,00 |
| 7 | Актив-банк | 79,80 | 60,00 | 0,70% (мин. 0,20) | 1,20% + 0,80 |
| 8 | СЕБ Банк | 81,30 | 60,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,30% + 0,80 |
| 9 | Имэксбанк | 83,50 | 60,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,50% + 1,00 |
| 10 | Мегабанк | 90,00 | 75,00 | 1,50% (мин. 1,00) | |
| 11 | Родовид Банк | 90,50 | 70,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,20% + 1,00 |
| 12 | Кредитпромбанк | 90,70 | 70,00 | 0,75% + 0,20 | 1,20% + 1,00 |
| 13 | Кредит-Днепр | 92,70 | 80,00 | 1,20% + 0,70 | |
| 14 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | 93,10 | 70,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,50% + 0,60 |
| 15 | Форум | 103,50 | 80,00 | 0,75% | 1,50% + 1,00 |
| 16 | Финансы и Кредит | 104,75 | 80,00 | 0,90% (мин. 0,30) | 1,50% + 0,75 |
| 17 | Надра | 105,80 | 94,80 | 1,00% + 1,00 | |
| 18 | Пивденный | 106,00 | 82,00 | 0,80% (мин. 1,00) | 1,50% + 1,00 |
| 19 | Укринбанк | 108,30 | 90,00 | 0,75% (мин. 1,00) | 1,00% + 0,80 |
| 20 | Киевская Русь | 111,30 | 88,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,50% + 0,80 |
| 21 | Индэкс-банк | 112,30 | 90,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,40% + 0,80 |
| 22 | УкрСиббанк | 113,00 | 90,00 | 0,90% (мин. 0,20) | 1,20% + 1,00 |
| 23 | Первый Украинский Международный Банк | 115,60 | 100,00 | 1,50% + 0,60 | |
| 24 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 115,60 | 100,00 | 1,50% + 0,60 | |
| 25 | Проминвестбанк | 119,75 | 95,00 | 0,75% | 1,55% + 0,75 |
| 26 | Home Credit Bank | 119,80 | 100,00 | 0,70% (мин. 0,20) | 1,20% + 0,80 |
| 27 | ОТП Банк | 123,00 | 100,00 | 0,80% | 1,40% + 1,00 |
| 28 | БИГ Энергия | 123,30 | 100,00 | 0,75% (мин. 0,40) | 1,50% + 0,80 |
| 29 | Диамантбанк | 123,70 | 100,00 | 0,75% + 0,20 (мин. 0,01) | 1,50% + 1,00 (мин. 0,01) |
| 30 | Экспобанк | 123,75 | 100,00 | 1,00% (мин. 0,40) | 1,30% + 0,75 |
| 31 | VAВ Банк | 125,00 | 100,00 | 0,90% (мин. 0,20) | 1,50% + 1,00 |
| 32 | Кредобанк | 125,00 | 102,00 | 2,20% + 1,00 | |
| 33 | ВТБ Банк | 125,60 | 100,00 | 1,00% (мин. 0,20) | 1,50% + 0,60 |
| 34 | Райффайзен Банк Аваль | 126,00 | 100,00 | 1,00% (мин. 0,30) | 1,50% + 1,00 |
| 35 | Киев | 136,00 | 110,00 | 1,00% (мин. 0,20) | 1,00% + 1,00 |
| 36 | Индустриалбанк | 136,30 | 120,00 | 1,50% + 0,80 | |
| 37 | Укрэксимбанк | 137,40 | 116,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,30% + 0,90 |
| 38 | Правэкс-Банк | 145,80 | 120,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,50% + 0,80 |
| 39 | Донгорбанк | 150,00 | 130,00 | 2,00% (мин. 0,80) | |
| 40 | Брокбизнесбанк | 156,60 | 140,00 | 1,50% + 1,60 | |
| 41 | ПриватБанк | 191,00 | 170,00 | 1,00% | 1,00% + 1,00 |
| 42 | Укргазбанк | 258,00 | 242,00 | 0,50% (мин. 0,20) | 1,00% + 1,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.06 | 14.38 |
| на землю | 24.41 | |
| на автомобили | 27.06 | 20.18 |
| под залог | 27.80 | 18.09 |
| на товары | 69.53 | |
| наличными | 57.51 |
Рейтинги кредитов для малого и среднего бизнеса: экспресс-кредиты, микрокредиты, автокредиты, коммерческая ипотека, обрудование в кредит
Рейтинги депозитов для бизнеса: более 100 предложений от ведущих украинских банков, ежемесячное обновление
Рейтинги расчетно-кассового обслуживания для частных предпринимателей: самые дешевые тарифные пакеты на банковском рынке

Евгений Свирский: Почему мы (не) можем жить без доллара?
Наталья Тимошенко: И снова об ОСАГО….
Сергей Кущ: Зимний автобюджет или джентельменский набор зимних автоаксессуаров
Ростислав Майкович: Как уберечь свои деньги
Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)