ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ УКРАИНЫ: рейтинги платежных карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Mastercard
Обновлено 3 декабря в 01:00
| # | Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах | |
| банка | других банков | ||||
| 1 | Морской транспортный банк | 14,20 | 3,00 | 1,04% + 0,80 | |
| 2 | Укрсоцбанк | 16,00 | 0,00 | 1,50% + 1,00 | |
| 3 | Укрпромбанк | 17,30 | 1,50 | 1,50% + 0,80 | |
| 4 | Финансовая инициатива | 17,50 | 2,00 | 1,50% + 0,50 | |
| 5 | Первый Украинский Международный Банк | 17,60 | 2,00 | 1,50% + 0,60 | |
| 6 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 17,60 | 2,00 | 1,50% + 0,60 | |
| 7 | Мегабанк | 18,00 | 3,00 | 1,50% (мин. 1,00) | |
| 8 | Индустриалбанк | 19,70 | 3,40 | 1,50% + 0,80 | |
| 9 | Укринбанк | 20,30 | 2,00 | 0,75% (мин. 1,00) | 1,00% + 0,80 |
| 10 | Брокбизнесбанк | 20,60 | 4,00 | 1,50% + 1,60 | |
| 11 | Кредит-Днепр | 20,70 | 8,00 | 1,20% + 0,70 | |
| 12 | Родовид Банк | 21,50 | 1,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,20% + 1,00 |
| 13 | Актив-банк | 21,80 | 2,00 | 0,70% (мин. 0,20) | 1,20% + 0,80 |
| 14 | Ощадбанк | 22,00 | 5,00 | 0,50% | 1,00% + 1,00 |
| 15 | ПриватБанк | 23,00 | 2,00 | 1,00% | 1,00% + 1,00 |
| 16 | Донгорбанк | 23,00 | 3,00 | 2,00% (мин. 0,80) | |
| 17 | Укргазбанк | 23,20 | 7,20 | 0,50% (мин. 0,20) | 1,00% + 1,00 |
| 18 | СЕБ Банк | 23,30 | 2,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,30% + 0,80 |
| 19 | Укрэксимбанк | 23,40 | 2,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,30% + 0,90 |
| 20 | Надра | 23,80 | 10,80 | 1,20% + 1,00 | |
| 21 | Крещатик | 24,00 | 3,00 | 0,50% | 1,50% + 1,00 |
| 22 | Кредитпромбанк | 24,70 | 4,00 | 0,75% + 0,20 | 1,20% + 1,00 |
| 23 | УкрСиббанк | 25,00 | 2,00 | 0,90% (мин. 0,20) | 1,20% + 1,00 |
| 24 | Диамантбанк | 25,70 | 2,00 | 0,75% + 0,20 (мин. 0,01) | 1,50% + 1,00 (мин. 0,01) |
| 25 | Home Credit Bank | 25,80 | 6,00 | 0,70% (мин. 0,20) | 1,20% + 0,80 |
| 26 | Пивденный | 26,00 | 2,00 | 0,80% (мин. 1,00) | 1,50% + 1,00 |
| 27 | Проминвестбанк | 26,75 | 2,00 | 0,75% | 1,55% + 0,75 |
| 28 | Финансы и Кредит | 26,75 | 2,00 | 0,90% (мин. 0,40) | 1,50% + 0,75 |
| 29 | Экспобанк | 26,75 | 3,00 | 1,00% (мин. 0,40) | 1,30% + 0,75 |
| 30 | Индэкс-банк | 27,30 | 5,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,40% + 0,80 |
| 31 | Имэксбанк | 27,50 | 4,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,50% + 1,00 |
| 32 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | 28,10 | 5,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,50% + 0,60 |
| 33 | ОТП Банк | 29,00 | 6,00 | 0,80% | 1,40% + 1,00 |
| 34 | Кредобанк | 29,00 | 6,00 | 2,20% + 1,00 | |
| 35 | ВТБ Банк | 29,60 | 4,00 | 1,00% (мин. 0,20) | 1,50% + 0,60 |
| 36 | Форум | 30,50 | 7,00 | 0,75% | 1,50% + 1,00 |
| 37 | VAВ Банк | 31,00 | 6,00 | 0,90% (мин. 0,20) | 1,50% + 1,00 |
| 38 | Райффайзен Банк Аваль | 33,00 | 7,00 | 1,00% (мин. 0,30) | 1,50% + 1,00 |
| 39 | БИГ Энергия | 35,30 | 12,00 | 0,75% (мин. 0,40) | 1,50% + 0,80 |
| 40 | Киевская Русь | 38,30 | 15,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,50% + 0,80 |
| 41 | Киев | 64,00 | 15,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,00% + 4,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 25.06 | 14.38 |
| на землю | 24.41 | |
| на автомобили | 27.06 | 20.18 |
| под залог | 27.80 | 18.09 |
| на товары | 69.53 | |
| наличными | 57.51 |
Рейтинги кредитов для малого и среднего бизнеса: экспресс-кредиты, микрокредиты, автокредиты, коммерческая ипотека, обрудование в кредит
Рейтинги депозитов для бизнеса: более 100 предложений от ведущих украинских банков, ежемесячное обновление
Рейтинги расчетно-кассового обслуживания для частных предпринимателей: самые дешевые тарифные пакеты на банковском рынке

Евгений Свирский: Почему мы (не) можем жить без доллара?
Наталья Тимошенко: И снова об ОСАГО….
Сергей Кущ: Зимний автобюджет или джентельменский набор зимних автоаксессуаров
Ростислав Майкович: Как уберечь свои деньги
Ян Поторий: Ждать нельзя действовать!

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)