Рейтинги личных пластиковых карт Visa Classic

Город:  Киев
Тип карты:  Visa Classic
  Валюта:  Гривна   Доллар США   Евро  
Дата составления рейтинга: 29.09.08
Сумма снятия в сети банкоматов банка: 1 000
Сумма снятия в сети банкоматов других украинских банков (не партнеров): 1 000
# Банк Всего расходов Выпуск + обслуж. Снятие в банкоматах
банка других банков
1 Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) 25,60 10,00   1,50% + 0,60  
2 Укрсоцбанк 28,50 10,00 0,75%   1,00% + 1,00  
3 Крещатик 31,00 10,00 0,50%   1,50% + 1,00  
4 Укрпромбанк 31,80 10,00 0,60% (мин. 0,20) 1,50% + 0,80  
5 Форум 33,30 10,00 0,75%   1,50% + 0,80  
6 ПроКредит Банк 33,40 10,00 0,80%   1,50% + 0,40  
7 Европейский 33,50 20,00   1,00% + 3,50  
8 УкрСиббанк 36,00 13,00 0,90% (мин. 0,20) 1,20% + 1,00  
9 Home Credit Bank 36,80 17,00 0,70% (мин. 0,20) 1,20% + 0,80  
10 Морской транспортный банк 37,20 26,00   1,04% + 0,80  
11 Родовид Банк 38,27 18,00 0,75% (мин. 0,19) 1,20% + 0,77  
12 Альфа-Банк 38,30 18,00 0,75% (мин. 0,20) 1,20% + 0,80  
13 ВТБ Банк 40,60 15,00 1,00% (мин. 0,20) 1,50% + 0,60  
14 СЕБ Банк 41,30 20,00 0,75% (мин. 0,20) 1,30% + 0,80  
15 Брокбизнесбанк 41,60 25,00   1,50% + 1,60  
16 Кредит-Днепр 42,50 30,00   1,20% + 0,50  
17 Универсальный Банк Развития и Партнерства 43,10 20,00 0,75% (мин. 0,20) 1,50% + 0,60  
18 Пивденный 44,00 20,00 0,80% (мин. 1,00) 1,50% + 1,00  
19 Проминвестбанк 44,75 20,00 0,75%   1,55% + 0,75  
20 Кредитпромбанк 45,50 25,00 0,75% (мин. 0,20) 1,20% + 1,00  
21 Экспобанк 45,75 22,00 1,00% (мин. 0,40) 1,30% + 0,75  
22 Западинкомбанк 46,00 25,00 1,00% (мин. 0,20) 1,00% + 1,00  
23 Надра 46,60 34,80   1,10% + 0,80  
24 Банк НРБ 47,00 22,00 1,00% (мин. 1,00) 1,50% (мин. 1,00)
25 Укрэксимбанк 48,40 27,00 0,75% (мин. 0,20) 1,30% + 0,90  
26 Диамантбанк 48,70 25,00 0,75% + 0,20 (мин. 0,01) 1,50% + 1,00 (мин. 0,01)
27 Кредобанк 50,00 27,00   2,20% + 1,00  
28 Киев 51,00 25,00 1,00% (мин. 0,20) 1,00% + 1,00  
29 ПриватБанк 51,00 30,00 1,00%   1,00% + 1,00  
30 Райффайзен Банк Аваль 51,00 25,00 1,00% (мин. 0,25) 1,50% + 1,00  
31 VAВ Банк 51,50 18,00 1,25% (мин. 1,00) 2,00% + 1,00  
32 Правэкс-Банк 55,80 30,00 1,00% (мин. 1,00) 1,50% + 0,80  
33 Укргазбанк 62,00 46,00 0,50% (мин. 0,20) 1,00% + 1,00  
34 Индэкс-банк 63,70 28,00 1,50% (мин. 0,80) 2,00% + 0,70  
35 Экспресс-Банк 63,80 40,00 1,00% (мин. 0,20) 1,30% + 0,80  
36 Первый Украинский Международный Банк 67,20 26,00 2,00% + 0,60   2,00% + 0,60  
Версия для печати

Работа и Карьера

Загрузка...
Простобанк Консалтинг 2005-2008

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)