ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ УКРАИНЫ: рейтинги платежных карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Mastercard
Обновлено 20 августа в 14:54
| # | Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах | |
| банка | других банков | ||||
| 1 | Укргазбанк | 11,00 | 0,00 | 1,00% + 1,00 | |
| 2 | Морской транспортный банк | 14,20 | 3,00 | 1,04% + 0,80 | |
| 3 | Home Credit Bank | 14,80 | 1,00 | 0,10% (мин. 0,20) | 1,20% + 0,80 |
| 4 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 15,60 | 0,00 | 1,50% + 0,60 | |
| 5 | Укрсоцбанк | 16,00 | 0,00 | 0,00% | 1,50% + 1,00 |
| 6 | Первый Украинский Международный Банк | 17,60 | 2,00 | 1,50% + 0,60 | |
| 7 | Укринбанк | 20,30 | 2,00 | 0,75% (мин. 1,00) | 1,00% + 0,80 |
| 8 | Брокбизнесбанк | 20,60 | 4,00 | 1,50% + 1,60 | |
| 9 | Родовид Банк | 21,50 | 1,00 | 0,75% (мин. 0,25) | 1,20% + 1,00 |
| 10 | Ощадбанк | 22,00 | 5,00 | 1,50% + 1,00 | |
| 11 | Надра | 22,80 | 10,80 | 1,10% + 1,00 | |
| 12 | ПриватБанк | 23,00 | 2,00 | 1,00% | 1,00% + 1,00 |
| 13 | ОТП Банк | 23,15 | 2,40 | 0,75% | 1,25% + 0,75 |
| 14 | Укрпромбанк | 23,80 | 2,00 | 0,60% (мин. 0,20) | 1,50% + 0,80 |
| 15 | Крещатик | 24,00 | 3,00 | 0,50% | 1,50% + 1,00 |
| 16 | Кредитпромбанк | 24,50 | 4,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,20% + 1,00 |
| 17 | Актив-банк | 24,80 | 5,00 | 0,70% (мин. 0,20) | 1,20% + 0,80 |
| 18 | Экспресс-Банк | 24,80 | 1,00 | 1,00% (мин. 0,20) | 1,30% + 0,80 |
| 19 | Эрсте Банк | 25,00 | 5,00 | 0,50% | 1,50% |
| 20 | УкрСиббанк | 25,00 | 2,00 | 0,90% (мин. 0,20) | 1,20% + 1,00 |
| 21 | Альфа-Банк | 25,30 | 5,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,20% + 0,80 |
| 22 | Диамантбанк | 25,70 | 2,00 | 0,75% + 0,20 (мин. 0,01) | 1,50% + 1,00 (мин. 0,01) |
| 23 | Пивденный | 26,00 | 2,00 | 0,80% (мин. 1,00) | 1,50% + 1,00 |
| 24 | Западинкомбанк | 26,00 | 5,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,00% + 1,00 |
| 25 | СЕБ Банк | 26,30 | 5,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,30% + 0,80 |
| 26 | Проминвестбанк | 26,75 | 2,00 | 0,75% | 1,55% + 0,75 |
| 27 | Укрэксимбанк | 27,40 | 6,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,30% + 0,90 |
| 28 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | 28,10 | 5,00 | 0,75% (мин. 0,20) | 1,50% + 0,60 |
| 29 | Клиринговый дом | 28,40 | 7,40 | 1,00% | 1,00% + 1,00 |
| 30 | Кредобанк | 28,80 | 6,00 | 2,20% + 0,80 | |
| 31 | ПроКредит Банк | 29,60 | 6,00 | 0,80% | 1,50% + 0,60 |
| 32 | ВТБ Банк | 29,60 | 4,00 | 1,00% (мин. 0,20) | 1,50% + 0,60 |
| 33 | Форум | 30,50 | 7,00 | 0,75% | 1,50% + 1,00 |
| 34 | Правэкс-Банк | 30,80 | 5,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,50% + 0,80 |
| 35 | Банк НРБ | 31,00 | 6,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,50% (мин. 1,00) |
| 36 | Финансы и Кредит | 31,75 | 7,00 | 0,90% (мин. 0,40) | 1,50% + 0,75 |
| 37 | Экспобанк | 33,75 | 10,00 | 1,00% (мин. 0,40) | 1,30% + 0,75 |
| 38 | VAВ Банк | 36,50 | 3,00 | 1,25% (мин. 1,00) | 2,00% + 1,00 |
| 39 | Кредит-Днепр | 42,70 | 30,00 | 1,20% + 0,70 | |
| 40 | Европейский | 47,50 | 34,00 | 1,00% + 3,50 | |
| 41 | Райффайзен Банк Аваль | 48,00 | 27,00 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,50% + 1,00 |
| UAH | USD | |
| на жилье | 20.87 | 14.73 |
| на землю | 20.58 | 14.52 |
| на автомобили | 23.10 | 16.22 |
| под залог | 22.20 | 15.82 |
| на товары | 47.94 | |
| наличными | 54.21 |
Рейтинги кредитов для малого и среднего бизнеса: экспресс-кредиты, микрокредиты, автокредиты, коммерческая ипотека, обрудование в кредит
Рейтинги депозитов для бизнеса: более 100 предложений от ведущих украинских банков, ежемесячное обновление
Рейтинги расчетно-кассового обслуживания для частных предпринимателей: самые дешевые тарифные пакеты на банковском рынке

Ольга Онуфрийчук: Банковские сЛОГаны
Лейла Назрулаева: НЛП-технологии в бизнесе: что это такое и нужно ли с ними бороться?
Ольга Онуфрийчук: Деньги и закон Природы
Юлия Паламар: Как стать магистром с зарубежным дипломом?
Ян Поторий: Цвет банковской системы Украины

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)