Рейтинги личных пластиковых карт Visa Gold

Город:  Киев
Тип карты:  Visa Gold
  Валюта:  Гривна   Доллар США   Евро  
Дата составления рейтинга: 01.09.08
Сумма снятия в сети банкоматов банка: 1 000
Сумма снятия в сети банкоматов других украинских банков (не партнеров): 1 000
# Банк Всего расходов Выпуск + обслуж. Снятие в банкоматах
банка других банков
1 Крещатик 57,00 36,00 0,50%   1,50% + 1,00  
2 Экспобанк 60,00 36,00 1,00% (мин. 0,40) 1,30% + 1,00  
3 Укрсоцбанк 61,00 45,00 0,00%   1,50% + 1,00  
4 Родовид Банк 70,27 50,00 0,75% (мин. 0,19) 1,20% + 0,77  
5 Морской транспортный банк 71,20 60,00   1,04% + 0,80  
6 УкрСиббанк 73,00 50,00 0,90% (мин. 0,20) 1,20% + 1,00  
7 СЕБ Банк 76,30 55,00 0,75% (мин. 0,20) 1,30% + 0,80  
8 Актив-банк 80,00 60,00 0,70% (мин. 0,20) 1,20% + 1,00  
9 Форум 80,30 57,00 0,75%   1,50% + 0,80  
10 Укрпромбанк 81,80 60,00 0,60% (мин. 0,20) 1,50% + 0,80  
11 Финансы и Кредит 82,25 57,50 0,90% (мин. 0,30) 1,50% + 0,75  
12 VAВ Банк 83,50 50,00 1,25% (мин. 1,00) 2,00% + 1,00  
13 Надра 87,60 76,80   1,00% + 0,80  
14 Кредитпромбанк 90,50 70,00 0,75% (мин. 0,20) 1,20% + 1,00  
15 Кредит-Днепр 92,50 80,00   1,20% + 0,50  
16 Универсальный Банк Развития и Партнерства 93,10 70,00 0,75% (мин. 0,20) 1,50% + 0,60  
17 Европейский 93,50 80,00   1,00% + 3,50  
18 Банк НРБ 100,00 75,00 1,00% (мин. 1,00) 1,50% (мин. 1,00)
19 ВТБ Банк 100,60 75,00 1,00% (мин. 0,20) 1,50% + 0,60  
20 Альфа-Банк 101,30 81,00 0,75% (мин. 0,20) 1,20% + 0,80  
21 Экспобанк 103,75 80,00 1,00% (мин. 0,40) 1,30% + 0,75  
22 Укрэксимбанк 104,40 83,00 0,75% (мин. 0,20) 1,30% + 0,90  
23 Пивденный 106,00 82,00 0,80% (мин. 1,00) 1,50% + 1,00  
24 Первый Украинский Международный Банк 115,60 100,00   1,50% + 0,60  
25 Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) 115,60 100,00   1,50% + 0,60  
26 Брокбизнесбанк 116,60 100,00   1,50% + 1,60  
27 Западинкомбанк 119,00 100,00 0,80% (мин. 0,40) 1,00% + 1,00  
28 Проминвестбанк 119,75 95,00 0,75%   1,55% + 0,75  
29 Home Credit Bank 119,80 100,00 0,70% (мин. 0,20) 1,20% + 0,80  
30 Диамантбанк 123,70 100,00 0,75% + 0,20 (мин. 0,01) 1,50% + 1,00 (мин. 0,01)
31 Экспресс-Банк 123,80 100,00 1,00% (мин. 0,20) 1,30% + 0,80  
32 Кредобанк 124,80 102,00   2,20% + 0,80  
33 Райффайзен Банк Аваль 126,00 100,00 1,00% (мин. 0,30) 1,50% + 1,00  
34 Киев 136,00 110,00 1,00% (мин. 0,20) 1,00% + 1,00  
35 Правэкс-Банк 145,80 120,00 1,00% (мин. 1,00) 1,50% + 0,80  
36 ПриватБанк 191,00 170,00 1,00%   1,00% + 1,00  
37 Укргазбанк 258,00 242,00 0,50% (мин. 0,20) 1,00% + 1,00  
Версия для печати

Работа и Карьера

Загрузка...
Простобанк Консалтинг 2005-2008

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)