Рейтинги личных пластиковых карт Visa Gold
| # | Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах | |
| банка | других банков | ||||
| 1 | Укринбанк | 171,50 | 150,00 | 0,75% (мин. 5,00) | 1,00% + 4,00 |
| 2 | Крещатик | 275,00 | 250,00 | 0,50% | 1,50% + 5,00 |
| 3 | Экспобанк | 277,00 | 250,00 | 1,00% (мин. 2,00) | 1,30% + 4,00 |
| 4 | Морской транспортный банк | 314,40 | 300,00 | 1,04% + 4,00 | |
| 5 | Актив-банк | 324,00 | 300,00 | 0,70% (мин. 1,00) | 1,20% + 5,00 |
| 6 | Укрпромбанк | 325,00 | 300,00 | 0,60% (мин. 1,00) | 1,50% + 4,00 |
| 7 | Ощадбанк | 331,00 | 310,00 | 1,50% + 5,00 | |
| 8 | Кредитпромбанк | 374,50 | 350,00 | 0,75% (мин. 1,00) | 1,20% + 5,00 |
| 9 | Родовид Банк | 374,50 | 350,00 | 0,75% (мин. 1,00) | 1,20% + 5,00 |
| 10 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | 375,50 | 350,00 | 0,75% (мин. 1,00) | 1,50% + 3,00 |
| 11 | VAВ Банк | 387,50 | 350,00 | 1,25% (мин. 5,00) | 2,00% + 5,00 |
| 12 | СЕБ Банк | 408,50 | 384,00 | 0,75% (мин. 1,00) | 1,30% + 4,00 |
| 13 | Европейский | 413,50 | 400,00 | 1,00% + 3,50 | |
| 14 | Форум | 427,50 | 400,00 | 0,75% | 1,50% + 5,00 |
| 15 | Финансы и Кредит | 428,00 | 400,00 | 0,90% (мин. 2,00) | 1,50% + 4,00 |
| 16 | Пивденный | 438,00 | 410,00 | 0,80% (мин. 1,00) | 1,50% + 5,00 |
| 17 | Кредит-Днепр | 445,50 | 430,00 | 1,20% + 3,50 | |
| 18 | УкрСиббанк | 481,00 | 450,00 | 0,90% (мин. 1,00) | 1,20% + 5,00 |
| 19 | Надра | 493,80 | 478,80 | 1,00% + 5,00 | |
| 20 | Проминвестбанк | 506,75 | 475,00 | 0,75% | 1,55% + 3,75 |
| 21 | Альфа-Банк | 509,50 | 486,00 | 0,75% (мин. 1,00) | 1,20% + 4,00 |
| 22 | Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 518,00 | 500,00 | 1,50% + 3,00 | |
| 23 | Укрсоцбанк | 522,50 | 500,00 | 0,75% | 1,00% + 5,00 |
| 24 | Home Credit Bank | 523,00 | 500,00 | 0,70% (мин. 1,00) | 1,20% + 4,00 |
| 25 | Банк НРБ | 525,00 | 500,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,50% (мин. 5,00) |
| 26 | Западинкомбанк | 525,00 | 500,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,00% + 5,00 |
| 27 | Экспресс-Банк | 527,00 | 500,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,30% + 4,00 |
| 28 | ВТБ Банк | 528,00 | 500,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,50% + 3,00 |
| 29 | Диамантбанк | 528,50 | 500,00 | 0,75% + 1,00 (мин. 0,01) | 1,50% + 5,00 (мин. 0,01) |
| 30 | Райффайзен Банк Аваль | 530,00 | 500,00 | 1,00% (мин. 1,50) | 1,50% + 5,00 |
| 31 | Первый Украинский Международный Банк | 546,00 | 500,00 | 2,00% + 3,00 | 2,00% + 3,00 |
| 32 | Кредобанк | 582,00 | 565,00 | 1,20% + 5,00 | |
| 33 | Киев | 599,00 | 550,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,00% + 4,00 |
| 34 | Укрэксимбанк | 605,00 | 580,00 | 0,75% (мин. 1,00) | 1,30% + 4,50 |
| 35 | Правэкс-Банк | 629,00 | 600,00 | 1,00% (мин. 1,00) | 1,50% + 4,00 |
| 36 | Брокбизнесбанк | 723,00 | 700,00 | 1,50% + 8,00 | |
| 37 | ПриватБанк | 875,00 | 850,00 | 1,00% | 1,00% + 5,00 |
| 38 | Клиринговый дом | 885,00 | 860,00 | 1,00% | 1,00% + 5,00 |
| 39 | Укргазбанк | 1 230,00 | 1 210,00 | 0,50% (мин. 1,00) | 1,00% + 5,00 |
- Дата исследования: 29.09.08
- Источник данных: телефонный опрос, данные банков, Интернет-сайты банков
- Периодичность обновления данных: ежемесячно
- Кто делает рейтинг: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг.
- Принцип построения рейтинга пластиковых карт
- Как отбираются участники рейтинга пластиковых карт
сентябрь 2008, %
| UAH | USD | |
| на жилье | 21.37 | 14.74 |
| на землю | 21.41 | 15.08 |
| на автомобили | 23.44 | 16.09 |
| под залог | 22.63 | 15.99 |
| на товары | 49.01 | |
| наличными | 59.83 | 25.62 |
Рейтинги кредитов для малого и среднего бизнеса: экспресс-кредиты, микрокредиты, автокредиты, коммерческая ипотека, обрудование в кредит
Рейтинги депозитов для бизнеса: более 100 предложений от ведущих украинских банков, ежемесячное обновление
Рейтинги расчетно-кассового обслуживания для частных предпринимателей: самые дешевые тарифные пакеты на банковском рынке

Татьяна Магурчак: Жилье для молодежи: выход есть?!
Владимир Паюк: Global Management Challenge для будущих бизнесменов
Ростислав Майкович: Украинская независимость доллара США, или почему мы должны с нетерпением ждать 4 ноября 2008 года?
Александр Седых: Инвестиционная арифметика
Татьяна Гожая: Интернет - магазины: что почем?


