Рейтинги кредитов на покупку жилья на первичном рынке

Город: Киев
Валюта: Гривна
Срок: 25 лет
Сумма кредита для составления рейтинга: 750 000,00
  Посмотреть кредиты: все   Банки   Кредитные брокеры
# Банк Эфф. ставка, % Ставка, % Комиссия Первый взнос, %  
разовая ежем.
1 Правэкс-Банк 17,11 16,99 1,50% от суммы кредита   15,00 подробнее...
2 Capita (финансовый советник) 18,08 18,00 1,00% от суммы кредита   20,00 подробнее...
3 Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет 19,07 18,99 0,99% от суммы кредита   20,00 подробнее...
4 ОТП Банк 19,07 18,99 0,99% от суммы кредита   30,00 подробнее...
5 Укрпромбанк 20,00 20,00     10,00 подробнее...
6 Ощадбанк 20,08 20,00 1,00% от суммы кредита   30,00 подробнее...
7 Надра 20,90 20,69 2,60% от суммы кредита   15,00 подробнее...
8 УкрСиббанк 21,06 20,90 2,00% от суммы кредита   15,00 подробнее...
9 СЕБ Банк 21,08 21,00 1,00% от суммы кредита   15,00 подробнее...
10 Эрсте Банк 21,12 21,00 1,49% от суммы кредита   20,00 подробнее...
11 Кредитпромбанк 22,08 22,00 1,00% от суммы кредита   30,00 подробнее...
12 Форум 22,08 22,00 1,00% от суммы кредита   15,00 подробнее...
13 Укргазбанк 22,16 22,00 2,00% от суммы кредита   15,00 подробнее...
14 Укрэксимбанк 22,18 22,10 1,00% от суммы кредита   20,00 подробнее...
15 Альфа-Банк 24,12 24,00 1,50% от суммы кредита   20,00 подробнее...
16 Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) 24,64 24,50 1,75% от суммы кредита   10,00 подробнее...
17 Кредобанк 25,08 25,00 0,99% от суммы кредита   20,00 подробнее...
Версия для печати

Работа и Карьера

Загрузка...
Простобанк Консалтинг 2005-2008

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)