Рейтинги кредитов на покупку жилья на вторичном рынке

Город: Киев
Валюта: Евро
Срок: 10 лет
Сумма кредита для составления рейтинга: 150 000,00
  Посмотреть кредиты: все   Банки   Кредитные брокеры
# Банк Эфф. ставка, % Ставка, % Комиссия Первый взнос, %  
разовая ежем.
1 Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет 10,70 10,50 1,00% от суммы кредита   10,00 подробнее...
2 Донгорбанк 11,60 11,50 0,50% от суммы кредита   20,00 подробнее...
3 Capita (финансовый советник) 11,70 11,50 1,00% от суммы кредита   30,00 подробнее...
4 Enmark (кредитный брокер) 11,70 11,50 1,00% от суммы кредита   30,00 подробнее...
5 Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) 11,70 11,50 1,00% от суммы кредита   15,00 подробнее...
6 Правэкс-Банк 12,29 11,99 1,50% от суммы кредита   15,00 подробнее...
7 Индэкс-банк 12,43 11,80 3,20% от суммы кредита   10,00 подробнее...
8 СЕБ Банк 12,70 12,50 1,00% от суммы кредита   15,00 подробнее...
9 Первый Украинский Международный Банк 12,84 12,45 1,99% от суммы кредита   15,00 подробнее...
10 Эрсте Банк 12,90 12,50 2,00% от суммы кредита   20,00 подробнее...
11 Экспресс-Банк 13,20 12,80 2,00% от суммы кредита   20,00 подробнее...
12 Индэкс-банк 13,20 13,00 1,00% от суммы кредита   10,00 подробнее...
13 Индустриалбанк 13,20 13,00 1,00% от суммы кредита   30,00 подробнее...
14 Уникредит Банк 13,20 13,00 1,00% от суммы кредита   30,00 подробнее...
15 Форум 13,30 13,00 1,50% от суммы кредита   15,00 подробнее...
16 Укрсоцбанк 13,39 13,00 1,98% от суммы кредита   20,00 подробнее...
17 УкрСиббанк 13,40 13,00 2,00% от суммы кредита   15,00 подробнее...
18 Кредобанк 13,94 13,70 1,20% от суммы кредита   20,00 подробнее...
19 Укрпромбанк 14,00 14,00     15,00 подробнее...
20 Райффайзен Банк Аваль 14,15 13,85 1,50% от суммы кредита   20,00 подробнее...
21 Банк НРБ 14,50 14,20 1,50% от суммы кредита   20,00 подробнее...
22 Ощадбанк 14,50 14,30 1,00% от суммы кредита   15,00 подробнее...
23 Морской транспортный банк 14,65 10,50 0,50% от суммы кредита 0,17% от суммы кредита 25,00 подробнее...
24 Universal Bank 14,65 14,45 1,00% от суммы кредита   15,00 подробнее...
25 Укргазбанк 15,00 14,70 1,50% от суммы кредита   15,00 подробнее...
26 Надра 15,00 14,29 3,60% от суммы кредита   15,00 подробнее...
27 VAВ Банк 15,08 12,50 1,00% от суммы кредита 0,10% от суммы кредита 15,00 подробнее...
28 Проминвестбанк 15,20 15,00 1,00% от суммы кредита   20,00 подробнее...
29 Брокбизнесбанк 15,20 15,00 1,00% от суммы кредита   20,00 подробнее...
30 Кредитпромбанк 15,20 15,00 1,00% от суммы кредита   25,00 подробнее...
31 ОТП Банк 15,69 15,49 0,99% от суммы кредита   30,00 подробнее...
32 Укрэксимбанк 15,75 15,55 1,00% от суммы кредита   20,00 подробнее...
33 Мегабанк 16,02 13,50 3,00% от суммы кредита 0,16% на остаток 25,00 подробнее...
34 Финансы и Кредит 16,30 16,00 1,50% от суммы кредита   10,00 подробнее...
35 Киевская Русь 16,68 14,00 1,50% от суммы кредита 0,10% от суммы кредита 30,00 подробнее...
36 Европейский 17,49 16,70 4,00% от суммы кредита   20,00 подробнее...
37 ПриватБанк 20,64 15,96 3,00% от суммы кредита 0,34% на остаток 30,00 подробнее...
Версия для печати

Работа и Карьера

Загрузка...
Простобанк Консалтинг 2005-2008

— Использование материалов сайта
разрешено только при условии
размещения ссылки на источник
(гиперссылки для веб-сайтов)